Intel Celeron Prozessor 2957U (2M Cache, 1,40 GHz)
Bilder | |
Hauptdaten | |
Produktserie | Intel Celeron Prozessor 2000 Series |
Codename | Products formerly Haswell |
Vertikales Segment | Mobile |
Prozessor-Nummer | 2957U |
Status | Gestartet |
Einführungsdatum ![]() | Q4’13 |
Lithographie ![]() | 22 nm |
Leistungsdaten | |
Kerne ![]() | 2 |
Threads ![]() | 2 |
Basis-Taktfrequenz ![]() | 1,40 GHz |
Cache ![]() | 2 MB Intel Smart Cache |
Busgeschwindigkeit ![]() 1. der Front-Side-Bus (FSB), der Daten zwischen der CPU und dem Memory-Controller-Hub überträgt. 2. das Direct-Media-Interface (DMI) [Intel] oder Unified-Media-Interface (UMI) [AMD], das eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen einem integrierten Speichercontroller und einem I/O‑Controller-Hub auf dem Mainboard des Computers herstellt. 3. die Quick-Path-Schnittstelle (QPI) [Intel] oder HyperTransport (HT) [AMD], die eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen der CPU und dem integrierten Speichercontroller herstellt. | 5 GT/s |
Max. Verlustleistung (TDP) ![]() | 15 W |
Speicher-Spezifikationen | |
Maximale Speichergröße (abhängig vom Speichertyp) ![]() | 16 GB |
Speicher-Typen | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 |
Maximale Anzahl von Speicherkanälen ![]() | 2 |
Maximale Speicherbandbreite ![]() | 25,6 GB/s |
Unterstützt ECC-Speicher ![]() | Nein |
Grafik-Prozessor | |
Grafik-Prozessor ![]() | Intel HD Graphics for 4. Generation Intel Prozessoren |
Grafik-Basistakt ![]() | 200 MHz |
Max. dynamische Taktfrequenz ![]() | 1,00 GHz |
Graphics Output | eDP/DP/HDMI |
Intel Quick-Sync-Video ![]() | Ja |
Intel Flexible Display-Schnittstelle (Intel FDI) | Nein |
Intel Clear-Video-Technologie ![]() | Ja |
Anzahl unterstützter Displays | 3 |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
PCI Support | Nein |
PCI-Express-Revision | 2.0 |
PCI-Express-Konfigurationen | 4x1, 1x4, 1x2 |
Maximale Anzahl von PCI-Express-Lanes | 10 |
I/O Specifications | |
# of USB Ports | 4 |
USB Revision | 3.0 |
Total # of SATA Ports | 2 |
Integrated LAN | Nein |
Integrated IDE | Nein |
General Purpose IO | Ja |
UART | Ja |
Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports | 2 |
Package-Spezifikationen | |
Unterstützte Sockel ![]() | FCBGA1168 |
Maximale CPU-Konfiguration | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
Package-Größe | 40mm x 24mm x 1,5mm |
Fortgeschrittene Technologien | |
Intel Turbo-Boost-Technologie ![]() | Nein |
Intel vPro Plattformqualifizierung | Nein |
Intel Hyper-Threading-Technologie ![]() | Nein |
Intel Virtualisierungstechnik (VT‑x) ![]() | Ja |
Intel Virtualisierungstechnik für Directed‑I/O (VT‑d) | Nein |
Intel VT‑x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Transactional Synchronization Extensions | Nein |
Intel 64 ![]() | Ja |
Befehlssatz ![]() | 64-bit |
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2 |
Ruhezustände ![]() | Ja |
Erweiterte Intel SpeedStep Technologie ![]() | Ja |
Technologien zur Wärmeüberwachung ![]() | Ja |
Intel ME Firmware Version | 9.5 |
Intel HD Audio Technology | Ja |
Intel Matrix Storage Technology | Nein |
Intel Identitätsschutz-Technik (Intel IPT) | Nein |
Intel Rapid Storage Technology | Ja |
Intel Smart Connect Technology | Ja |
Intel Stable-Image-Plattform-Programm (SIPP) | Nein |
Intel Smart Response Technology | Nein |
Sicherheit und Zuverlässigkeit | |
Intel AES New Instructions (Intel AES-NI) | Nein |
Intel Secure-Key-Technik | Ja |
Intel Trusted-Execution-Technik (Intel TXT) ![]() | Nein |
Execute-Disable-Bit ![]() | Ja |
Intel Anti-Theft-Technik | Nein |
Intel OS Guard (Ausführungsschutz) | Nein |
Ähnliche Prozessoren
Name | Serie | Kerne / Threads | Basistakt | Turbotakt | Angebote |
---|---|---|---|---|---|
AMD E1 Micro-6200T | AMD E | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 0 |
AMD E1-2500 | AMD E | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 2 |
Intel Celeron Prozessor 877 | Intel Celeron | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 0 |
Intel Celeron Prozessor 1047UE | Intel Celeron 1000 | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 1 |
Intel Celeron Prozessor 2961Y | Intel Celeron 2000 | 2 / 2 | 1,10 GHz | 1,10 GHz | 0 |
Intel Celeron Prozessor 2955U | Intel Celeron 2000 | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 18 |
Intel Celeron Prozessor 2957U | Intel Celeron 2000 | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 22 |
Intel Celeron Prozessor 2002E | Intel Celeron 2000 | 2 / 2 | 1,50 GHz | 1,50 GHz | 0 |
Intel Celeron Prozessor 2980U | Intel Celeron 2000 | 2 / 2 | 1,60 GHz | 1,60 GHz | 0 |
Intel Celeron Prozessor 2981U | Intel Celeron 2000 | 2 / 2 | 1,60 GHz | 1,60 GHz | 0 |
Intel Celeron Prozessor 2950M | Intel Celeron 2000 | 2 / 2 | 2,00 GHz | 2,00 GHz | 10 |
Intel Celeron Prozessor 2970M | Intel Celeron 2000 | 2 / 2 | 2,20 GHz | 2,20 GHz | 1 |
Intel Celeron Prozessor 2000E | Intel Celeron 2000 | 2 / 2 | 2,20 GHz | 2,20 GHz | 1 |
Intel Core2 Duo Prozessor SU9400 | Intel Core | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 4 |
Intel Core2 Duo Prozessor L7300 | Intel Core | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 4 |
Intel Core2 Duo Prozessor T5270 | Intel Core | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 8 |
Intel Core i3-2365M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 2 |
Intel Core i3-2367M Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 2 |
Intel Core i3-3229Y Prozessor | Intel Core | 2 / 4 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 0 |
Intel Itanium Prozessor 9015 | Intel Itanium 9000 | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 1 |
Intel Pentium Prozessor 977 | Intel Pentium | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 1 |
Intel Pentium Prozessor 1405 v2 | Intel Pentium 1000 | 2 / 2 | 1,40 GHz | 1,40 GHz | 2 |