PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (25616) | |
Preis inkl. Versand | 0–100€ (197)100–200€ (1388)200–300€ (3399)300–400€ (4423)400–500€ (5378)500–600€ (4321)600–700€ (2914)700–800€ (1432)800–1500€ (1122)1500–12100€ (920) | |
Zustand | Gebraucht (5683)Generalüberholt (19343)Neu (590) | |
Marke | Dell (25616) | |
CPU-Hersteller | Intel (25430)AMD (186) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 250–1750 (1792)1750–2000 (3171)2000–3250 (2930)3250–3750 (2028)3750–4500 (5698)4500–5250 (3840)5250–6250 (5218)6250–7000 (3066)7000–7250 (1823)7250–30500 (1808) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 250–1250 (832)1250–1325 (1644)1325–1525 (1776)1525–1550 (2124)1550–1575 (4032)1575–2000 (1024)2000–2050 (1980)2050–2075 (1664)2075–2150 (896)2150–2950 (2098) | |
Kerne | 1–1 (63)2–2 (9346)4–4 (14439)6–6 (528)8–8 (343)10–10 (297)12–12 (405)14–14 (77)16–16 (85)18–18 (1)22–22 (28)24–24 (2)32–32 (2) | |
Threads | 1–1 (6)2–2 (4060)4–4 (13492)6–6 (74)8–8 (6303)10–10 (4)12–12 (454)16–16 (330)20–20 (293)24–24 (405)28–28 (77)32–32 (85)36–36 (1)44–44 (28)48–48 (2)64–64 (2) | |
Basistakt | 1,1–2,6GHz (1024)2,6–2,8GHz (1626)2,8–2,9GHz (1089)2,9–3GHz (1416)3–3,1GHz (1380)3,1–3,2GHz (4025)3,2–3,3GHz (3735)3,3–3,4GHz (3952)3,4–3,5GHz (6013)3,5–4,3GHz (892) | |
SSD-Kapazität | 0–100GB (128)100–150GB (2065)150–200GB (6)200–250GB (2471)250–300GB (672)450–500GB (1366)500–550GB (987)950–1000GB (787)1000–1050GB (638)2000–6050GB (164) | |
RAM-Größe | 0–10GB (12855)10–20GB (6427)20–30GB (6)30–40GB (737)60–70GB (506)90–100GB (192)120–130GB (585)190–250GB (2)250–260GB (139)480–1010GB (16) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
25616 Dell PCs 0 Ignore
1234…257⇒Filter: Ignore: 0Marke: Dell
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 29,90 € | Intel Pentium Processor E5200 | 826 | 969 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 30,95 € inkl. 10,95 € | AMD Athlon 740 | 2706 | 1401 | 4 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht Motherboard: Mainboard Nur | 31,72 € inkl. 11,13 € | Intel Celeron Processor 847 | 450 | 458 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht Motherboard: Motherboard + INTEL DUO CORE 2,0 GHz CPU | 34,02 € inkl. 11,13 € | Intel Celeron Processor 847 | 450 | 458 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht Achtung: Aufkleber | 34,95 € inkl. 5,95 € | Intel Celeron Processor G1840 | 1810 | 1627 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 39,77 € | Intel Core2 Duo Processor E4400 | 616 | 777 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, Kratzer am Gehäuse | 40,00 € | Intel Core2 Duo Processor E4600 | 684 | 866 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Sehr gut! | 40,00 € inkl. 11,00 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 40,01 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 40,90 € | Intel Core2 Duo Processor E7300 | 990 | 1126 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 42,00 € | Intel Core2 Duo Processor E6550 | 875 | 915 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 42,60 € | Intel Core2 Duo Processor E4600 | 684 | 866 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 43,87 € | AMD Athlon 740 | 2706 | 1401 | 4 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 44,90 € | Intel Core2 Duo Processor E7200 | 917 | 1053 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 45,00 € | Intel Core2 Duo Processor E6550 | 875 | 915 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 45,90 € | Intel Pentium Processor E5200 | 826 | 969 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 46,40 € | Intel Pentium Processor E5800 | 1184 | 1361 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 47,00 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 47,76 € | Intel Pentium Processor E5700 | 1131 | 1260 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 48,00 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 48,90 € | Intel Core2 Duo Processor E6750 | 851 | 985 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 49,00 € | Intel Core2 Duo Processor E4700 | 815 | 988 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gut erhaltener, nur im Büro genutzter Rechner mit nur ganz leichten Gebrauchsspuren. technisch absolut o.k. Achtung: Aufkleber | 49,00 € inkl. 7,00 € | Intel Core2 Duo Processor E8500 | 1237 | 1323 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 49,90 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt RAM: 2Go | 49,99 € | AMD Athlon 740 | 2706 | 1401 | 4 / 4 | |||||||||
![]() | Generalüberholt Betriebssystem: Windows 7 pro RAM: 2Go | 49,99 € | Intel Core2 Duo Processor E7300 | 990 | 1126 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt Betriebssystem: Windows 10 Pro RAM: 2Go | 49,99 € | Intel Core2 Duo Processor E7300 | 990 | 1126 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 50,15 € inkl. 10,65 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Siehe Artikelbeschreibung und Originalfotos | 51,39 € inkl. 11,40 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 52,85 € inkl. 7,45 € | Intel Pentium 4 Processor 520J supporting HT Technology | 1 / 2 | |||||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 52,90 € | Intel Core i3-2120 Processor | 1959 | 1538 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 53,90 € | Intel Core i3-2120 Processor | 1959 | 1538 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 54,99 € | Intel Xeon Processor 3040 | 767 | 753 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Gebraucht, technisch einwandfrei, optisch kleinere Mängel, Kratzer auf der Unterseite (siehe Fotos) | 55,90 € inkl. 6,90 € | Intel Core i3-2120 Processor | 1959 | 1538 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 56,53 € inkl. 6,54 € | Intel Core i5-650 Processor | 2224 | 1388 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 57,57 € | Intel Core i3-2120 Processor | 1959 | 1538 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 58,90 € | Intel Core i3-2120 Processor | 1959 | 1538 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 59,00 € | Intel Core2 Duo Processor E6550 | 875 | 915 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — kleine Kratzer am Chassis, technisch geprüft, i.o. Windows 10 Pro fertig installiert und aktiviert Achtung: Aufkleber | 59,00 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 59,00 € | Intel Core i3-3220 Processor | 2205 | 1757 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 59,90 € | Intel Pentium Processor G3250 | 1995 | 1860 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Not installed / No licence | 60,00 € inkl. 15,00 € | Intel Atom Processor 230 | 324 | 257 | 1 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 60,00 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 60,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E7300 | 990 | 1126 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 61,90 € | Intel Core i3-3220 Processor | 2205 | 1757 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 63,36 € | Intel Pentium Processor E5500 | 1069 | 1206 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 63,90 € | Intel Core i3-3240 Processor | 2306 | 1793 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Dell 755 Optiflex Mini Überholt Sehr guter Zustand,sehr stabil Funktion Top Widows 10 Pro,8 Gb mem 160 Gb hdd | 63,90 € inkl. 7,90 € | Intel Core2 Duo Processor E4500 | 629 | 768 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 64,00 € inkl. 5,00 € | Intel Core2 Duo Processor T6400 | 699 | 798 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt — gereinigt, getestet, funktionsfähig Betriebssystem: Nicht enthalten | 64,90 € | Intel Core i3-3220 Processor | 2205 | 1757 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Desktop PC, alle Teile gebraucht, ohne Festplatte, funktioniert | 64,90 € inkl. 9,90 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt RAM: 4GB | 64,99 € | AMD Athlon 740 | 2706 | 1401 | 4 / 4 | |||||||||
![]() | Generalüberholt Betriebssystem: Windows 7 pro RAM: 4GB | 64,99 € | Intel Core2 Duo Processor E7300 | 990 | 1126 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt Betriebssystem: Windows 10 Pro RAM: 4GB | 64,99 € | Intel Core2 Duo Processor E7300 | 990 | 1126 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 65,00 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Grafikkarte: intel HD
Festplatte: SATA 500 GB
Betriebssystem: Windows 10 Premium 64BIT
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Prozessor: intel Core i3-2120 (3,3 Ghz) | 65,41 € inkl. 9,49 € | Intel Core i3-2120 Processor | 1959 | 1538 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 65,89 € inkl. 5,90 € | Intel Pentium Processor E5500 | 1069 | 1206 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 65,89 € inkl. 5,90 € | Intel Pentium Processor E5500 | 1069 | 1206 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 65,90 € | Intel Core i3-3225 Processor | 2116 | 1616 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 67,49 € inkl. 8,49 € | Intel Pentium Processor G630T | 954 | 899 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 67,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E6750 | 851 | 985 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 67,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E7400 | 978 | 1099 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — voll funktionsfähig, am Gehäuse befinden sich Gebrauchsspuren, wie z.B. Kratzer | 68,48 € inkl. 8,49 € | Intel Core i3-2120 Processor | 1959 | 1538 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 68,90 € inkl. 9,90 € | Intel Pentium Processor E2140 | 458 | 581 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 69,00 € | Intel Core i3-3240 Processor | 2306 | 1793 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 69,00 € inkl. 13,00 € | Intel Core2 Duo Processor E4500 | 629 | 768 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 69,90 € | Intel Pentium Processor G2020 | 1640 | 1572 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt Prozessor: i3-3225 — 3,30 GHz | 69,90 € | Intel Core i3-3225 Processor | 2116 | 1616 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 69,90 € | Intel Core i3-2120 Processor | 1959 | 1538 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Generalüberholt — Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei unseren angebotenen Artikeln um hochwertige Gebrauchtgeräte. Alle Produkte sind durch unsere Techniker einzeln geprüft worden. Da es sich um Gebrauchtgeräte handelt können diese vereinzelt kleinere Kratze Windows 10 pro: ohne Windows 10 pro | 69,99 € | Intel Core i3-3220 Processor | 2205 | 1757 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 69,99 € | Intel Pentium Processor G630 | 1367 | 1269 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 70,00 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — HINWEIS: Bei diesem Artikel handelt es sich um Gebrauchtware! Gebrauchsspuren wie leichte Kratzer, Beulen etc. können sich auf dem Gehäuse befinden. Achtung: Aufkleber | 70,98 € inkl. 9,99 € | Intel Pentium M Processor 755 | 1 / 1 | |||||||||||
![]() | Generalüberholt | 71,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 71,28 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 71,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i3-2100 Processor | 1765 | 1386 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Generalüberholt — gereinigt, getestet, funktionsfähig Betriebssystem: Windows 10 Pro | 72,90 € | Intel Core i3-3220 Processor | 2205 | 1757 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 73,00 € inkl. 8,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9650 | 2417 | 1295 | 4 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 73,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E7400 | 978 | 1099 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt Prozessor: i3-3245 — 3,40 GHz | 74,90 € | Intel Core i3-3245 Processor | 2936 | 1878 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht — HINWEIS: Bei diesem Artikel handelt es sich um Gebrauchtware! Gebrauchsspuren wie leichte Kratzer, Beulen etc. können sich auf dem Gehäuse befinden. Achtung: Aufkleber | 74,98 € inkl. 9,99 € | Intel Core2 Duo Processor E6550 | 875 | 915 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt — Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich bei unseren angebotenen Artikeln um hochwertige Gebrauchtgeräte. Alle Produkte sind durch unsere Techniker einzeln geprüft worden. Da es sich um Gebrauchtgeräte handelt können diese vereinzelt kleinere Kratze Windows 10 pro: mit Windows 10 pro | 74,99 € | Intel Core i3-3220 Processor | 2205 | 1757 | 2 / 4 | |||||||||
![]() | Neu | 75,00 € inkl. 6,00 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E6550 | 875 | 915 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E6550 | 875 | 915 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Generalüberholt — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E8400 | 1181 | 1245 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Pentium Processor E5500 | 1069 | 1206 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E6550 | 875 | 915 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E7500 | 1057 | 1187 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Refurbished | 75,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core2 Duo Processor E6550 | 875 | 915 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 76,94 € inkl. 11,99 € | Intel Core2 Quad Processor Q9300 | 1954 | 1081 | 4 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 76,99 € inkl. 12,99 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Retourware. Der Artikel kann manchmal kleine Kratzer aufweisen. Der Artikel ist leicht beschmutzt. Gebrauchter Artikel mit folgenden Eigenschaften: Der Artikel weist nur leichte Gebrauchsspuren auf. | 77,00 € | Intel Pentium Processor N3700 | 1330 | 655 | 4 / 4 | |||||||||
![]() | Gebraucht | 77,01 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Sie bieten auf einen gebrauchten kleinen Computer derFirma / Typ Dell / Optiplex FX160*** sofort startbereit *** | 77,49 € inkl. 7,49 € | Intel Atom Processor N270 | 269 | 252 | 1 / 2 | |||||||||
![]() | Gebraucht — Sie bieten auf einen gebrauchten kleinen Computer derFirma / Typ Dell / Optiplex FX160*** sofort startbereit *** | 77,49 € inkl. 7,49 € | Intel Atom Processor N270 | 269 | 252 | 1 / 2 |