PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (6)
Preis inkl. Versand250300 (1)550600 (1)750800 (1)23502400 (1)35003550 (1)64006450 (1)
ZustandGebraucht (3)Gene­ral­über­holt (1)Neu (2)
Mar­keAcer (1)ASUS (3)Dell (1)MSI (1)
CPU-Her­stel­lerAMD (6)
CPU-SerieAMD Ryzen (6)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)55006000 (1)1300013500 (1)1450015000 (1)2250023000 (1)6250063000 (2)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)19801985 (2)22652270 (2)26902695 (2)
Ker­ne44 (1)66 (1)88 (1)1212 (1)3232 (2)
Threads44 (1)1212 (1)1616 (1)2424 (1)6464 (2)
Basis­takt33,1GHz (1)3,23,3GHz (1)3,43,5GHz (1)3,53,6GHz (1)3,73,8GHz (2)
SSD-Kapa­zi­tät125150GB (1)250275GB (1)500525GB (1)10001025GB (1)30003025GB (1)
RAM-Größe65 GB128130GB (4)255258GB (1)510513GB (1)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

6 AMD Ryzen PCs 0 Igno­re, ab 65 GB RAM
1Fil­ter: Igno­re: 0CPU-Serie: AMD RyzenRAM-Größe ≥ 65 GB 1