PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (4080) | |
Preis inkl. Versand | 230–460€ (512)460–525€ (416)525–560€ (248)560–615€ (600)615–655€ (384)655–725€ (576)725–760€ (384)760–805€ (272)805–865€ (304)865–1050€ (464) | |
Zustand | Gebraucht (2)Neu (4078) | |
Marke | Unbekannt (3932)Acer (10)Apple (3)ASUS (30)Captiva (8)Dell (25)Fujitsu (1)HP (23)Lenovo (22)MSI (21)ZOTAC (5) | |
CPU-Hersteller | Intel (4080) | |
CPU-Serie | Intel Core i3 (10. Gen) (4080) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | ||
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | ||
Kerne | 2–2 (102)4–4 (3978) | |
Threads | 4–4 (102)8–8 (3978) | |
Basistakt | 1,2–1,3GHz (8)2,1–2,2GHz (94)3–3,1GHz (31)3,6–3,7GHz (3944)3,7–3,8GHz (3) | |
SSD-Kapazität | 0–10GB (111)120–130GB (34)240–250GB (52)250–260GB (94)480–490GB (58)500–510GB (10)510–520GB (26)960–970GB (27)1000–1010GB (21) | |
RAM-Größe | 0–1GB (2)4–5GB (27)8–9GB (1630)16–17GB (1935)32–33GB (441)64–65GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
4080 Intel Core i3 (10. Gen) PCs 0 Ignore
1234…41⇒Filter: Ignore: 0CPU-Serie: Intel Core i3 (10. Gen)
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neu — Geprüfte Versandrückläufer/Kundenretouren. Funktionsfähigkeit: Voll funktionsfähig. Bitte die vollständige Artikelbeschreibung beachten! | 234,13 € inkl. 5,90 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 238,85 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 238,85 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 238,85 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 239,41 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 239,41 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 239,41 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 239,41 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 239,41 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 240,10 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu | 253,65 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu | 253,65 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu | 264,58 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 265,32 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 265,32 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 265,32 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 265,96 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 265,96 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 265,96 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 265,96 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 265,96 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 266,71 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu | 269,99 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu | 271,90 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Gebraucht | 273,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,49 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,49 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,49 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,49 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,49 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,49 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,49 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,53 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,53 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 274,53 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu | 275,00 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 275,20 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 275,20 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 275,20 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 275,20 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 275,20 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 275,96 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu | 277,64 € inkl. 10,00 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 240GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 277,99 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 240GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 277,99 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 240GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 277,99 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 240GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 278,66 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 240GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 278,66 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 240GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 278,66 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 240GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 278,66 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 240GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 278,66 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 240GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 279,43 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu | 279,99 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu | 279,99 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 280,27 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 280,27 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu | 282,90 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu | 282,99 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu | 284,06 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu | 284,06 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu | 294,00 € inkl. 5,00 € | Intel Core i3-10110U Processor | 2 / 4 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 301,06 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 301,06 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 301,06 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 301,06 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 301,06 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 301,06 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 301,06 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 480GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 304,46 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 480GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 304,46 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 480GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 304,46 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 480GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 305,21 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 480GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 305,21 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 480GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 305,21 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 480GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 305,21 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 480GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 305,21 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: Ohne Solid State Drive (SSD): 480GB Grafikkarte: 2GB GT 710 | 306,04 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 306,76 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 306,76 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 306,76 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 306,76 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 306,76 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 306,76 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 307,40 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 307,40 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 307,52 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 16GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 307,52 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() | Neu Prozessor: Intel Core i3 2. Generation RAM: 8GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive (SSD): Ohne Grafikkarte: 2GB GT 710 | 307,52 € | Intel Core i3-10100 Processor | 4 / 8 | |||||||||||
![]() |