PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (18) | |
Preis inkl. Versand | 150–167.5€ (2)227.5–257.5€ (2)257.5–260€ (2)260–262.5€ (1)280–282.5€ (2)285–287.5€ (1)287.5–290€ (2)300–342.5€ (2)357.5–405€ (2)420–500€ (2) | |
Zustand | Neu (18) | |
Marke | ASUS (16)HP (2) | |
CPU-Hersteller | Intel (18) | |
CPU | Intel Celeron Processor N4020 | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | ||
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | ||
Kerne | 2–2 (18) | |
Threads | 2–2 (18) | |
Basistakt | 1,1–1,2GHz (18) | |
SSD-Kapazität | 64.0–64.5GB (3)128.0–128.5GB (1) | |
RAM-Größe | 4–5GB (12) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
18 PCs 0 Ignore, mit Intel Celeron Processor N4020
1Filter: Ignore: 0CPU: Intel Celeron Processor N4020
1