PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (801) | |
Preis inkl. Versand | 350–525€ (64)525–550€ (54)550–575€ (63)575–600€ (57)600–625€ (64)625–675€ (116)675–725€ (92)725–825€ (120)825–1000€ (88)1000–3025€ (64) | |
Zustand | Gebraucht (7)Generalüberholt (9)Neu (785) | |
Marke | Unbekannt (655)Acer (8)ASUS (18)Captiva (19)HP (16)Lenovo (25)MEDION (3)MSI (55)Shuttle (1)Wortmann (Terra) (1) | |
CPU-Hersteller | Intel (801) | |
CPU | Intel Core i5-9400F Processor | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | – (801) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | – (801) | |
Kerne | 6–6 (801) | |
Threads | 6–6 (801) | |
Basistakt | 2,9–3GHz (801) | |
SSD-Kapazität | 0–5GB (6)5–10GB (4)120–125GB (56)240–245GB (68)255–260GB (22)480–485GB (83)510–515GB (14)960–965GB (60)1000–1005GB (13) | |
RAM-Größe | 5–10GB (323)15–20GB (352)30–35GB (75)510–515GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
801 PCs 0 Ignore, mit Intel Core i5-9400F Processor
1234…9⇒Filter: Ignore: 0CPU: Intel Core i5-9400F Processor
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Neu | 364,19 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 381,32 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 385,72 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 385,72 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 393,24 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 398,68 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 403,82 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 403,82 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 240GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 410,25 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 413,20 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 413,24 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 413,73 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 240GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 415,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 240GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 415,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 419,52 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 419,52 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Rot | 430,15 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 120GB RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 432,25 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 480GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 433,41 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 434,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 120GB RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 438,83 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 120GB RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 438,83 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 480GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 440,04 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 480GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 440,04 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 442,26 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 442,31 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 240GB RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 443,82 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 444,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 445,64 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 446,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu — Versandrückläufer in geöffneter original Verpackung. Leichte Gebrauchsspuren/Kratzer vorhanden. Voll funktionsfähig. In original Verpackung mit Zubehör. Rechnung mit Mwst. vom Fachhändler. | 449,00 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 449,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 240GB RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 450,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 240GB RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 450,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 454,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GTX 1050 Koffer: Nero Schwarz Blau | 458,15 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GTX 1050 Koffer: Nero Weiß Blau | 458,15 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GTX 1050 Koffer: Nero Schwarz Blau | 458,15 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GTX 1050 Koffer: Nero Weiß Blau | 458,15 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 459,00 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 459,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 460,43 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Rot | 464,97 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 464,97 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 464,97 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 467,11 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 480GB RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 468,13 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 468,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 469,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 469,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 471,60 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 471,90 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 474,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 480GB RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 476,25 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 480GB RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 476,25 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 479,87 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 479,87 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 479,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 479,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Rot | 483,69 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 483,69 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 483,69 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Rot | 484,86 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 484,86 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 484,86 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 484,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 484,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 240GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GTX 1050 Koffer: Nero Schwarz Blau | 489,53 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: 240GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GTX 1050 Koffer: Nero Weiß Blau | 489,53 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 489,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 489,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 489,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 490,12 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GTX 1050 Koffer: Nero Schwarz Blau | 494,36 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GTX 1050 Koffer: Nero Weiß Blau | 494,36 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 494,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 494,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 240GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Rot | 495,39 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 240GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 495,39 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 240GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 495,39 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 499,19 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 499,19 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 499,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 499,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 480GB HDD-Festplattenkapazität: ohne HDD | 499,90 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Rot | 500,06 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 500,06 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 16GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 500,06 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 1TB (Festplatte) Solid State Drive: 240GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 | 501,69 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Rot | 502,41 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Schwarz Blau | 502,41 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: 2TB (Festplatte) Solid State Drive: 120GB RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GT710 Koffer: Nero Weiß Blau | 502,41 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu | 503,47 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() | Neu HDD-Festplattenkapazität: Nicht Zutreffend Solid State Drive: Nicht Im Lieferumfang Enthalten RAM: 8GB (Dual Kanal) Grafikkarte: GTX1650 | 504,01 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | |||||||||
![]() |