PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (5)
Preis inkl. Versand19301940 (1)22202230 (1)28402850 (1)35003510 (1)37903800 (1)
ZustandGebraucht (1)Gene­ral­über­holt (2)Neu (2)
Mar­keASUS (1)HP (3)MSI (1)
CPU-Her­stel­lerIntel (3)AMD (2)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)95001050011000 (2)1300013500 (1)3250033000 (1)6250063000 (1)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)19051910 (2)26902695 (1)27052710 (1)27252730 (1)
Ker­ne66 (1)88 (2)1212 (1)3232 (1)
Threads1212 (1)1616 (2)2424 (1)6464 (1)
Basis­takt2,62,7GHz (2)3,23,3GHz (1)3,73,8GHz (1)3,83,9GHz (1)
SSD-Kapa­zi­tät2250 GB30003050GB (2)40004050GB (2)80008050GB (1)
RAM-Größe3233GB (2)6465GB (1)128129GB (1)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

5 PCs 0 Igno­re, ab 9500 CPU Mark, ab 2250 GB SSD
1Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 9500SSD-Kapa­zi­tät ≥ 2250 GB 1