CPU-Suche

Suche und Ver­glei­che 20.000 gebrauch­te und neue Pro­zes­so­ren ahand Bench­ma­kr­er­geb­nis­sen, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (6)
Preis695700 (1)755760 (1)785790 (1)11451150 (2)13451350 (1)
Preis inkl. Versand700705 (1)755760 (1)785790 (1)11451150 (2)14451450 (1)
ZustandGebraucht (6)
Mar­keUnbe­kannt (6)
CPU-Her­stel­lerIntel (4)AMD (2)
CPU-SerieAMD EPYC (2)Intel Xeon E5 v4 (4)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)40001070010750 (3)1650016550 (1)1670016750 (1)1960019650 (1)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)1377.51380.0 (3)1435.01437.5 (1)1660.01662.5 (1)1872.51875.0 (1)1900
Preis / CPU Mark0,040,041 (1)0,0450,046 (1)0,0650,066 (1)0,0810,082 (1)0,1060,107 (2)
Preis / Thread Mark0,4050,41 (1)0,4750,48 (1)0,5050,51 (1)0,830,835 (2)0,9350,94 (1)
TDP135.00135.25W (3)145.00145.25W (1)180.00180.25W (2)
Ker­ne2222 (4)2424 (1)3232 (1)
Threads444444 (4)4848 (1)6464 (1)
Basis­takt22,1GHz (1)2,22,3GHz (3)2,32,4GHz (1)2,42,5GHz (1)2,6 GHz
Turbo­takt33,1GHz (4)3,23,3GHz (1)3,63,7GHz (1)
RAM-TypDDR4 (6)
RAM-Takt2400.02402.5 (1)2665.02667.5 (2)
RAM-Kanä­le44 (4)88 (2)
Max. RAM-Band­brei­te76,577GB/s (1)170,5171GB/s (2)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

6 CPUs 0 Igno­re, Gebraucht, ab 4000 CPU Mark, bis 1900 Thread Mark, ab 44 Threads, bis 2,6 GHz Basistakt
1Fil­ter: Igno­re: 0Zustand: GebrauchtCPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≤ 1900Threads ≥ 44Basis­takt ≤ 2,6 GHz 1