CPU-Suche

Suche und Ver­glei­che 20.000 gebrauch­te und neue Pro­zes­so­ren ahand Bench­ma­kr­er­geb­nis­sen, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (8)
Preis23002310 (1)33203330 (1)37503760 (1)40104020 (1)40504060 (1)42904300 (1)44904500 (1)45104520 (1)
Preis inkl. Versand23302340 (1)33303340 (1)37503760 (1)40104020 (1)40604070 (1)43204330 (1)45004510 (1)45204530 (1)
ZustandNeu (8)
Mar­keUnbe­kannt (8)
CPU-Her­stel­lerIntel (8)
CPU-SerieIntel Xeon Scala­b­le (2. Gen) (8)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)40002720027250 (2)3095031000 (2)3125031300 (3)3350033550 (1)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)22502325.02327.5 (3)2340.02342.5 (1)2475.02477.5 (2)2647.52650.0 (2)
Preis / CPU Mark0,0730,074 (1)0,1060,107 (1)0,1210,122 (1)0,1280,129 (1)0,1290,13 (1)0,1450,146 (1)0,1470,148 (1)0,1650,166 (1)
Preis / Thread Mark0,990,995 (1)1,431,435 (1)1,511,515 (1)1,5151,52 (1)1,6951,7 (1)1,7451,75 (1)1,821,825 (1)1,831,835 (1)
TDP150.0150.5W (3)165.0165.5W (2)200.0200.5W (2)205.0205.5W (1)
Ker­ne1212 (2)1818 (2)2020 (3)2424 (1)
Threads2424 (2)3636 (2)4040 (3)4848 (1)
Basis­takt2,4 GHz2,52,6GHz (3)2,93GHz (1)3,13,2GHz (2)3,33,4GHz (2)
Turbo­takt3,94GHz (4)44,1GHz (2)4,24,3GHz (2)
RAM-TypDDR4 (8)
RAM-Takt (8)
RAM-Kanä­le66 (8)
Max. RAM-Band­brei­te140,8140,9GB/s (8)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

8 Intel Xeon Scala­b­le (2. Gen) CPUs 0 Igno­re, Neu, ab 4000 CPU Mark, ab 2250 Thread Mark, ab 2,4 GHz Basistakt
1Fil­ter: Igno­re: 0Zustand: NeuCPU-Serie: Intel Xeon Scala­b­le (2. Gen)CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≥ 2250Basis­takt ≥ 2,4 GHz 1