CPU-Suche

Suche und Ver­glei­che 20.000 gebrauch­te und neue Pro­zes­so­ren ahand Bench­ma­kr­er­geb­nis­sen, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (6)
Preis500 € (6)500 €
Preis inkl. Versand (6)
ZustandNeu (6)
Mar­keUnbe­kannt (6)
CPU-Her­stel­lerIntel (2)AMD (4)
CPU-SerieAMD FX (4)Intel Core (1)Intel Core i5 (4. Gen) (1)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400041104120 (1)53005310 (1)59405950 (3)63706380 (1)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)14751480 (1)15601565 (3)20602065 (1)20802085 (1)
Preis / CPU Mark0,0780,079 (1)0,0840,085 (3)0,0940,095 (1)0,1210,122 (1)
Preis / Thread Mark0,240,241 (1)0,2420,243 (1)0,3190,32 (3)0,3380,339 (1)
TDP77.0077.25W (1)84.0084.25W (1)95.0095.25W (1)125.00125.25W (3)
Ker­ne44 (2)66 (1)88 (3)28
Threads44 (1)66 (1)88 (4)
Basis­takt3,33,4GHz (1)3,43,5GHz (1)3,53,6GHz (1)44,1GHz (3)
Turbo­takt3,73,8GHz (1)3,83,9GHz (1)3,94GHz (1)4,24,3GHz (3)
RAM-TypDDR3 (6)
RAM-Takt1600.01602.5 (2)1865.01867.5 (4)
RAM-Kanä­le (4)22 (2)
Max. RAM-Band­brei­te25,625,7GB/s (2)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

6 CPUs 0 Igno­re, 500 €, ab 4000 CPU Mark, bis 28 Ker­ne, DDR3 RAM-Typ
1Fil­ter: Igno­re: 0Preis ≥ 500 €Preis ≤ 500 €CPU Mark ≥ 4000Ker­ne ≤ 28RAM-Typ: DDR3 1