CPU-Suche

Suche und Ver­glei­che 20.000 gebrauch­te und neue Pro­zes­so­ren ahand Bench­ma­kr­er­geb­nis­sen, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (205)
Preis150 €150160 (14)160170 (21)170190 (18)190210 (18)210230 (20)230240 (15)240320 (20)320410 (24)450770 (24)8402050 (16)2500 €
Preis inkl. Versand150180 (18)180190 (15)190210 (18)210230 (22)230240 (15)240300 (24)300340 (24)340400 (16)400600 (20)6102060 (32)
ZustandGebraucht (56)Gene­ral­über­holt (132)Neu (17)
Mar­keUnbe­kannt (205)
CPU-Her­stel­lerIntel (205)
CPU-SerieIntel Xeon E5 v3 (205)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400046007800 (16)850010400 (16)1060012500 (28)1250013700 (36)1370015100 (22)1520015600 (30)1570015800 (19)1610016200 (12)1650016600 (17)1790018000 (16)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)10801570 (16)16201670 (20)16701760 (22)17601770 (19)17901800 (22)18001810 (17)18201910 (24)19302040 (32)20402050 (32)20802130 (2)
Preis / CPU Mark0,0090,011 (12)0,0110,013 (24)0,0130,015 (24)0,0150,017 (16)0,0170,019 (30)0,0190,023 (32)0,0230,026 (16)0,0260,035 (20)0,0350,093 (32)0,0940,196 (16)
Preis / Thread Mark0,0750,085 (10)0,0850,095 (26)0,0950,11 (32)0,110,12 (20)0,120,145 (24)0,1450,18 (24)0,180,23 (24)0,230,305 (24)0,3150,57 (32)0,5751,075 (16)
TDP52.052.5W (1)55.055.5W (1)75.075.5W (1)85.085.5W (9)90.090.5W (4)105.0105.5W (16)120.0120.5W (48)135.0135.5W (80)140.0140.5W (16)145.0145.5W (29)
Ker­ne44 (5)66 (26)88 (35)1010 (14)1212 (44)1414 (40)1616 (19)1818 (22)
Threads66 (2)88 (5)1010 (2)1212 (24)1616 (35)2020 (12)2424 (44)2828 (40)3232 (19)3636 (22)
Basis­takt1,72,1GHz (8)2,12,3GHz (20)2,32,4GHz (59)2,42,5GHz (7)2,52,6GHz (15)2,62,7GHz (39)2,93,1GHz (6)3,23,3GHz (24)3,43,5GHz (10)3,53,8GHz (18)
Turbo­takt1,92,7GHz (8)2,93GHz (15)33,1GHz (20)3,13,3GHz (10)3,33,4GHz (29)3,43,5GHz (4)3,53,6GHz (23)3,63,7GHz (63)3,73,8GHz (14)3,83,9GHz (12)
RAM-TypDDR4 (205)
RAM-Takt16001605 (2)18651870 (14)21302135 (167)
RAM-Kanä­le44 (205)
Max. RAM-Band­brei­te51,251,3GB/s (2)59,759,8GB/s (14)68,368,4GB/s (167)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

205 Intel Xeon E5 v3 CPUs 0 Igno­re, von 150 € bis 2500 €, ab 4000 CPU Mark
123Fil­ter: Igno­re: 0Preis ≥ 150 €Preis ≤ 2500 €CPU-Serie: Intel Xeon E5 v3CPU Mark ≥ 4000 123