CPU-Suche

Suche und Ver­glei­che 20.000 gebrauch­te und neue Pro­zes­so­ren ahand Bench­ma­kr­er­geb­nis­sen, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (1202)
Preis160300 (128)300350 (120)350400 (124)400490 (160)490600 (120)600660 (80)660880 (176)8901190 (128)11901920 (128)19202650 (64)
Preis inkl. Versand250 €250290 (140)290320 (88)320360 (108)360400 (120)400480 (168)480530 (112)530670 (128)6701010 (256)10101720 (256)17202660 (128)
ZustandGebraucht (141)Gene­ral­über­holt (382)Neu (679)
Mar­keUnbe­kannt (1202)
CPU-Her­stel­lerIntel (925)AMD (277)
CPU-SerieAMD Ath­lon (3)AMD Ath­lon PRO (1)AMD EPYC (37)AMD Ryzen (234)AMD Ryzen PRO (2)Intel Core i3 (9. Gen) (22)Intel Core i5 (7. Gen) (10)Intel Core i5 (8. Gen) (12)Intel Core i5 (9. Gen) (52)Intel Core i7 (7. Gen) (32)Intel Core i7 (8. Gen) (33)Intel Core i7 (9. Gen) (102)Intel Core i9 (9. Gen) (49)Intel Core X (16)Intel Xeon E (26)Intel Xeon E3 v6 (23)Intel Xeon E5 v4 (229)Intel Xeon Scala­b­le (200)Intel Xeon Scala­b­le (2. Gen) (93)Intel Xeon W (26)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400040009500 (128)950010500 (116)1050011000 (76)1100013500 (84)1350014000 (106)1400016000 (112)1600016500 (80)1650019000 (112)1950025000 (144)2500063000 (200)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)12301670 (64)16701740 (148)17701930 (112)19302220 (192)22202480 (164)24802570 (116)25702690 (128)26902750 (116)27502850 (140)28503020 (144)
Preis / CPU Mark0,010,02 (128)0,020,024 (152)0,0240,029 (176)0,0290,032 (92)0,0320,04 (184)0,040,046 (168)0,0460,053 (88)0,0530,062 (104)0,0620,082 (120)0,0820,238 (128)
Preis / Thread Mark0,070,12 (128)0,120,13 (106)0,130,145 (108)0,1450,16 (92)0,160,215 (208)0,2150,28 (128)0,280,35 (160)0,350,58 (192)0,580,785 (128)0,7851 (128)1,05
TDP3536W (10)6566W (219)7084W (32)8586W (144)9192W (15)9596W (182)100101W (4)105106W (139)115141W (112)145281W (156)
Ker­ne22 (4)44 (149)66 (195)88 (365)1010 (53)1212 (123)1414 (83)1616 (66)1818 (45)2020 (39)2222 (23)2424 (32)2828 (1)3232 (24)
Threads44 (47)66 (64)88 (208)1212 (131)1616 (263)2020 (53)2424 (123)2828 (83)3232 (66)3636 (45)4040 (39)4444 (23)4848 (32)5656 (1)6464 (24)
Basis­takt1,72,2GHz (48)2,22,3GHz (112)2,32,6GHz (106)2,63GHz (118)33,1GHz (79)3,13,5GHz (128)3,53,6GHz (67)3,63,7GHz (255)3,73,9GHz (144)3,94,3GHz (74)
Turbo­takt2,53,1GHz (48)3,23,3GHz (99)3,33,6GHz (136)3,63,7GHz (80)3,73,8GHz (141)3,84,2GHz (84)4,24,5GHz (166)4,54,6GHz (104)4,64,7GHz (58)4,75,1GHz (162)
RAM-TypUnbe­kannt (3)DDR4 (1199)
RAM-Takt214024002405 (486)26652670 (487)29302935 (42)32003205 (187)
RAM-Kanä­le22 (549)44 (322)66 (294)88 (37)
Max. RAM-Band­brei­te3839GB/s (87)4243GB/s (295)4647GB/s (21)5152GB/s (143)7677GB/s (240)8586GB/s (41)93103GB/s (24)115116GB/s (159)128129GB/s (126)140205GB/s (36)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

1202 CPUs 0 Igno­re, ab 250 €, ab 4000 CPU Mark, bis 1,05 Preis / Thread Mark, ab 2140 RAM-Takt
110111213Fil­ter: Igno­re: 0Preis inkl. Ver­sand ≥ 250 €CPU Mark ≥ 4000Preis / Thread Mark ≤ 1,05RAM-Takt ≥ 2140 110111213