CPU-Suche

Suche und Ver­glei­che 20.000 gebrauch­te und neue Pro­zes­so­ren ahand Bench­ma­kr­er­geb­nis­sen, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (6)
Preis2350 €26002650 (1)41504200 (1)56005650 (1)65506600 (2)1035010400 (1)
Preis inkl. Versand1200 €26002650 (1)41504200 (1)56005650 (1)66006650 (2)1035010400 (1)
ZustandGebraucht (1)Gene­ral­über­holt (2)Neu (3)
Mar­keUnbe­kannt (6)
CPU-Her­stel­lerIntel (6)
CPU-SerieIntel Xeon D (1)Intel Xeon E5 v2 (1)Intel Xeon E5 v4 (4)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400093009350 (1)1195012000 (1)1335013400 (1)1625016300 (3)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)1728.01728.1 (1)1733.01733.1 (1)1734.01734.1 (3)1742.01742.1 (1)1830
Preis / CPU Mark0,2180,22 (1)0,310,313 (1)0,4050,408 (2)0,5980,6 (1)0,6350,638 (1)
Preis / Thread Mark1,51,525 (1)2,42,425 (1)3,23,225 (1)3,83,825 (2)5,9756 (1)
TDP80.080.5W (1)105.0105.5W (1)130.0130.5W (1)135.0135.5W (3)
Ker­ne88 (1)1212 (1)1414 (1)2020 (3)
Threads1616 (1)2424 (1)2828 (1)4040 (3)
Basis­takt22,1GHz (1)2,22,3GHz (3)2,32,4GHz (1)2,72,8GHz (1)
Turbo­takt33,1GHz (1)3,23,3GHz (1)3,53,6GHz (1)3,63,7GHz (3)
RAM-TypDDR3 (1)DDR4 (5)
RAM-Takt18651870 (1)24002405 (4)
RAM-Kanä­le44 (6)
Max. RAM-Band­brei­te59,759,8GB/s (1)76,876,9GB/s (4)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

6 CPUs 0 Igno­re, ab 2350 €, ab 1200 €, ab 4000 CPU Mark, bis 1830 Thread Mark
1Fil­ter: Igno­re: 0Preis ≥ 2350 €Preis inkl. Ver­sand ≥ 1200 €CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≤ 1830 1