CPU-Suche
Suche und Vergleiche 20.000 gebrauchte und neue Prozessoren ahand Benchmakrergebnissen, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (95) | |
Preis | 75–200€ (8)200–225€ (6)225–250€ (15)250–275€ (6)275–300€ (14)300–325€ (9)325–350€ (18)425–450€ (3)475–2075€ (8)2500–4500€ (4) | |
Preis inkl. Versand | 75–175€ (4)175–200€ (9)200–225€ (5)225–250€ (15)250–275€ (7)275–300€ (13)300–325€ (9)325–350€ (15)350–475€ (6)500–4525€ (12) | |
Zustand | Gebraucht (19)Generalüberholt (5)Neu (71) | |
Marke | Unbekannt (95) | |
CPU-Hersteller | Intel (20)AMD (75) | |
CPU-Serie | AMD Ryzen (74)AMD Ryzen PRO (1)Intel Core i5 (9. Gen) (16)Intel Xeon Scalable (2. Gen) (3)Intel Xeon W (1) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 40009600–9700 (16)18200–18300 (1)18300–18400 (29)22600–22700 (45)27200–27300 (4) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 2647.52649.0–2649.5 (3)2656.0–2656.5 (1)2676.0–2676.5 (29)2679.0–2679.5 (45)2684.0–2684.5 (16)2742.0–2742.5 (1) | |
Preis / CPU Mark | 0,003–0,011 (4)0,011–0,012 (7)0,012–0,013 (13)0,013–0,014 (16)0,014–0,015 (10)0,015–0,016 (12)0,016–0,022 (8)0,022–0,027 (8)0,027–0,077 (8)0,092–0,166 (4) | |
Preis / Thread Mark | 0,02–0,07 (4)0,07–0,08 (10)0,08–0,09 (12)0,09–0,1 (10)0,1–0,11 (10)0,11–0,12 (14)0,12–0,13 (17)0,13–0,19 (4)0,21–0,76 (4)0,94–1,7 (4) | |
TDP | 65–66W (62)95–96W (29)165–166W (3)180–181W (1) | |
Kerne | 6–6 (46)8–8 (45)12–12 (4) | |
Threads | 6–6 (16)12–12 (30)16–16 (45)24–24 (4) | |
Basistakt | 3–3,1GHz (16)3,3–3,4GHz (4)3,6–3,7GHz (46)3,8–3,9GHz (29) | |
Turbotakt | 4,2–4,3GHz (4)4,4–4,5GHz (91)4,4 GHz | |
RAM-Typ | DDR4 (95) | |
RAM-Takt | 2665–2670 (16)2930–2935 (4)3200–3205 (75) | |
RAM-Kanäle | 2–2 (91)6–6 (4) | |
Max. RAM-Bandbreite | 42,5–43GB/s (16)51–51,5GB/s (75)140,5–141GB/s (4) | |
⇑ weniger Filter anzeigen ⇑ |
95 CPUs 0 Ignore, ab 4000 CPU Mark, ab 2647.5 Thread Mark, bis 4,4 GHz Turbo
1Filter: Ignore: 0CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≥ 2647.5Turbotakt ≤ 4,4 GHz
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht | 93,87 € inkl. 17,07 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Voll funktionsfähiges | 145,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Gebraucht | 159,99 € inkl. 4,99 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Gebraucht — Tested (perfect work) Model: R5-3600X | 173,80 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Tested (perfect work) Model: R5-3600X | 173,80 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Tested and working. | 177,46 € inkl. 27,22 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Generalüberholt — This product has been inspected, cleaned and repaired to meet manufacturer specifications and is in excellent condition. | 184,94 € | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 18205 | 2656 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 195,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 195,76 € inkl. 25,61 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 195,85 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 198,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 199,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. | 199,90 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 199,99 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 209,81 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Generalüberholt — This product has been inspected, cleaned and repaired to meet manufacturer specifications and is in excellent condition. | 209,85 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 210,47 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 214,48 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 224,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 229,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 229,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 229,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 234,00 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 234,59 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Top Zustand, wurde immer ausreichend gekühlt und nie manuell übertaktet. | 234,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 235,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 236,80 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 237,01 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Generalüberholt | 239,99 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 241,16 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 241,60 € inkl. 23,00 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 248,74 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Gebraucht — Tested (perfect work) | 248,92 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 249,00 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 254,90 € inkl. 5,90 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 259,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 263,99 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 265,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 267,31 € inkl. 3,90 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Gebraucht | 269,65 € inkl. 5,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Tested (perfect work) Model: R7-3700X | 269,88 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Generalüberholt — This product has been inspected, cleaned and repaired to meet manufacturer specifications and is in excellent condition. | 275,62 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Dieses Produkt ist wie neu und unbeschädigt. Die Verpackung wurde geöffnet und beschädigt. Dieses Produkt wurde geprüft und getestet. Mit dem Kauf dieses Produkts schenken Sie ihm ein zweites Leben und entscheiden sich für eine nachhaltige Lösung. Auf die | 282,77 € inkl. 5,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Dieses Produkt ist wie neu und unbeschädigt. Die Verpackung wurde geöffnet und beschädigt. Dieses Produkt wurde geprüft und getestet. Mit dem Kauf dieses Produkts schenken Sie ihm ein zweites Leben und entscheiden sich für eine nachhaltige Lösung. Auf die | 282,77 € inkl. 5,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 284,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 285,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 287,11 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 288,50 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 289,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 290,99 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 296,53 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 298,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 298,21 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 299,99 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 302,03 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 304,99 € inkl. 5,99 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 306,99 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 309,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 309,90 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht | 312,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 314,52 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Tested (perfect work) | 315,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 315,21 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 326,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 326,12 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 328,30 € inkl. 13,95 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 329,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 331,88 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 334,89 € inkl. 3,90 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 335,95 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 337,49 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 341,94 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 343,97 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 344,50 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 344,53 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 345,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 345,99 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 349,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 354,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 356,90 € inkl. 23,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 368,28 € inkl. 30,85 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 387,07 € inkl. 43,30 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 438,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 444,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 450,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 500,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 504,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 504,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 567,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
- | Neu | 599,99 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | |||||||||
Gebraucht | 705,90 € inkl. 5,90 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 2076,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon W‑3235 Processor | 27232 | 2742 | 12 / 24 | ||||||||||
Generalüberholt — Genuine Intel version CPU’s. Not ES samples. Each processor has been individually stress tested to ensure in full working condition | 2540,08 € inkl. 29,06 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 4018,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 4018,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 |