CPU-Suche
Suche und Vergleiche 20.000 gebrauchte und neue Prozessoren ahand Benchmakrergebnissen, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (28) | |
Preis inkl. Versand | 4000 €4000–4250€ (7)4250–4500€ (5)4500–4750€ (2)4750–5000€ (3)5000–5250€ (3)5250–5500€ (2)5500–5750€ (1)6500–6750€ (2)8000–10500€ (2)30000–30250€ (1) | |
Zustand | Gebraucht (1)Generalüberholt (6)Neu (21) | |
Marke | Unbekannt (28) | |
CPU-Hersteller | Intel (17)AMD (11) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 40009000–13500 (2)16000–23000 (6)24000–24500 (4)26500–28000 (2)28500–31500 (4)33500–34000 (2)63500–64000 (3)66500–67000 (2)71000–71500 (2)80500–81000 (3) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1725–1735 (2)1740–2050 (2)2065–2070 (2)2070–2075 (3)2115–2200 (4)2245–2250 (3)2265–2330 (2)2340–2345 (2)2475–2510 (2)2510–2515 (3)2550 | |
Kerne | 12–12 (3)14–14 (1)16–16 (1)18–18 (3)20–20 (4)24–24 (4)28–28 (2)64–64 (10)64 | |
Threads | 24–24 (3)28–28 (1)32–32 (1)36–36 (3)40–40 (4)48–48 (4)56–56 (2)128–128 (10) | |
Basistakt | 2–2,1GHz (6)2,1–2,2GHz (3)2,2–2,3GHz (5)2,5–2,6GHz (1)2,7–2,8GHz (2)2,8–2,9GHz (1)2,9–3GHz (5)3–3,1GHz (2)3,1–3,3GHz (2)3,5–3,6GHz (1)3,7 GHz | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
28 CPUs 0 Ignore, ab 4000 €, ab 4000 CPU Mark, bis 2550 Thread Mark, bis 64 Kerne, bis 3,7 GHz Basistakt
1Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≥ 4000 €CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≤ 2550Kerne ≤ 64Basistakt ≤ 3,7 GHz
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu — official final version, not ES / QS or any engineering test version. | 4000,00 € | AMD EPYC 7702 | 71362 | 2067 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu | 4009,90 € inkl. 19,90 € | Intel Xeon Platinum 8160 Processor | 24107 | 2118 | 24 / 48 | ||||||||||
Neu | 4065,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6248 Processor | 31285 | 2326 | 20 / 40 | ||||||||||
Neu | 4096,00 € | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80966 | 2513 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu | 4108,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6146 Processor | 24126 | 2508 | 12 / 24 | ||||||||||
Generalüberholt — official version, all tested, work well. | 4150,00 € | Intel Xeon Processor E5-2660 v4 | 13371 | 1728 | 14 / 28 | ||||||||||
Generalüberholt — Genuine Intel version CPU’s. Not ES samples. Each processor has been individually stress tested to ensure in full working condition | 4212,87 € inkl. 23,28 € | Intel Xeon Platinum 8268 Processor | 33501 | 2342 | 24 / 48 | ||||||||||
Generalüberholt — Genuine Intel version CPU’s. Not ES samples. Each processor has been individually stress tested to ensure in full working condition | 4250,43 € inkl. 29,31 € | Intel Xeon Platinum 8176 Processor | 24299 | 2046 | 28 / 56 | ||||||||||
Neu | 4324,83 € inkl. 33,11 € | Intel Xeon Platinum 8268 Processor | 33501 | 2342 | 24 / 48 | ||||||||||
Neu — Nagelneu ohne ursprüngliches Kleinpaket!!
Hinweis: Nur CPU im Paket, kein Lüfter. | 4390,00 € | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80966 | 2513 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu — official final version, not ES / QS or any engineering test version. | 4463,10 € | AMD EPYC 7702P | 63910 | 2073 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu — official final version, not ES / QS or any engineering test version. | 4464,00 € | AMD EPYC 7702 | 71362 | 2067 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu | 4526,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6254 Processor | 30965 | 2477 | 18 / 36 | ||||||||||
Generalüberholt — This item has been removed from working systems and vigorously tested to ensure it is in full working condition. | 4661,81 € inkl. 22,09 € | Intel Xeon Gold 6154 Processor | 27568 | 2247 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 4795,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6154 Processor | 27568 | 2247 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 4880,00 € | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80966 | 2513 | 64 / 128 | ||||||||||
Generalüberholt — This item has been removed from working systems and vigorously tested to ensure it is in full working condition. Picture is for illustration purposes only | 4897,64 € inkl. 28,98 € | AMD EPYC 7702P | 63910 | 2073 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu | 5009,90 € inkl. 19,90 € | Intel Xeon Platinum 8168 Processor | 28969 | 2196 | 24 / 48 | ||||||||||
Neu | 5066,80 € inkl. 6,90 € | AMD EPYC 7702P | 63910 | 2073 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu | 5084,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6242 Processor | 26760 | 2249 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu — official final version, not ES / QS or any engineering test version. | 5299,00 € | AMD EPYC 7742 | 66679 | 2127 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu — official final version, not ES / QS or any engineering test version. | 5299,10 € | AMD EPYC 7742 | 66679 | 2127 | 64 / 128 | ||||||||||
Generalüberholt — official version, all tested, work well. | 5600,00 € | Intel Xeon Processor E5-2697 v2 | 9338 | 1742 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 6606,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Processor E5-2698 v4 | 16289 | 1734 | 20 / 40 | ||||||||||
Neu | 6606,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Processor E5-2698 v4 | 16289 | 1734 | 20 / 40 | ||||||||||
Neu | 8009,90 € inkl. 19,90 € | Intel Xeon Platinum 8176 Processor | 24299 | 2046 | 28 / 56 | ||||||||||
Gebraucht — official final version, not ES / QS or any engineering test version. All tested, work well. | 10368,00 € | Intel Xeon Processor E5-2698 v4 | 16289 | 1734 | 20 / 40 | ||||||||||
Gebraucht — official final version, not ES / QS or any engineering test version. All tested, work well. | 10368,00 € | Intel Xeon Processor E5-2698 v4 | 16289 | 1734 | 20 / 40 |