CPU-Suche
Suche und Vergleiche 20.000 gebrauchte und neue Prozessoren ahand Benchmakrergebnissen, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (317) | |
Preis | 197–271€ (64)271–286€ (32)286–295€ (32)295–300€ (32)301–320€ (64)320–343€ (64)343–350€ (40)350–359€ (32)359–369€ (32)369–390€ (64)500 € | |
Preis inkl. Versand | 250 €250–274€ (32)274–287€ (48)287–300€ (48)301–315€ (32)315–330€ (32)331–346€ (32)346–353€ (24)353–365€ (32)365–379€ (32)379–391€ (48)390 € | |
Zustand | Neu (317) | |
Marke | Unbekannt (317) | |
CPU-Hersteller | Intel (214)AMD (103) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 40004250–8500 (48)8500–9750 (28)9750–11000 (40)11250–13750 (32)13750–14000 (25)14000–14500 (36)14500–14750 (38)15250–21500 (32)22500–22750 (33)23250–33000 (40) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 990–2010 (32)2010–2150 (16)2160–2390 (48)2410–2480 (24)2480–2650 (36)2670–2680 (37)2680–2810 (24)2830–2860 (40)2920–2930 (37)2990–3020 (6) | |
Kerne | 2–2 (3)4–4 (60)6–6 (89)8–8 (156)12–12 (5)14–14 (1)24–24 (1)32–32 (2) | |
Threads | 4–4 (29)6–6 (44)8–8 (105)12–12 (45)16–16 (85)24–24 (5)28–28 (1)48–48 (1)64–64 (2) | |
Basistakt | 1,7–2,4GHz (16)2,4–3GHz (16)3–3,1GHz (38)3,1–3,4GHz (12)3,4–3,6GHz (30)3,6–3,7GHz (130)3,7–3,8GHz (24)3,8–3,9GHz (9)3,9–4GHz (20)4–4,3GHz (8) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
317 CPUs 0 Ignore, bis 500 €, von 250 € bis 390 €, Neu, ab 4000 CPU Mark
1234⇒Filter: Ignore: 0Preis ≤ 500 €Preis inkl. Versand ≥ 250 €Preis inkl. Versand ≤ 390 €Zustand: NeuCPU Mark ≥ 4000
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 250,00 € | Intel Core i7-5820K Processor | 9763 | 2009 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 253,80 € inkl. 6,90 € | AMD Athlon 3000G | 4620 | 2087 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 254,00 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 254,00 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 254,90 € inkl. 5,90 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu — Tray CPU ohne Kühler | 254,90 € inkl. 4,95 € | Intel Xeon Processor E3-1265L v3 | 6059 | 2013 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Tray CPU ohne Kühler | 254,90 € inkl. 4,95 € | Intel Xeon Processor E5-2667 v2 | 12105 | 1941 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 254,96 € | AMD Ryzen 5 2600X | 14112 | 2417 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 254,99 € | Intel Core i5-9400 Processor | 9533 | 2524 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 254,99 € inkl. 4,99 € | Intel Core i7-4820K Processor | 6514 | 1882 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — funktioniert einwandfrei, wenig benutzt | 255,00 € | Intel Core i7-4940MX Processor Extreme Edition | 6685 | 2210 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 256,47 € | Intel Core i3-9100 Processor | 6775 | 2554 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 256,79 € | AMD Ryzen 5 3600 | 17792 | 2576 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 256,80 € inkl. 6,90 € | AMD Athlon 3000G | 4620 | 2087 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 257,11 € inkl. 28,67 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 258,39 € | AMD Ryzen 5 3400G | 9424 | 2385 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!! | 259,00 € | Intel Core i7-8700K Processor | 13860 | 2790 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 259,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu — Neuer Prozessor, nicht von Dell gesperrt | 259,00 € | AMD EPYC 7401P | 21450 | 1645 | 24 / 48 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!! | 259,00 € | Intel Core i7-8700K Processor | 13860 | 2790 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 260,00 € | Intel Core i7-8700K Processor | 13860 | 2790 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 260,82 € inkl. 63,59 € | Intel Xeon Processor E3-1240 v3 | 7040 | 2169 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 261,84 € | Intel Core i5-4570S Processor | 5012 | 2031 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 263,80 € | Intel Xeon Processor E3-1225 v6 | 6321 | 2299 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 263,99 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 264,33 € inkl. 28,97 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 264,91 € inkl. 17,95 € | Intel Xeon Processor E5-2650 v2 | 9925 | 1648 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 265,00 € | Intel Core i5-9400F Processor | 9586 | 2491 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 265,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 266,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i3-9100F Processor | 6827 | 2509 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 267,31 € inkl. 3,90 € | Intel Core i5-9500 Processor | 9696 | 2684 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 267,80 € inkl. 23,00 € | Intel Core i5-9400 Processor | 9533 | 2524 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 268,63 € | Intel Core i3-9100F Processor | 6827 | 2509 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu — Neu OEM Tray Ware. Abbildung ähnlich. | 269,00 € | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 22637 | 2266 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 269,02 € inkl. 28,89 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 269,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 3 1200 | 6319 | 1922 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 269,92 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 269,99 € | Intel Core i7-9700 Processor | 13838 | 2834 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 269,99 € | Intel Core i7-9700F Processor | 14077 | 2854 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 269,99 € | Intel Core i5-7500 Processor | 6187 | 2290 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 269,99 € | AMD Ryzen 7 1800X | 16229 | 2163 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 270,00 € | Intel Core i5-9600KF Processor | 10933 | 2808 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 270,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 270,63 € inkl. 5,84 € | Intel Xeon Processor E5-1650 v4 | 11288 | 2313 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 270,78 € | AMD Ryzen 5 3600 | 17792 | 2576 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 270,80 € | AMD Ryzen 7 1800X | 16229 | 2163 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 270,99 € | Intel Xeon Bronze 3204 Processor | 5791 | 1191 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 271,50 € | Intel Core i5-7500 Processor | 6187 | 2290 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 272,20 € inkl. 26,00 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 273,83 € | Intel Core i5-7500 Processor | 6187 | 2290 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 274,00 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 274,43 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu — Gerät aus Kundenwiderruf, technisch überprüft und auf Werkseinstellungen gesetzt. Lieferung mit Rechnung. | 274,95 € | AMD Ryzen 5 1400 | 7971 | 1940 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Retour Ware! Wie Neu nur Siegel geöffnet. Original Kühlpad vom Kühler noch intakt. | 275,00 € | AMD Ryzen 5 3600 | 17792 | 2576 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 275,37 € | Intel Xeon Processor E5-2620 v4 | 8469 | 1430 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 275,70 € inkl. 16,76 € | Intel Xeon Processor E5-2650 v2 | 9925 | 1648 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 278,16 € | AMD Ryzen 5 2600 | 13285 | 2268 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 278,61 € | AMD Ryzen 7 1800X | 16229 | 2163 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 278,90 € inkl. 5,00 € | Intel Core i5-4670T Processor | 4317 | 1735 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 279,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu — Neu OEM Tray Ware. Abbildung ähnlich. CPUs werden sorgfältig verpackt. | 279,00 € | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 22637 | 2266 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 279,00 € | Intel Core i5-8600K Processor | 10182 | 2647 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 279,59 € | Intel Core i7-9700F Processor | 14077 | 2854 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu — Neu, voll funktionstüchtig, ungeöffnet | 279,90 € | Intel Core i7-9700 Processor | 13838 | 2834 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 279,95 € | Intel Core i7-9700 Processor | 13838 | 2834 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 279,99 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 280,00 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 280,13 € | AMD Ryzen 7 1800X | 16229 | 2163 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 282,38 € | Intel Core i7-9700KF Processor | 14582 | 2925 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 284,00 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 284,00 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 284,10 € | Intel Core i5-8600 Processor | 9918 | 2606 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu — 11MB, 1.70GHZ | 284,70 € inkl. 15,03 € | Intel Xeon Bronze 3106 Processor | 6848 | 992 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 284,90 € inkl. 29,31 € | Intel Core i3-9100 Processor | 6775 | 2554 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 284,98 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 5 3400G | 9424 | 2385 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 285,00 € | AMD Ryzen 5 2600X | 14112 | 2417 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 285,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 285,63 € inkl. 15,18 € | Intel Core i5-9400 Processor | 9533 | 2524 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 286,32 € inkl. 46,02 € | AMD Ryzen 5 2600X | 14112 | 2417 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 286,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 5 1600 | 12525 | 2111 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 286,95 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 286,96 € inkl. 23,41 € | AMD Ryzen 7 3800X | 23323 | 2750 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 287,00 € inkl. 23,00 € | Intel Core i5-9400 Processor | 9533 | 2524 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 287,11 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu — Neuwertige Demoware bzw. Restposten, minimale Spuren durch Lagerung und Transport, Preis pro Stück. | 287,80 € inkl. 4,50 € | Intel Core i7-5820K Processor | 9763 | 2009 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 288,50 € | AMD Ryzen 5 3600X | 18345 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 288,75 € | Intel Core i5-9600K Processor | 10886 | 2788 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 289,00 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 289,00 € | Intel Core i3-9100F Processor | 6827 | 2509 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 289,00 € | Intel Core i5-8400 Processor | 9250 | 2421 | 6 / 6 | ||||||||||
Neu | 289,99 € | AMD Ryzen 7 1800X | 16229 | 2163 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 290,00 € | AMD Ryzen 5 2600 | 13285 | 2268 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 290,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i3-9100 Processor | 6775 | 2554 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 290,99 € | AMD Ryzen 7 3700X | 22697 | 2679 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 293,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i3-9100 Processor | 6775 | 2554 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 294,22 € | Intel Core i7-9700F Processor | 14077 | 2854 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 294,90 € | Intel Core i7-9700 Processor | 13838 | 2834 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 295,00 € | Intel Core i7-9700K Processor | 14698 | 2927 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 295,73 € | Intel Core i7-9700 Processor | 13838 | 2834 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 295,73 € | Intel Core i7-9700 Processor | 13838 | 2834 | 8 / 8 |