CPU-Suche
Suche und Vergleiche 20.000 gebrauchte und neue Prozessoren ahand Benchmakrergebnissen, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (57) | |
Preis inkl. Versand | 0–400€ (4)400–450€ (5)450–500€ (8)500–550€ (8)550–750€ (8)750–800€ (4)800–900€ (6)1050–1300€ (4)1300–2550€ (8)4000–5150€ (4) | |
Zustand | Gebraucht (6)Generalüberholt (4)Neu (47) | |
Marke | Unbekannt (57) | |
CPU-Hersteller | Intel (15)AMD (42) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 400021200–21300 (4)27200–27300 (4)29800–29900 (5)31400–31500 (2)32800–32900 (27)39400–39500 (15) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 25152522–2523 (2)2605–2606 (5)2648–2649 (4)2649–2650 (3)2725–2726 (27)2742–2743 (1)2746–2747 (15) | |
Kerne | 10–10 (4)12–12 (31)16–16 (15)18–18 (7)22 | |
Threads | 2020–20 (4)24–24 (31)32–32 (15)36–36 (7)40 | |
Basistakt | 2,6–2,7GHz (5)3–3,1GHz (2)3,3–3,4GHz (8)3,5–3,6GHz (15)3,8–3,9GHz (27) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
57 CPUs 0 Ignore, ab 4000 CPU Mark, ab 2515 Thread Mark, bis 22 Kerne, von 20 bis 40 Threads
1Filter: Ignore: 0CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≥ 2515Kerne ≤ 22Threads ≥ 20Threads ≤ 40
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 37,00 € inkl. 5,00 € | Intel Core i9-7980XE Extreme Edition Processor | 29848 | 2605 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 40,00 € inkl. 5,00 € | Intel Core i9-7980XE Extreme Edition Processor | 29848 | 2605 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 385,00 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 400,00 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Gebraucht — Dieses Produkt weist Schäden oder Gebrauchsspuren auf: Kratzer und Flecken am Gehäuse. Die Verpackung wurde geöffnet und beschädigt. Dieses Produkt wurde geprüft und getestet. Mit dem Kauf dieses Produkts schenken Sie ihm ein zweites Leben und entscheiden | 400,10 € inkl. 5,00 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu — AMD (B‑Ware) Prozessor Ryzen 9 3900X AM4 Wraith Prism, Kühler, B‑Ware in der OVP, unbenutzt, OVP zu Kontrolle geöffnet | 420,00 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Gebraucht — Tested (perfect work) Model: R7-3900X | 438,80 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu — Wurde einmal geöffnet und eingebaut | 445,90 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu — Brand new without original retail package!!
Note: Only CPU in package, no Cooling fan. | 464,99 € inkl. 19,99 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 471,34 € inkl. 16,54 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 471,95 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 479,99 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 489,90 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Generalüberholt — official version, not ES or QS version. All tested, work well. | 497,00 € | Intel Core i9-7980XE Extreme Edition Processor | 29848 | 2605 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 498,50 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Generalüberholt — official version, not ES or QS version. All tested, work well. | 499,00 € | Intel Core i9-7980XE Extreme Edition Processor | 29848 | 2605 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 509,00 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Gebraucht — Tested (perfect work) | 518,00 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 521,50 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 522,49 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 524,50 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 525,00 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 527,00 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 531,98 € inkl. 47,34 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 553,93 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu — Nagelneu ohne ursprüngliches Kleinpaket!!
Hinweis: Nur CPU im Paket, kein Lüfter. | 620,00 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 620,13 € inkl. 51,13 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 649,00 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Gebraucht | 663,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 670,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Gebraucht | 673,93 € inkl. 36,25 € | Intel Core i9-9980XE Extreme Edition Processor | 31415 | 2522 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 724,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Gebraucht — Tested (perfect work) Model: R9-3950X | 733,80 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 742,98 € inkl. 7,99 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 755,94 € inkl. 5,95 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu — Wurde einmal geöffnet und eingebaut | 765,90 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu — Nagelneu ohne ursprüngliches Kleinpaket!!
Hinweis: Nur CPU im Paket, kein Lüfter. | 772,50 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu — Nagelneu ohne ursprüngliches Kleinpaket!!
Hinweis: Nur CPU im Paket, kein Lüfter. | 780,00 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 813,42 € inkl. 46,02 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 838,64 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 838,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 870,00 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 872,50 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 872,82 € | Intel Core i9-7980XE Extreme Edition Processor | 29848 | 2605 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 1050,00 € | Intel Xeon W‑2155 Processor | 21218 | 2648 | 10 / 20 | ||||||||||
Neu | 1239,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 1260,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 1272,00 € | AMD Ryzen 9 3950X | 39400 | 2746 | 16 / 32 | ||||||||||
Generalüberholt — This product has been inspected, cleaned and repaired to meet manufacturer specifications and is in excellent condition. | 1337,41 € | Intel Xeon W‑2155 Processor | 21218 | 2648 | 10 / 20 | ||||||||||
Neu | 1645,93 € | Intel Xeon W‑2155 Processor | 21218 | 2648 | 10 / 20 | ||||||||||
Neu | 1804,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i9-9980XE Extreme Edition Processor | 31415 | 2522 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 1864,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon W‑2155 Processor | 21218 | 2648 | 10 / 20 | ||||||||||
Neu | 2076,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon W‑3235 Processor | 27232 | 2742 | 12 / 24 | ||||||||||
Generalüberholt — Genuine Intel version CPU’s. Not ES samples. Each processor has been individually stress tested to ensure in full working condition | 2540,08 € inkl. 29,06 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 4018,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 4501,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 4501,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 |