CPU-Suche
Suche und Vergleiche 20.000 gebrauchte und neue Prozessoren ahand Benchmakrergebnissen, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (103) | |
Preis inkl. Versand | 400–650€ (8)650–750€ (12)750–900€ (12)900–1150€ (16)1150–1550€ (8)1550–1950€ (16)2000–2650€ (16)2650–3300€ (8)3300–4300€ (16)4300–10400€ (8) | |
Zustand | Gebraucht (25)Generalüberholt (58)Neu (20) | |
Marke | Unbekannt (103) | |
CPU-Hersteller | Intel (103) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 400010700–10800 (5)16200–16300 (17)16500–16600 (1)18900–19000 (16)23300–23400 (12)24100–24200 (4)24200–24300 (4)25200–25300 (30)28900–29000 (7)30500–33600 (4) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1375–1440 (10)1730–1735 (17)2040–2045 (16)2045–2050 (4)2055–2060 (14)2115–2120 (4)2150–2155 (12)2175–2200 (2)2220–2225 (16)2325–2345 (8)2360 | |
Kerne | 2020–20 (51)22–22 (34)24–24 (14)28–28 (4) | |
Threads | 40–40 (51)44–44 (34)48–48 (14)56–56 (4) | |
Basistakt | 2–2,1GHz (16)2,1–2,2GHz (20)2,2–2,3GHz (38)2,4–2,5GHz (16)2,5–2,6GHz (4)2,7–2,8GHz (7)2,9–3GHz (2) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
103 Intel CPUs 0 Ignore, ab 4000 CPU Mark, bis 2360 Thread Mark, ab 20 Kerne
⇐12Filter: Ignore: 0CPU-Hersteller: IntelCPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≤ 2360Kerne ≥ 20
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 6606,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Processor E5-2698 v4 | 16289 | 1734 | 20 / 40 | ||||||||||
Neu | 8009,90 € inkl. 19,90 € | Intel Xeon Platinum 8176 Processor | 24299 | 2046 | 28 / 56 | ||||||||||
Neu | 8009,90 € inkl. 19,90 € | Intel Xeon Platinum 8176 Processor | 24299 | 2046 | 28 / 56 |