CPU-Suche
Suche und Vergleiche 20.000 gebrauchte und neue Prozessoren ahand Benchmakrergebnissen, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
29 CPUs 0 Ignore, ab 2500 €, ab 4000 CPU Mark, ab 2265 Thread Mark
1Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≥ 2500 €CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≥ 2265
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads↓ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generalüberholt — This item has been removed from working systems and vigorously tested to ensure it is in full working condition. | 3104,88 € inkl. 22,39 € | Intel Xeon Gold 6144 Processor | 19557 | 2521 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu — New without original retail packaging!!! | 30000,00 € | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 22637 | 2266 | 12 / 24 | ||||||||||
Generalüberholt — Genuine Intel version CPU’s. Not ES samples. Each processor has been individually stress tested to ensure in full working condition | 2540,08 € inkl. 29,06 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 | ||||||||||
Generalüberholt — This item has been removed from working systems and vigorously tested to ensure it is in full working condition. | 2583,06 € inkl. 22,17 € | Intel Xeon Gold 6146 Processor | 24126 | 2508 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 5118,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 9 3900X | 32804 | 2725 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 4501,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 4108,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6146 Processor | 24126 | 2508 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 4018,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6246 Processor | 27205 | 2649 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 2999,90 € inkl. 9,90 € | Intel Xeon Gold 6146 Processor | 24126 | 2508 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 2770,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 5218 Processor | 22514 | 2265 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 2962,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 5218 Processor | 22514 | 2265 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 4526,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6254 Processor | 30965 | 2477 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 3758,50 € | Intel Xeon Gold 6254 Processor | 30965 | 2477 | 18 / 36 | ||||||||||
Generalüberholt — This item has been removed from working systems and vigorously tested to ensure it is in full working condition. Pictures for illustration purposes only | 3585,10 € inkl. 22,20 € | Intel Xeon Gold 6254 Processor | 30965 | 2477 | 18 / 36 | ||||||||||
Neu | 3333,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6248 Processor | 31285 | 2326 | 20 / 40 | ||||||||||
Neu | 4065,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6248 Processor | 31285 | 2326 | 20 / 40 | ||||||||||
Neu | 2502,80 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Gold 6230 Processor | 25964 | 2362 | 20 / 40 | ||||||||||
Generalüberholt — This item has been removed from working systems and vigorously tested to ensure it is in full working condition. Pictures for illustration purposes only | 2538,37 € inkl. 29,04 € | Intel Xeon Gold 6248 Processor | 31285 | 2326 | 20 / 40 | ||||||||||
Neu | 2999,00 € | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 56188 | 2690 | 24 / 48 | ||||||||||
Generalüberholt — Genuine Intel version CPU’s. Not ES samples. Each processor has been individually stress tested to ensure in full working condition | 4212,87 € inkl. 23,28 € | Intel Xeon Platinum 8268 Processor | 33501 | 2342 | 24 / 48 | ||||||||||
Neu | 4324,83 € inkl. 33,11 € | Intel Xeon Platinum 8268 Processor | 33501 | 2342 | 24 / 48 | ||||||||||
Generalüberholt — CPUs wurden zu Testzwecken eingebaut und geprüft. | 2999,00 € | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 30228 | 2299 | 32 / 64 | ||||||||||
Neu | 2850,00 € | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 62926 | 2694 | 32 / 64 | ||||||||||
Neu | 2753,90 € | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 62926 | 2694 | 32 / 64 | ||||||||||
- | Neu | 2653,93 € inkl. 4,00 € | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 62926 | 2694 | 32 / 64 | |||||||||
Neu | 2609,24 € | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 62926 | 2694 | 32 / 64 | ||||||||||
Neu | 4096,00 € | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80966 | 2513 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu — Nagelneu ohne ursprüngliches Kleinpaket!!
Hinweis: Nur CPU im Paket, kein Lüfter. | 4390,00 € | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80966 | 2513 | 64 / 128 | ||||||||||
Neu — Nagelneu ohne ursprüngliches Kleinpaket!!
Hinweis: Nur CPU im Paket, kein Lüfter. | 4390,00 € | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80966 | 2513 | 64 / 128 |