Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (1878) | |
Preis inkl. Versand | 75–275€ (256)275–300€ (150)300–325€ (121)325–350€ (156)350–375€ (125)375–400€ (165)400–450€ (232)450–500€ (188)500–550€ (114)550–3100€ (312) | |
Zustand | Gebraucht (933)Generalüberholt (920)Neu (25) | |
Marke | Fujitsu (1878) | |
CPU-Hersteller | Intel (1878) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20002000–2200 (20)2300–2400 (336)2450–2500 (186)2500–2550 (251)2550–2600 (87)2600–3000 (324)3000–3050 (247)3050–3300 (12)3300–3500 (68)3600–10500 (192) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1150–1320 (50)1360–1440 (174)1440–1450 (168)1450–1530 (8)1530–1540 (246)1540–1570 (10)1600–1610 (253)1610–1780 (16)1810–1820 (179)1830–2440 (16) | |
Kerne | 2–2 (1670)4–4 (199)6–6 (9) | |
Threads | 4–4 (1671)8–8 (198)12–12 (9) | |
Basistakt | 1,6–1,7GHz (23)1,7–2GHz (68)2–2,2GHz (52)2,2–2,3GHz (282)2,3–2,4GHz (185)2,4–2,5GHz (173)2,5–2,6GHz (391)2,6–2,7GHz (508)2,7–2,8GHz (137)2,8–3,1GHz (20) | |
Display-Größe | 12.10–12.15Zoll (118)12.50–12.55Zoll (34)13.00–13.05Zoll (1)13.30–13.35Zoll (632)14.00–14.05Zoll (385)14.10–14.15Zoll (5)15.00–15.35Zoll (6)15.50–15.55Zoll (6)15.60–15.65Zoll (679)17.30–17.35Zoll (7) | |
SSD-Kapazität | 0–110GB (4)120–130GB (189)160–200GB (14)240–250GB (117)250–260GB (263)260–490GB (4)500–510GB (28)510–520GB (208)1000–1010GB (131)1020–2010GB (2) | |
RAM-Größe | 2–3GB (32)4–5GB (617)6–7GB (5)8–9GB (834)10–11GB (1)12–13GB (22)16–17GB (322)32–33GB (41)64–65GB (2)128–129GB (2)255 GB | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
1878 Fujitsu Notebooks 0 Ignore, ab 2000 CPU Mark, bis 255 GB RAM
1234…19⇒Filter: Ignore: 0Marke: FujitsuCPU Mark ≥ 2000RAM-Größe ≤ 255 GB
Quelle | Bild | Titel↓ | Preis inkl. Versand | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) HDD-Festplattenkapazität: 320GB SSD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend Arbeitsspeichergröße: 4GB | 249,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) HDD-Festplattenkapazität: 320GB SSD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend Arbeitsspeichergröße: 8GB | 279,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) HDD-Festplattenkapazität: 1TB SSD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend Arbeitsspeichergröße: 4GB | 299,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) HDD-Festplattenkapazität: 1TB SSD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend Arbeitsspeichergröße: 8GB | 329,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 128GB Arbeitsspeichergröße: 4GB | 299,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 128GB Arbeitsspeichergröße: 8GB | 329,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 256GB Arbeitsspeichergröße: 4GB | 349,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 256GB Arbeitsspeichergröße: 8GB | 379,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) HDD-Festplattenkapazität: 320GB SSD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 349,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) HDD-Festplattenkapazität: 1TB SSD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 399,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 128GB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 399,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 256GB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 449,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 512 GB Arbeitsspeichergröße: 4GB | 399,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 512 GB Arbeitsspeichergröße: 8GB | 429,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 512 GB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 499,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 1 TB Arbeitsspeichergröße: 4GB | 449,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 1 TB Arbeitsspeichergröße: 8GB | 479,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: SSD (Solid State Drive) HDD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend SSD-Festplattenkapazität: 1 TB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 549,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 499,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 658,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 758,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Top Preis ✔ Schneller Versand ✔ 30 Tage Rückgaberecht✔ | 188,80 € inkl. 8,90 € | Intel Core i5-3210M Processor | 2469 | 1567 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht SSD-Festplattenkapazität: 256 GB Arbeitsspeichergröße: 8 GB | 399,99 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht SSD-Festplattenkapazität: 256 GB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 449,99 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht SSD-Festplattenkapazität: 512 GB Arbeitsspeichergröße: 8 GB | 449,99 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht SSD-Festplattenkapazität: 512 GB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 499,99 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht SSD-Festplattenkapazität: 1 TB Arbeitsspeichergröße: 8 GB | 499,99 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht SSD-Festplattenkapazität: 1 TB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 549,99 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Abbildung ähnlich: Gerät hat eine weiße Tastatur SSD-Festplattenkapazität: 256 GB Arbeitsspeichergröße: 8 GB | 299,99 € | Intel Core i3-4100M Processor | 2493 | 1404 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Abbildung ähnlich: Gerät hat eine weiße Tastatur SSD-Festplattenkapazität: 256 GB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 349,99 € | Intel Core i3-4100M Processor | 2493 | 1404 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Abbildung ähnlich: Gerät hat eine weiße Tastatur SSD-Festplattenkapazität: 512 GB Arbeitsspeichergröße: 8 GB | 349,99 € | Intel Core i3-4100M Processor | 2493 | 1404 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Abbildung ähnlich: Gerät hat eine weiße Tastatur SSD-Festplattenkapazität: 512 GB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 399,99 € | Intel Core i3-4100M Processor | 2493 | 1404 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Abbildung ähnlich: Gerät hat eine weiße Tastatur SSD-Festplattenkapazität: 1 TB Arbeitsspeichergröße: 8 GB | 399,99 € | Intel Core i3-4100M Processor | 2493 | 1404 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Abbildung ähnlich: Gerät hat eine weiße Tastatur SSD-Festplattenkapazität: 1 TB Arbeitsspeichergröße: 16 GB | 449,99 € | Intel Core i3-4100M Processor | 2493 | 1404 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 125,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-3230M Processor | 2491 | 1517 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 2117,89 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Gebraucht — akzeptabel: Mittlere bis deutliche Gebrauchsspuren möglich. Der Artikel ist gebraucht und wurde von unseren IT-Spezialisten einem umfassenden Refurbishing-Prozess unterzogen. Hierzu gehören eine gründliche Reinigung, die Prüfung sämtlicher Fun | 239,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Technisch sind die Geräte einwandfrei und wie beschrieben gut ausgestattet. Die Festplatte wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen durch eine neue schnelle SSD Festplatte ersetzt. Diese Geräte waren im täglichen Einsatz und es sind daher sichtbare Gebrau | 259,90 € | Intel Core i5-2430M Processor | 2010 | 1251 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Festplatte wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen durch eine neue schnelle SSD Festplatte ersetzt. Diese Geräte waren im täglichen Einsatz und es sind daher sichtbare Gebrauchsspuren(Abrieb, Verfärbung, Schlieren im Gehäuse, etc…) vorhanden! | 249,90 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Folgende Problem LAN Anschluss Defekt
Netzwerk kann nur mit nur mit W‑LAN betreiben Achtung: Aufkleber | 220,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 265,00 € | Intel Core i5-3210M Processor | 2469 | 1567 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 245,00 € | Intel Core i5-3210M Processor | 2469 | 1567 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 235,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht aber immer noch gut! Installiert mit Windows 10 Pro und auf Werkseinstellung zurückgesetzt | 288,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Super schneller Intel i7-Prozessor. Leichte Kratzer auf der Außenseite sonst einwandfrei. | 405,90 € inkl. 6,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 309,99 € | Intel Core i5-3210M Processor | 2469 | 1567 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 350,00 € inkl. 25,00 € | Intel Core i7-640M Processor | 2091 | 1435 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 608,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 621,00 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 389,00 € | Intel Core i3-6100U Processor | 2591 | 1365 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 571,00 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 419,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Zustand: Minimale Gebrauchsspuren | 773,00 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt Zustand: Normale Gebrauchsspuren | 721,00 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — geprüft und funktionsfähig | 494,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — geprüft und funktionsfähig | 494,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 129,95 € | Intel Core i5-2430M Processor | 2010 | 1251 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 1799,90 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 1299,90 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — geprüft und funktionsfähig | 424,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 459,00 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 499,99 € | Intel Core i7-4610M Processor | 3333 | 1912 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 315,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-5600U Processor | 3085 | 1861 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — geprüft und funktionsfähig | 324,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — geprüft und funktionsfähig | 329,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — geprüft und funktionsfähig | 424,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — geprüft und funktionsfähig | 494,90 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 250,98 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-5600U Processor | 3085 | 1861 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 365,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — 15,6“ Full-HD Display, integrierte Webcam // B‑WARE: Kratzer auf Deckel. Kleine Brüche im Gehäuse . Ungleichmäßigkeiten am TFT/ s.Fotos Achtung: Aufkleber | 279,77 € | Intel Core i7-4712MQ Processor | 4715 | 1524 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Top 15 Zoll Notebook Super solide guter Zustand mit RS232 Schnittstelle, Webcam Windows 10 Achtung: Aufkleber | 266,66 € | Intel Core i5-3320M Processor | 2620 | 1602 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 477,77 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — 15,6“ Full-HD Display, integrierte Webcam. / Brüche im Gehäuse. Kratzer auf Deckel. helle Stellen TFT ; B‑Ware Achtung: Aufkleber | 269,77 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Good condition, quiet and fast. Interior cleaned, processor re-pasteurized, brand new 2x8GB Crucial RAM, brand new 120GB SSD, fresh Windows 10 Pro installation. Unfortunately, there is some pixel error on the display and a crack on the cover (photographed | 290,00 € | Intel Core i5-3320M Processor | 2620 | 1602 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — 13,3“ 1366x768 Display mit rundlichen und hellen Stellen (s. Fotos) / Integrierte Webcam // Gehäuse mit diversen Brüchen und Abnutzungsspuren, Tastatur/Touchpad abgenutzt (s. Fotos), Akku sitzt nicht fest, jedoch voll funktionsfähig. | 119,77 € | Intel Core i5-3230M Processor | 2491 | 1517 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht, Technisch absolut einwandfrei, Display wurde durch ein Mattes Full-HD Display ersetzt | 277,44 € inkl. 7,49 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Good condition, no cracks, quiet and fast. Interior cleaned, processor re-pasteurized, brand new 2x8GB Crucial RAM, brand new 480GB Crucial SSD, fresh Windows 10 Pro installation. Unfortunately, there is some pixel error on the display (see last picture), | 290,00 € | Intel Core i5-3320M Processor | 2620 | 1602 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 130,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-3230M Processor | 2491 | 1517 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 1294,03 € inkl. 3,99 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — 15,6“ Full-HD Display, integrierte Webcam. Sehr kleiner Bruch Ecke hinten (s.Foto) Allgemein in gutem Zustand Achtung: Aufkleber | 359,77 € | Intel Core i7-4712MQ Processor | 4715 | 1524 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Starke Gebrauchsspuren am Gehäuse, ein USB Port beschädigt (defekt), Displayoberfläche leicht verkratzt. | 815,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Starke Gebrauchspuren am Gehäuse, leichte Tastaturabdrücke im Display. Die Funktion und Performance wird dadurch nicht beeinträchtigt. | 845,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 654,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchsspuren am Gehäuse, die Gehäuseecke ist leicht beschädigt. | 985,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchsspuren am Gehäuse, ein Fleck im Display (im Betrieb teilweise kaum sichtbar). | 1025,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Starke Gebrauchsspuren am Gehäuse! Die Gehäuseecke ist leicht beschädigt! Es befinden sich leichte Kratzer im Display (im Betrieb kaum sichtbar)! Die Funktion und Performance wird dadurch nicht beeinträchtigt! | 815,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchsspuren am Gehäuse, heller Fleck im Display. | 991,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — 15,6“ Full-HD Display, integrierte Webcam / Leichte Kratzer auf Deckel In gutem Zustand. Achtung: Aufkleber | 399,77 € | Intel Core i7-4712MQ Processor | 4715 | 1524 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchsspuren am Gehäuse, heller Fleck im Display. | 336,94 € inkl. 6,95 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchspuren am Gehäuse, ein Kratzer auf dem Display. Die Funktion und Performance wird dadurch nicht beeinträchtigt. | 365,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Starke Gebrauchsspuren und leichte Dellen am Gehäuse, die Blende vom Laufwerksschacht fehlt. Mehrere Teile vom Lüftungsgitter sind weggebrochen, im Display befinden sich kleine Kratzer. | 819,00 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchsspuren am Gehäuse, eine vertikale Pixellinie am Rand ist ausgefallen. | 991,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Starke Gebrauchsspuren am Gehäuse, ein Kratzer und ein Fleck im Display. | 815,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchsspuren am Gehäuse, mehrere Flecken im Display. Die Funktion und Performance wird dadurch nicht beeinträchtigt. | 551,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Leichte Gebrauchsspuren am Gehäuse, mehrere Flecken im Display. | 561,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i7-6600U Processor | 3619 | 1902 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — geprüft & gereinigt & gebrauchsspuren auf dem Displaydeckel. | 204,99 € inkl. 5,00 € | Intel Core i5-5200U Processor | 2530 | 1536 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 269,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Einwandfreie Gebrauchtware (refurbished professionell wiederaufbereitet), technisch geprüft, Gehäuse teilweise mit leichten Gebrauchsspuren! | 391,95 € inkl. 6,95 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — geprüft & gereinigt & gebrauchsspuren auf dem Displaydeckel. | 279,99 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — geprüft & gereinigt & gebrauchsspuren auf dem Displaydeckel. | 279,99 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 |