Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (2710) | |
Preis inkl. Versand | 145–355€ (512)355–385€ (272)385–420€ (288)420–455€ (264)455–485€ (352)485–520€ (392)520–545€ (208)545–610€ (320)610–660€ (240)660–805€ (640)800 € | |
Zustand | Gebraucht (899)Generalüberholt (1658)Neu (153) | |
Marke | HP (2710) | |
CPU-Hersteller | Intel (2580)AMD (130) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20002000–2400 (152)2400–2500 (263)2500–2600 (367)2600–2700 (61)2700–2800 (312)2800–2900 (29)3000–3100 (451)3200–3300 (453)3300–6500 (308)6500–14100 (176) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 870–1310 (96)1310–1370 (216)1380–1390 (184)1400–1540 (128)1540–1570 (378)1600–1610 (452)1610–1710 (96)1730–1740 (448)1740–1940 (224)1990–2590 (154) | |
Kerne | 2–2 (2356)4–4 (318)6–6 (28)8–8 (8) | |
Threads | 2–2 (5)4–4 (2418)6–6 (22)8–8 (259)12–12 (6) | |
Basistakt | 1,1–1,7GHz (76)1,7–1,8GHz (161)1,8–1,9GHz (65)1,9–2GHz (191)2–2,1GHz (233)2,1–2,2GHz (134)2,2–2,3GHz (185)2,3–2,4GHz (753)2,4–2,5GHz (497)2,5–2,6GHz (289)2,5 GHz | |
Display-Größe | 11.00–12.35Zoll (8)12.50–12.55Zoll (569)12.60–13.05Zoll (2)13.30–13.35Zoll (67)13.90–13.95Zoll (1)14.00–14.05Zoll (1047)14.10–14.15Zoll (131)14.40–15.45Zoll (12)15.60–15.65Zoll (583)17.00–17.35Zoll (4) | |
SSD-Kapazität | 0–70GB (14)120–130GB (446)160–190GB (144)240–250GB (277)250–260GB (930)270–510GB (16)510–520GB (297)960–970GB (4)1000–1010GB (256)2000–2010GB (14)2500 GB | |
RAM-Größe | 0–5GB (749)5–10GB (1190)10–15GB (6)15–20GB (676)30–35GB (12)60–65GB (3)125–130GB (2)255–260GB (15)510–515GB (4) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
2710 HP Notebooks 0 Ignore, bis 800 €, ab 2000 CPU Mark, bis 2,5 GHz Basistakt, bis 2500 GB SSD
⇐1…25262728Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≤ 800 €Marke: HPCPU Mark ≥ 2000Basistakt ≤ 2,5 GHzSSD-Kapazität ≤ 2500 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 799,95 € | Intel Core i3-7020U Processor | 2610 | 1382 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 799,95 € | Intel Core i3-7020U Processor | 2610 | 1382 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 799,95 € | Intel Core i3-7020U Processor | 2610 | 1382 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 799,95 € | Intel Core i3-7020U Processor | 2610 | 1382 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 799,95 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 799,95 € | Intel Core i3-7020U Processor | 2610 | 1382 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 799,95 € | Intel Core i3-7020U Processor | 2610 | 1382 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 799,95 € | Intel Core i3-7020U Processor | 2610 | 1382 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 799,95 € | Intel Core i3-7020U Processor | 2610 | 1382 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 799,95 € | Intel Core i3-7020U Processor | 2610 | 1382 | 2 / 4 |