Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (18) | |
Preis | 497.5–522.5€ (2)547.5–557.5€ (2)560–562.5€ (2)567.5–577.5€ (2)577.5–580€ (2)592.5–597.5€ (2)597.5–612.5€ (2)625–700€ (2)767.5–770€ (1)837.5–840€ (1)950 € | |
Preis inkl. Versand | 497.5–527.5€ (2)547.5–557.5€ (2)560–562.5€ (2)567.5–577.5€ (2)577.5–580€ (2)595–597.5€ (1)597.5–600€ (2)610–627.5€ (2)697.5–770€ (2)837.5–840€ (1) | |
Zustand | Gebraucht (12)Neu (6) | |
Marke | Huawei (18) | |
CPU-Hersteller | Intel (2)AMD (16) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20006100–6150 (1)6200–6250 (1)6550–6600 (2)7150–7200 (13)14900–14950 (1) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1825–1830 (2)1990–1995 (14)2150–2155 (1)2505–2510 (1) | |
Kerne | 4–4 (17)6–6 (1) | |
Threads | 8–8 (17)12–12 (1) | |
Basistakt | 1,6–1,7GHz (1)1,8–1,9GHz (1)2–2,1GHz (2)2,1–2,2GHz (13)3–3,1GHz (1) | |
Display-Größe | 13.91 Zoll–Zoll (18)14.2 Zoll | |
SSD-Kapazität | 255.0–257.5GB (6)510.0–512.5GB (12) | |
RAM-Größe | 8–9GB (17)16–17GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
18 Huawei Notebooks 0 Ignore, bis 950 €, ab 2000 CPU Mark, von 13.91 Zoll bis 14.2 Zoll
1Filter: Ignore: 0Preis ≤ 950 €Marke: HuaweiCPU Mark ≥ 2000Display-Größe ≥ 13.91 ZollDisplay-Größe ≤ 14.2 Zoll
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht | 499,90 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 525,99 € inkl. 5,99 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 549,22 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 556,00 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – gut
*** 3 von 5 Sternen *** | 560,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – gut
*** 3 von 5 Sternen *** | 560,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – sehr gut
**** 4 von 5 Sternen **** | 569,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 577,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Eine ausführliche Zustandsbeschreibung finden Sie weiter unten in unserer Artikelbeschreibung im Bereich “Anmerkung zum Zustand” | 579,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 579,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – sehr gut
**** 4 von 5 Sternen **** | 595,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Geprüfte Versandrückläufer/Kundenretouren. Funktionsfähigkeit: Voll funktionsfähig. Bitte die vollständige Artikelbeschreibung beachten! | 598,85 € inkl. 4,90 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikel ist wie neu — vergleichbar mit Ausstellungsstück. In Originalverpackung. Karton mit Schnitt/Riss. 2 Jahre Gewährleistung. | 599,99 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Artikelzustand: Gebraucht – wie neu
***** 5 von 5 Sternen ***** | 610,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – sehr gut
**** 4 von 5 Sternen **** | 625,00 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 699,50 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 769,50 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 769,50 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 |