Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (11145) | |
Preis inkl. Versand | 135–345€ (1024)345–380€ (968)380–475€ (1856)475–515€ (960)515–555€ (968)555–605€ (1376)605–645€ (872)645–700€ (1080)700–850€ (1600)850–1005€ (928)1000 € | |
Zustand | Gebraucht (3383)Generalüberholt (6624)Neu (1138) | |
Marke | Unbekannt (36)Acer (181)Apple (11)ASUS (394)Captiva (1)Chuwi (6)CLEVO (1)Dell (1652)Fujitsu (489)Getac (10)GIGABYTE (1)HP (2231)Huawei (43)Lenovo (4368)MEDION (24)Microsoft (1023)MSI (36)Panasonic (547)Razer (4)Samsung (1)Schenker (6)Sony (6)Toshiba (67)Wortmann (Terra) (7) | |
CPU-Hersteller | Intel (10374)AMD (771) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20002000–2200 (248)2200–2400 (678)2400–2500 (569)2500–2600 (2242)2600–2700 (112)2700–2800 (2490)2800–3000 (2)3000–3100 (1957)3100–6700 (768)7100–17800 (992) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 720–1370 (1024)1380–1480 (632)1500–1530 (922)1530–1540 (832)1540–1550 (1090)1550–1600 (54)1600–1610 (1971)1610–1650 (26)1650–1660 (1705)1660–2700 (112) | |
Kerne | 2–2 (9029)4–4 (1705)6–6 (266)8–8 (145) | |
Threads | 22–2 (36)4–4 (9153)6–6 (206)8–8 (1688)12–12 (60)16–16 (2) | |
Basistakt | 1–1,3GHz (4)1,3–1,6GHz (72)1,6–1,7GHz (1158)1,7–1,8GHz (525)1,8–1,9GHz (434)1,9–2GHz (1190)2–2,1GHz (799)2,1–2,2GHz (1104)2,2–2,3GHz (1166)2,3–2,4GHz (4535)2,3 GHz | |
Display-Größe | 7.0–12.5Zoll (160)12.5–12.6Zoll (1549)13.0–13.2Zoll (80)13.3–13.4Zoll (739)13.5–14.0Zoll (72)14.0–14.1Zoll (4645)14.1–14.2Zoll (402)14.4–15.6Zoll (104)15.6–15.7Zoll (2028)17.0–17.4Zoll (10) | |
SSD-Kapazität | 0–250GB (2270)250–500GB (2864)500–750GB (1700)750–1000GB (13)1000–1250GB (752)2000–2250GB (58)32750–33000GB (2) | |
RAM-Größe | 5 GB5–10GB (7307)10–15GB (672)15–20GB (2722)20–25GB (142)30–35GB (231)125–130GB (7)255–260GB (48)500–505GB (1)510–515GB (15) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
11145 Notebooks 0 Ignore, bis 1000 €, ab 2000 CPU Mark, ab 2 Threads, bis 2,3 GHz Basistakt, ab 5 GB RAM
⇐1…109110111112Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≤ 1000 €CPU Mark ≥ 2000Threads ≥ 2Basistakt ≤ 2,3 GHzRAM-Größe ≥ 5 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 256GB Microsoft Office 2019 Pro: mit MS Office 2019 Pro | 999,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 512GB Microsoft Office 2019 Pro: ohne Office | 999,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 1000GB Microsoft Office 2019 Pro: mit MS Office 2019 Pro | 999,00 € | AMD Ryzen 7 4700U | 14012 | 2580 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 2000GB Microsoft Office 2019 Pro: ohne Office | 999,00 € | AMD Ryzen 7 4700U | 14012 | 2580 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 500GB Microsoft Office 2019 Pro: mit MS Office 2019 Pro | 999,00 € | AMD Ryzen 7 4700U | 14012 | 2580 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 1000GB Microsoft Office 2019 Pro: ohne Office | 999,00 € | AMD Ryzen 7 4700U | 14012 | 2580 | 8 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,00 € | AMD Ryzen 7 4700U | 14012 | 2580 | 8 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — gepflegt, A Ware, keine Mängel.12 Monate Gewährleistung. Leasingrückläufer aus einer Bank. War nicht viel im Einsatz. Achtung: Aufkleber | 999,00 € | Intel Core i5-8350U Processor | 6504 | 2088 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Das Gerät befindet sich in einem guten Zustand (siehe Fotos) | 999,00 € | Intel Core i7-8665U Processor | 6695 | 2372 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Demoware | 999,00 € | Intel Core i5-8257U Processor | 8246 | 2341 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 999,00 € | AMD Ryzen 7 3700U | 7406 | 2034 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Ausstellungsstück in sehr gutem Zustand | 999,00 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Ex-Demo Gerät, neuwertiger Zustand Achtung: Aufkleber | 999,00 € | Intel Core i5-8365U Processor | 6412 | 2116 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Ex-Demo Gerät, neuwertiger Zustand Achtung: Aufkleber | 999,00 € | Intel Core i5-8365U Processor | 6412 | 2116 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Ausstellungsstück, absolut neuwertig | 999,00 € | Intel Core i7-8650U Processor | 6609 | 2258 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – sehr gut
**** 4 von 5 Sternen **** | 999,00 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 999,00 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,24 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,32 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 999,90 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 999,90 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 999,90 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 999,90 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 999,90 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 999,90 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,90 € | Intel Core i5-8365U Processor | 6412 | 2116 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,90 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 999,90 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 999,90 € | Intel Core i7-8750H Processor | 10230 | 2353 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 999,90 € | Intel Core i7-8665U Processor | 6695 | 2372 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 999,90 € | Intel Core i7-8650U Processor | 6609 | 2258 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 999,90 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,90 € | Intel Core i5-8265U Processor | 6316 | 2181 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,95 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu Serie: X395 MPN: apple dell toshiba hp asus acer alienware macbook | 999,95 € | AMD Ryzen 7 3700U | 7406 | 2034 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,99 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 999,99 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 |