Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (1810) | |
Preis | 520–650€ (128)650–675€ (112)675–700€ (232)700–740€ (168)740–775€ (104)775–820€ (176)820–860€ (120)860–895€ (152)895–935€ (180)935–1150€ (224)1150 € | |
Preis inkl. Versand | 590 €590–615€ (152)615–670€ (248)670–700€ (320)700–740€ (192)740–795€ (224)795–815€ (168)815–860€ (176)860–900€ (176)900–940€ (136)940–1355€ (320) | |
Zustand | Gebraucht (491)Generalüberholt (725)Neu (594) | |
Marke | Unbekannt (5)Acer (37)Alienware (Dell) (4)Apple (2)ASUS (89)CLEVO (1)Dell (264)Fujitsu (71)GIGABYTE (1)HP (235)Huawei (16)Lenovo (859)MEDION (8)Microsoft (208)MSI (2)Schenker (1)Sony (2)Toshiba (5) | |
CPU-Hersteller | Intel (1602)AMD (208) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 33003300–3325 (122)3350–3375 (425)3425–3475 (8)3475–3500 (245)3575–5150 (20)5200–5225 (321)5225–5700 (24)5925–6150 (260)6200–6225 (207)6550–7200 (12) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1205–1680 (56)1740–1745 (123)1750–1755 (321)1760–1765 (68)1770–1775 (427)1795–1830 (12)1860–1865 (245)1905–1935 (16)1990–1995 (409)1995–2000 (3)2020 | |
Kerne | 2–2 (801)4–4 (1009) | |
Threads | 4–4 (882)8–8 (928) | |
Basistakt | 1,6–1,7GHz (204)2–2,1GHz (22)2,1–2,2GHz (198)2,2–2,3GHz (265)2,3–2,4GHz (99)2,4–2,5GHz (330)2,5–2,6GHz (692)2,5 GHz | |
Display-Größe | 12.00–12.35Zoll (8)12.50–12.55Zoll (305)13.00–13.05Zoll (14)13.30–13.35Zoll (68)13.50–13.95Zoll (42)14.00–14.05Zoll (266)14.10–15.55Zoll (26)15.60–15.65Zoll (861)17.00–17.05Zoll (1)17.30–17.35Zoll (113) | |
SSD-Kapazität | 0–10GB (69)10–30GB (56)120–130GB (90)240–250GB (71)250–260GB (406)480–510GB (106)510–520GB (171)600–970GB (2)1000–1010GB (145)1020–2010GB (2) | |
RAM-Größe | 0–3GB (5)3–5GB (132)5–8GB (1)8–10GB (875)10–13GB (93)15–18GB (435)20–23GB (72)23–25GB (2)30–33GB (158)63–258GB (6) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
1810 Notebooks 0 Ignore, bis 1150 €, ab 590 €, ab 3300 CPU Mark, bis 2020 Thread Mark, bis 2,5 GHz Basistakt
1234…19⇒Filter: Ignore: 0Preis ≤ 1150 €Preis inkl. Versand ≥ 590 €CPU Mark ≥ 3300Thread Mark ≤ 2020Basistakt ≤ 2,5 GHz
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 590,00 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 590,00 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 2TB HDD Kamera: 720p 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Standard | 590,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 8GB Festplatte: 500GB HDD Kamera: ohne 2. Steckplatz: 250GB SSD Tastatur: Beleuchtet | 590,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt RAM: 16 GB SSD M.2: NVME 480 GB Achtung: Aufkleber | 590,42 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 1TB HDD Kamera: 720p 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Beleuchtet | 591,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 1TB HDD Kamera: 720p 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Standard | 591,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 8GB Festplatte: 2TB HDD Kamera: ohne 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Beleuchtet | 591,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 250GB NVMe Kamera: ohne 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Beleuchtet | 592,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 8GB Festplatte: 2TB HDD Kamera: 720p 2. Steckplatz: Leer Tastatur: Beleuchtet | 592,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 250GB NVMe Kamera: ohne 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Standard | 592,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu HDD / SSD: HDD 500 GB RAM: 4GB SSD M.2: KEIN | 592,84 € | Intel Core i3-8130U Processor | 3479 | 1861 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 250GB SSD Kamera: 720p 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Beleuchtet | 593,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 250GB SSD Kamera: 720p 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Standard | 593,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 250GB NVMe Kamera: 720p 2. Steckplatz: Leer Tastatur: Beleuchtet | 593,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 8GB Festplatte: 500GB NVMe Kamera: 720p 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Standard | 593,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 593,20 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 593,40 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Zustand: Akzeptabel HDD/SSD: 256GB SSD RAM: 8GB (1x8) | 594,00 € | Intel Core i7-4710MQ Processor | 5945 | 1931 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 595,00 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 595,00 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 595,00 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 595,00 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 595,00 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 8GB Festplatte: 500GB HDD Kamera: 720p 2. Steckplatz: 250GB SSD Tastatur: Beleuchtet | 595,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s.Beschreibung und Bilder | 595,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – sehr gut
**** 4 von 5 Sternen **** | 595,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 595,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 595,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 120GB SSD Kamera: ohne 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Beleuchtet | 596,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 8GB Festplatte: 2TB HDD Kamera: 720p 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Beleuchtet | 596,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 250GB NVMe Kamera: 720p 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Beleuchtet | 597,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 250GB NVMe Kamera: 720p 2. Steckplatz: LTE Tastatur: Standard | 597,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt RAM: 8 GB SSD M.2: SATA 240 GB Achtung: Aufkleber | 597,15 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt RAM: 4GB SSD M.2: NVME 480 GB Achtung: Aufkleber | 597,15 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 16GB Festplatte: 500GB NVMe Kamera: ohne 2. Steckplatz: Leer Tastatur: Standard | 598,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 8GB Festplatte: 1TB HDD Kamera: ohne 2. Steckplatz: 250GB SSD Tastatur: Beleuchtet | 598,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Professionell aufbereitetes Markenprodukt — getestet und gereinigt, technisch einwandfrei Arbeitsspeicher: 8GB Festplatte: 1TB HDD Kamera: ohne 2. Steckplatz: 250GB SSD Tastatur: Standard | 598,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — 18 Monate Gewährleistung. | 598,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu HDD / SSD: HDD 500 GB RAM: 4GB SSD M.2: NVME 120 GB | 598,51 € | Intel Core i3-8130U Processor | 3479 | 1861 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu — Geprüfte Versandrückläufer/Kundenretouren. Funktionsfähigkeit: Voll funktionsfähig. Bitte die vollständige Artikelbeschreibung beachten! | 598,85 € inkl. 4,90 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Das Gerät ist ein Kundenrückläufer. Genauere Zustandsbeschreibung finden Sie in der Artikelbeschreibung. | 599,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 599,00 € | Intel Core i5-7300HQ Processor | 5143 | 1992 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu — Gerät ist neu. Verpackung geöffnet und Artikel auf Funktionsfähigkeit geprüft. Absolut neuwertiger Zustand. Keine Kratzer, etc. | 599,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 599,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Topangebot Vorführgerät/Gebrauchtgerät 16GB/256GB/i5-7200U/HD/W10P/Office 2016 H&S/DVD/ Tastatur/SSD/RAM neu und 2 Jahre Lenovo Premier Service | 599,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Technisch: einwandfrei!! Optisch: schöner Allgemeinzustand, Kratzer am Displaydeckel, leichte,- kaum sichtbare Delle auf Gehäuseunterseite, kleine Cuts/Abschürfungen an den Ecken — siehe Fotos!! | 599,00 € | Intel Core i7-3635QM Processor | 4659 | 1773 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Technisch: einwandfrei!! Optisch: schöner Allgemeinzustand, geringe Gebrauchsspuren (winzige Cuts/Abschürfungen) — siehe Fotos!! | 599,00 € | Intel Core i7-3635QM Processor | 4659 | 1773 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Du kannst sicher sein, dass unsere Geräte nahezu wie neu aussehen und auch wie neu Funktionieren, denn wir prüfen die technische Funktion der Notebooks in bis zu 40 Schritten Speicher: 1000GB SSD Arbeitsspeicher: 4GB | 599,00 € | Intel Core i7-4700MQ Processor | 5205 | 1751 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 599,00 € | Intel Core i7-2630QM Processor | 3456 | 1206 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — A‑Ware: hervorragende Gebrauchtware, professionell wiederaufbereitet (refurbished), technisch einwandfrei, Gehäuse teils mit leichten Gebrauchspuren möglich | 599,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Abnutzung am Gehäuse (Kratzer, Stickerabdrücke) | 599,00 € | Intel Core i7-2720QM Processor | 4301 | 1427 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 599,00 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Zertifiziert generalüberholt + 1 Jahr Garantie | 599,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Zertifiziert generalüberholt + 1 Jahr Garantie | 599,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — A‑Ware. in Sehr guten Zustand | 599,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 599,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Neugerät mit beschädigter Verpackung. Wir weisen darauf hin, dass die Originalverpackung zu Kontrollzwecken geöffnet | 599,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 599,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebraucht, A‑Ware, keine Mängel Achtung: Aufkleber | 599,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Generalüberholt in Deutschland, voll funktionsfähig, siehe Zustandsbeschreibung Zustand: Wie neu | 599,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 599,00 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — A‑Ware:
Der Umwelt zuliebe wiederaufbereitet, leichte Gebrauchsspuren am Gehäuse möglich, technisch einwandfrei | 599,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung”” Speicherplatz: 4GB Festplattengröße und ‑Typ: 1TB SSD (Neu 3 Jahre Garantie) neuer Akku (Ersatz): Ja (Neu 1Jahr Garantie) Achtung: Aufkleber | 599,00 € | Intel Core i7-2630QM Processor | 3456 | 1206 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung”” Speicherplatz: 8GB Festplattengröße und ‑Typ: 1TB SSD (Neu 3 Jahre Garantie) neuer Akku (Ersatz): Nein (Gebraucht keine Garantie) Achtung: Aufkleber | 599,00 € | Intel Core i7-2630QM Processor | 3456 | 1206 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung”” Speicherplatz: 16GB Festplattengröße und ‑Typ: 240GB SDD (Neu 3 Jahre Garantie) neuer Akku (Ersatz): Ja (Neu 1Jahr Garantie) Achtung: Aufkleber | 599,00 € | Intel Core i7-2630QM Processor | 3456 | 1206 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung”” Speicherplatz: 16GB Festplattengröße und ‑Typ: 1TB HDD neuer Akku (Ersatz): Ja (Neu 1Jahr Garantie) Achtung: Aufkleber | 599,00 € | Intel Core i7-2630QM Processor | 3456 | 1206 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Arbeitsspeichergröße: 16 GB Festplattengröße und ‑Typ: 500GB HDD neuer Akku (Ersatz): Nein (Gebraucht keine Garantie… Achtung: Aufkleber | 599,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Arbeitsspeichergröße: 8 GB Festplattengröße und ‑Typ: 2TB HDD neuer Akku (Ersatz): Ja (Neu 1Jahr Garantie) Achtung: Aufkleber | 599,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchte Ware mit kleinen Gebrauchsspuren . Professionell wiederaufbereitet (refurbished) Festplattengröße und ‑Typ: 128GB SSD neuer Akku (Ersatz): Nein — gebrauchter Akku ohne G. Speicherplatz: 16GB Achtung: Aufkleber | 599,00 € | Intel Core i5-6300HQ Processor | 4640 | 1763 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Speicherplatz: 32GB neuer Akku (Ersatz): JA-12 Monate Gewährleistung Festplattengröße und ‑Typ: 512GB SSD (komplett neu mit 3 Jahren Garantie) Achtung: Aufkleber | 599,00 € | Intel Core i7-6500U Processor | 3312 | 1743 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Lenovo X1 Carbon 5.Gen; FHD IPS-Display, Fingerprint. 4G/LTE Modul verbaut. In gutem Zustand. Achtung: Aufkleber | 599,77 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu HDD / SSD: KEIN RAM: 8 GB SSD M.2: NVME 120 GB | 599,87 € | Intel Core i3-8130U Processor | 3479 | 1861 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu HDD / SSD: SSD 240 GB RAM: 8 GB SSD M.2: KEIN | 599,87 € | Intel Core i3-8130U Processor | 3479 | 1861 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,90 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 599,90 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 599,90 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 599,90 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 599,90 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 599,90 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 599,90 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 599,90 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 599,95 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,99 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — QWERTY Tastatur | 599,99 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikel ist wie neu — vergleichbar mit Ausstellungsstück. In Originalverpackung. Karton mit Schnitt/Riss. 2 Jahre Gewährleistung. | 599,99 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — von Händler — mit 12 Monaten Gewährleistung und Ink. MwSt | 599,99 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchsspuren im Display. Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut, leichte übliche Gebrauchsspuren sind möglich Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Leichte Gebrauchsspuren am Gehäuse vorhanden. Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Leichte Helligkeitsflecken im Display und Gebrauchsspuren an der Tastatur. Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — A‑Ware, mit sehr leichten Gebrauchsspuren. Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i7-4710MQ Processor | 5945 | 1931 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — leichte übliche Gebrauchsspuren am Gehäuse, Touchpad. QWERTZ-Tastatur (siehe Bild), keine Tastaturaufkleber Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut, A‑Ware. Deckel foliert, leichte Gebrauchsspuren im Display. Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — In gutem Zustand, siehe Bilder. Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-8250U Processor | 6203 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut. A‑, 2 Gummifüße fehlen, sonst im Top Zustand. Siehe Original Bilder. Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut. A‑, 2 Gummifüße fehlen, sonst im Top Zustand. Siehe Original Bilder. Achtung: Aufkleber | 599,99 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 |