Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (299) | |
Preis inkl. Versand | 1110 €1110–1160€ (28)1160–1200€ (32)1200–1260€ (44)1260–1300€ (24)1300–1390€ (32)1390–1500€ (40)1500–1580€ (24)1590–1790€ (32)1790–2100€ (32)2100–2500€ (48)2500 € | |
Zustand | Gebraucht (122)Generalüberholt (49)Neu (128) | |
Marke | Unbekannt (4)Acer (12)Alienware (Dell) (8)Apple (1)ASUS (44)Dell (62)Fujitsu (3)HP (31)Huawei (3)Lenovo (107)MEDION (1)MSI (9)Razer (1)Schenker (10)Siemens (1)XMG (2) | |
CPU-Hersteller | Intel (206)AMD (93) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 60006000–6750 (20)6750–7000 (110)7000–7250 (2)7250–7500 (40)7500–11000 (4)11250–11500 (16)11750–14750 (4)14750–15000 (23)19000–19250 (69)32750–33000 (1) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1955–1970 (4)2020–2025 (47)2025–2055 (2)2060–2065 (46)2110–2160 (24)2165–2185 (20)2210–2505 (32)2505–2545 (46)2650–2655 (69)2675–2930 (32) | |
Kerne | 4–4 (182)6–6 (46)8–8 (70)12–12 (1) | |
Threads | 8–8 (183)12–12 (46)16–16 (69)24–24 (1) | |
Basistakt | 2,7 GHz2,7–2,8GHz (54)2,8–2,9GHz (60)2,9–3GHz (136)3–3,1GHz (38)3,1–3,2GHz (5)3,2–3,3GHz (1)3,6–3,7GHz (4)3,8–3,9GHz (1) | |
Display-Größe | 13.300–13.325Zoll (1)15.000–15.025Zoll (5)15.600–15.625Zoll (203)16.100–16.125Zoll (2)17.000–17.025Zoll (1)17.300–17.325Zoll (84) | |
SSD-Kapazität | 0–250GB (10)250–500GB (46)500–750GB (112)1000–1250GB (64)1500–1750GB (1)2000–2250GB (11)2500–2750GB (1)32750–33000GB (1) | |
RAM-Größe | 5–10GB (36)15–20GB (99)30–35GB (72)60–65GB (37)510–515GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
299 Notebooks 0 Ignore, von 1110 € bis 2500 €, ab 6000 CPU Mark, ab 2,7 GHz Basistakt
⇐123⇒Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≥ 1110 €Preis inkl. Versand ≤ 2500 €CPU Mark ≥ 6000Basistakt ≥ 2,7 GHz
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 1259,95 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1263,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 5 4600H | 14933 | 2509 | 6 / 12 | ||||||||||
Generalüberholt — WORKSTATION IN GUTEM ZUSTAND!!! 15,6 ZOLL 1920 x1080 FHD!!! Achtung: Aufkleber | 1266,98 € inkl. 6,99 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
- | Neu | 1269,83 € inkl. 4,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | |||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren,ohne Originalverpackung WWAN: ohne WWAN Festplatte: 512GB M.2 NVMe SSD + 75,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1274,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1279,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1279,10 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1281,11 € | Intel Core i5-8305G Processor with Radeon RX Vega M GL graphics | 6975 | 2213 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Gerät aus dem *HP-Renew-Programm ! Das Gerät kommt mit osteuropäischer Tastatur (siehe Bild)! Das Gerät hat ein paar leichte Gebrauchsspuren an der Rückseite. | 1285,00 € | Intel Xeon E‑2176M Processor | 10838 | 2535 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 1289,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Generalüberholt — Bares Geld sparen mit “Refurbished”:
Refurbished sind neuwertige Versand-Rückläufer, die bei PEARL technisch genauestens überprüft und gegebenenfalls auf den neuesten Stand gebracht wurden. Sie haben wie bei originalverpackter Neuware volle 24 Monate Gew | 1291,20 € inkl. 2,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1292,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Generalüberholt | 1292,28 € inkl. 65,44 € | AMD Ryzen 5 4600H | 14933 | 2509 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 1298,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 5 4600H | 14933 | 2509 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 1299,00 € | AMD Ryzen 5 4600H | 14933 | 2509 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 1299,00 € | AMD Ryzen 5 4600H | 14933 | 2509 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 1299,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu — wie neu, in OVP Achtung: Aufkleber | 1299,00 € | Intel Core i7-7820HK Processor | 7829 | 2271 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1299,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 1TB NVMe SSD + 150,- € Speicher: 2 x 16 GB DDR4 RAM + 200,- € Achtung: Aufkleber | 1299,90 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1299,90 € | Intel Xeon Processor E3-1535M v5 | 7468 | 2169 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Teildefekt — Bitte Artikelbeschreibung beachten! | 1299,90 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1299,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1299,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 256GB M.2 NVMe SSD ohne Aufpreis Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 400,- € Achtung: Aufkleber | 1299,90 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren,ohne Originalverpackung WWAN: LTE 4G WWAN + 99,95 € Festplatte: 256GB M.2 SSD ohne Aufpreis Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1299,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu SSD-Festplattenkapazität: 1TB Arbeitsspeichergröße: 64 GB | 1299,99 € | AMD Ryzen 5 4600H | 14933 | 2509 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 1303,20 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Generalüberholt | 1304,49 € inkl. 9,49 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1305,50 € inkl. 6,50 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 1309,40 € inkl. 9,50 € | Intel Core i7-7920HQ Processor | 7976 | 2363 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1312,00 € inkl. 4,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1319,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1322,60 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 512GB M.2 SSD + 25,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 400,- € Achtung: Aufkleber | 1324,90 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren,ohne Originalverpackung WWAN: LTE 4G WWAN + 99,95 € Festplatte: 256GB M.2 NVMe SSD + 25,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1324,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1346,45 € inkl. 4,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1349,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 512GB M.2 NVMe SSD ohne Aufpreis Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 400,- € Achtung: Aufkleber | 1349,90 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 512GB M.2 NVMe SSD + 50,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 400,- € Achtung: Aufkleber | 1349,90 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren,ohne Originalverpackung WWAN: LTE 4G WWAN + 99,95 € Festplatte: 512GB M.2 SSD + 50,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1349,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Leichte Tastaturabdrücke im Display. Achtung: Aufkleber | 1349,99 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1352,91 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1368,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut. Kratzer auf der Unterseite und Akku. Siehe Bilder. Achtung: Aufkleber | 1369,99 € | Intel Xeon Processor E3-1535M v5 | 7468 | 2169 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1370,10 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1370,80 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
- | Neu | 1374,01 € inkl. 4,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | |||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren,ohne Originalverpackung WWAN: LTE 4G WWAN + 99,95 € Festplatte: 512GB M.2 NVMe SSD + 75,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1374,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: ohne WWAN Festplatte: 1TB NVMe SSD + 175,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 400,- € Achtung: Aufkleber | 1374,95 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren,ohne Originalverpackung WWAN: ohne WWAN Festplatte: 1TB M.2 NVMe SSD + 175,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1374,95 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1389,80 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1392,60 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebraucht — gut: Minimale bis mittlere sichtbare Gebrauchsspuren möglich. Der Artikel ist gebraucht und wurde von unseren IT-Spezialisten einem umfassenden Refurbishing-Prozess unterzogen. Hierzu gehören eine gründliche Reinigung, die Prüfung sämtlicher F | 1399,00 € | Intel Core i9-8950HK Processor | 11405 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 1399,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht | 1399,90 € | Intel Xeon E‑2176M Processor | 10838 | 2535 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 1399,90 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1399,90 € | Intel Core i7-4940MX Processor Extreme Edition | 6685 | 2210 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: ohne WWAN Festplatte: 1TB NVMe SSD + 150,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 400,- € Achtung: Aufkleber | 1399,95 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: ohne WWAN Festplatte: 256GB M.2 NVMe SSD ohne Aufpreis Speicher: 2 x 32 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1399,95 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — A‑Ware, sehr gut, kaum Gebrauchsspuren. Achtung: Aufkleber | 1399,99 € | Intel Xeon Processor E3-1535M v5 | 7468 | 2169 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu SSD-Festplattenkapazität: 2 TB Arbeitsspeichergröße: 64 GB | 1399,99 € | AMD Ryzen 5 4600H | 14933 | 2509 | 6 / 12 | ||||||||||
Neu | 1416,40 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1422,60 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: ohne WWAN Festplatte: 512GB M.2 SSD + 25,- € Speicher: 2 x 32 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1424,95 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 1425,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1441,20 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1446,50 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1448,56 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Generalüberholt | 1449,00 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: ohne WWAN Festplatte: 512GB M.2 NVMe SSD + 50,- € Speicher: 2 x 32 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1449,95 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut, leichte Gebrauchsspuren Achtung: Aufkleber | 1449,99 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1453,70 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1474,70 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 1TB NVMe SSD + 175,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 400,- € Achtung: Aufkleber | 1474,90 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren,ohne Originalverpackung WWAN: LTE 4G WWAN + 99,95 € Festplatte: 1TB M.2 NVMe SSD + 175,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1474,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — HP Renew Gerät — Technisch wie auch optisch von einem Neugerät nicht zu unterscheiden. Volle HP Garantie Ab Rechnungsstellung! | 1490,00 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1491,80 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1498,70 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht | 1499,90 € | Intel Xeon Processor E3-1505M v6 | 6798 | 2181 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1499,90 € | Intel Core i9-8950HK Processor | 11405 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 1TB NVMe SSD + 150,- € Speicher: 4 x 16 GB DDR4 RAM + 400,- € Achtung: Aufkleber | 1499,90 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1499,90 € | Intel Core i7-7820HK Processor | 7829 | 2271 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1499,90 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 256GB M.2 NVMe SSD ohne Aufpreis Speicher: 2 x 32 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1499,90 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut. leichte übliche Gebrauchsspuren an Deckel und Touchpad. Achtung: Aufkleber | 1499,99 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — A‑Ware, sehr gut. Mit sehr leichten Gebrauchsspuren Achtung: Aufkleber | 1499,99 € | Intel Core i7-7820HQ Processor | 7331 | 2155 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Sehr guter Zustand, fast wie neu — lesen Sie die Beschreibung | 1500,00 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Bares Geld sparen mit “Refurbished”:
Refurbished sind neuwertige Versand-Rückläufer, die bei PEARL technisch genauestens überprüft und gegebenenfalls auf den neuesten Stand gebracht wurden. Sie haben wie bei originalverpackter Neuware volle 24 Monate Gew | 1502,98 € inkl. 2,99 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1503,70 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht | 1505,99 € inkl. 5,99 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht | 1508,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core i9-8950HK Processor | 11405 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Generalüberholt | 1508,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1522,60 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtes Gerät,gepflegter Gesamtzustand,wenig Gebrauchsspuren WWAN: LTE 4K WWAN + 99,95 € Festplatte: 512GB M.2 SSD + 25,- € Speicher: 2 x 32 GB DDR4 RAM + 600,- € Achtung: Aufkleber | 1524,90 € | Intel Core i7-7700HQ Processor | 6955 | 2061 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1536,40 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1544,60 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Neu | 1549,00 € | AMD Ryzen 7 4800H | 19207 | 2653 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebraucht — akzeptabel: Mittlere bis deutliche Gebrauchsspuren möglich. Der Artikel ist gebraucht und wurde von unseren IT-Spezialisten einem umfassenden Refurbishing-Prozess unterzogen. Hierzu gehören eine gründliche Reinigung, die Prüfung sämtlicher Fun | 1549,00 € | Intel Core i9-8950HK Processor | 11405 | 2676 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Gebraucht — akzeptabel: Mittlere bis deutliche Gebrauchsspuren möglich. Der Artikel ist gebraucht und wurde von unseren IT-Spezialisten einem umfassenden Refurbishing-Prozess unterzogen. Hierzu gehören eine gründliche Reinigung, die Prüfung sämtlicher Fun | 1549,00 € | Intel Core i9-8950HK Processor | 11405 | 2676 | 6 / 12 |