Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (1784) | |
Preis inkl. Versand | 30–300€ (128)300–350€ (208)350–370€ (120)370–390€ (144)390–420€ (152)420–470€ (216)470–510€ (168)510–540€ (160)540–580€ (196)580–2090€ (232) | |
Zustand | Gebraucht (424)Generalüberholt (1342)Neu (18) | |
Marke | Unbekannt (3)Acer (17)Apple (1)ASUS (25)Chuwi (1)CLEVO (1)Dell (218)Fujitsu (11)HP (322)Lenovo (1054)MEDION (2)Microsoft (81)Panasonic (30)Samsung (6)Sony (7)Toshiba (4)TREKSTOR (1) | |
CPU-Hersteller | Intel (1766)AMD (18) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20552080–2103 (4)2117–2118 (206)2123–2124 (22)2130–2131 (45)2165–2174 (4)2174–2177 (12)2179–2180 (20)2180–2181 (1134)2197–2198 (236)2201–2202 (78)2201 | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 725–730 (1)870–875 (45)1110–1210 (36)1265–1270 (78)1290–1295 (6)1295–1300 (206)1300–1305 (42)1315–1320 (1134)1320–1325 (236)1435–1440 (6) | |
Kerne | 2–2 (1718)4–4 (66) | |
Threads | 4–4 (1782)8–8 (2) | |
Basistakt | 1,1–1,2GHz (45)1,2–1,3GHz (20)1,5–1,6GHz (6)1,6–1,7GHz (1135)1,7–1,8GHz (9)1,8–1,9GHz (224)2,1–2,2GHz (81)2,5–2,6GHz (22)2,6–2,7GHz (236)2,8–2,9GHz (6) | |
Display-Größe | 10.10–12.05Zoll (8)12.10–12.25Zoll (98)12.50–12.55Zoll (351)12.60–13.35Zoll (2)13.90–13.95Zoll (1)14.00–14.05Zoll (652)14.10–14.15Zoll (206)15.00–15.55Zoll (4)15.60–15.65Zoll (169)17.30–17.35Zoll (13) | |
SSD-Kapazität | 0–70GB (12)120–130GB (239)160–170GB (54)180–190GB (59)240–250GB (123)250–260GB (266)480–510GB (80)510–520GB (136)1000–1010GB (103)2000–2010GB (3) | |
RAM-Größe | 0–1GB (1)2–3GB (60)4–5GB (623)6–7GB (114)8–9GB (710)12–13GB (111)16–17GB (140)128–129GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
1784 Notebooks 0 Ignore, von 2055 bis 2201 CPU Mark
1234…18⇒Filter: Ignore: 0CPU Mark ≥ 2055CPU Mark ≤ 2201
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand | CPU | CPU Mark | Thread Mark↓ | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht | 224,99 € inkl. 5,99 € | Intel Atom x7-E3950 Processor | 2102 | 725 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 290,59 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 39,99 € inkl. 4,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 249,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 348,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 419,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 350,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 368,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 269,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Sehr guter Zustand | 349,50 € inkl. 9,50 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 999,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 899,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 299,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 249,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 225,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Top Zustand. Wenig genutzt | 285,50 € inkl. 6,50 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 999,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 999,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 590,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel als B‑Ware angeboten wird. B‑Ware kann Gebrauchsspuren oder andere optische Mängel aufweisen. Die Original Verpackung kann beschädigt sein oder fehlen. Das Gerät wurde jedoch überprüft und ist technisch einwandfrei. | 229,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 257,28 € inkl. 29,16 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 437,98 € inkl. 7,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Sehr guter Zustand, voll funktionsfähig mit minimalen Gebrauchsspuren + Ladegerät. Akku Sehr gut. | 182,99 € inkl. 5,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 309,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 279,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 299,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Nach Mainboardtausch, technisch wieder voll funktionsfähig. Der Deckel ist etwas zerkratzt, sonst so gut wie keine Gebrauchsspuren. | 179,95 € inkl. 4,95 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 299,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Geprüftes und gereinigtes Gerät. Ausführliche Angaben zum Zustand in der unteren Beschreibung. | 395,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Ich (Erstbesitzer) verkaufe mein notebook. Neue Festplatte. Technisch + Funktion einwandfrei ! | 243,99 € inkl. 4,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 106,00 € inkl. 6,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — 18 Monate Gewährleistung. | 458,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — 18 Monate Gewährleistung. | 398,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 199,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Voll funktionsfähig, sauber gelöscht, Windows 10 Pro installiert und aktiviert (Codes und Passwort kommen nach Kauf per Mail)Minimale Gebrauchsspuren, in OVP mit Ladegerät | 206,00 € inkl. 7,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 347,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 419,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Achtung: Aufkleber | 449,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: Achtung: Aufkleber | 349,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Achtung: Aufkleber | 169,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 284,99 € inkl. 5,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Achtung: Aufkleber | 269,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu — Versandrückläufer in geöffneter original Verpackung. Leichte Gebrauchsspuren/Kratzer möglich. Voll funktionsfähig. In original Verpackung mit Zubehör. Rechnung mit Mwst. vom Fachhändler. | 379,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Artikelzustand: Gebraucht – akzeptabel
** 2 von 5 Sternen ** | 270,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 255,99 € inkl. 5,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Geprüfte Versandrückläufer/Kundenretouren. Funktionsfähigkeit: Voll funktionsfähig. Bitte die vollständige Artikelbeschreibung beachten! | 470,89 € inkl. 4,90 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, technisch einwandfrei, die SSDs sind neu. Akkulaufzeit: 10 Stunden + 17 Minuten (neuer original HP Akku) optische Mängel: leichte Kratzer auf dem Deckel Achtung: Aufkleber | 359,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, technisch einwandfrei, die SSDs sind neu. Akkulaufzeit: 6 Stunden + 37 Minuten optische Mängel: Abnutzung an der Kante rechts Achtung: Aufkleber | 309,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, technisch einwandfrei, die SSDs sind neu. Akkulaufzeit: 9 Stunden + 48 Minuten optische Mängel: leichte Kratzer auf dem Deckel Achtung: Aufkleber | 359,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, technisch einwandfrei, die SSDs sind neu. Akkulaufzeit: 8 Stunden + 42 Minuten optische Mängel: Deckel leichte Kratzer, Schmutzfleck im Display Achtung: Aufkleber | 309,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — B‑Ware: Gebrauchtware, professionell wiederaufbereitet (refurbished), Gehäuse mit Gebrauchsspuren, Kratzer / Flecken im Display, Displayport defekt möglich, Gehäusebruch möglich | 349,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 430,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 440,89 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 405,89 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 415,89 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 390,89 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 350,89 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 350,89 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Refurbished | 380,89 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 390,89 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 325,89 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 369,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — GUTER ZUSTAND | 199,99 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 349,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 507,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core i7-940XM Processor Extreme Edition | 2165 | 1119 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, leichte Gebrauchsspuren möglich, Akku defekt | 229,00 € | Intel Core i7-940XM Processor Extreme Edition | 2165 | 1119 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Leasingrückläufer mit TOP Ausstattung. Geräte können normale Gebrauchsspuren am Gehäuse aufweisen — technisch mangelfrei. Verbraucher haben auf unsere Gebrauchtwaren 12 Monate Gewährleistung. Dockingstation: mit | 499,99 € | Intel Core i7-4650U Processor | 2176 | 1205 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Leasingrückläufer mit TOP Ausstattung. Geräte können normale Gebrauchsspuren am Gehäuse aufweisen — technisch mangelfrei. Verbraucher haben auf unsere Gebrauchtwaren 12 Monate Gewährleistung. Dockingstation: ohne | 459,99 € | Intel Core i7-4650U Processor | 2176 | 1205 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 1780,02 € inkl. 119,27 € | Intel Core i7-4650U Processor | 2176 | 1205 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 1511,53 € inkl. 118,41 € | Intel Core i7-4650U Processor | 2176 | 1205 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 464,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-4650U Processor | 2176 | 1205 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 1691,61 € inkl. 118,26 € | Intel Core i7-4650U Processor | 2176 | 1205 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 995,00 € | Intel Core i7-4650U Processor | 2176 | 1205 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — 18 Monate Gewährleistung. | 528,00 € | Intel Core i7-4650U Processor | 2176 | 1205 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchsspuren am Gehäuse: Hinweis: Lieferung erfolgt OHNE Betriebssystem und Netzteil | 419,00 € | Intel Core i7-4650U Processor | 2176 | 1205 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 185,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i3-5015U Processor | 2080 | 1206 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 456,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 412,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 263,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 381,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 466,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 401,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 395,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 366,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 350,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 373,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 365,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 314,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 464,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 330,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 329,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 328,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 471,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 405,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 387,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 335,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 409,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 328,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 343,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 343,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5010U Processor | 2201 | 1268 | 2 / 4 |