Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (8) | |
Preis | 1150 €1190–1200€ (1)1400–1410€ (1)1420–1430€ (1)1490–1500€ (1)1900–1910€ (1)1990–2000€ (1)2450–2460€ (1)3150–3160€ (1) | |
Preis inkl. Versand | 1190–1200€ (1)1400–1410€ (1)1420–1430€ (1)1490–1500€ (1)1900–1910€ (1)2000–2010€ (1)2450–2460€ (1)3150–3160€ (1) | |
Zustand | Gebraucht (1)Generalüberholt (3)Neu (4) | |
Marke | Dell (1)Lenovo (6)Panasonic (1) | |
CPU-Hersteller | Intel (8) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20003650–3660 (2)3760–3770 (2)6120–6130 (4)6500 | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 2020–2021 (2)2022–2023 (2)2151–2152 (4) | |
Kerne | 2–2 (4)4–4 (4) | |
Threads | 4–4 (4)8–8 (4) | |
Basistakt | 1,8–1,9GHz (4)2,6–2,7GHz (2)2,7–2,8GHz (2) | |
Display-Größe | 10.10–10.15Zoll (1)11.60–11.65Zoll (1)13.30–13.35Zoll (2)14.00–14.05Zoll (1)14.10–14.15Zoll (1)15.60–15.65Zoll (2) | |
SSD-Kapazität | 250–260GB (2)510–520GB (1)1000–1010GB (2)1020–1030GB (1)2000–2010GB (1)2040–2050GB (1) | |
RAM-Größe | 35 GB40–43GB (1)63–65GB (4)255–258GB (2)510–513GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
8 Notebooks 0 Ignore, ab 1150 €, von 2000 bis 6500 CPU Mark, ab 35 GB RAM
1Filter: Ignore: 0Preis ≥ 1150 €CPU Mark ≥ 2000CPU Mark ≤ 6500RAM-Größe ≥ 35 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand | CPU | CPU Mark | Thread Mark↑ | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 2458,29 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 2008,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 3158,29 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 1199,00 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1498,00 € | Intel Core i7-7500U Processor | 3655 | 2022 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 1423,50 € | Intel Core i7-7500U Processor | 3655 | 2022 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 1400,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 1400,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 |