Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (161) | |
Preis inkl. Versand | 0–335€ (16)335–370€ (12)370–420€ (16)425–465€ (16)465–495€ (12)495–500€ (14)500–525€ (12)525–550€ (32)550–595€ (16)595–635€ (18)640 € | |
Zustand | Gebraucht (47)Generalüberholt (5)Neu (109) | |
Marke | Acer (18)ASUS (19)Dell (8)HP (61)Lenovo (54)MEDION (1) | |
CPU-Hersteller | AMD (161) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20002250–2275 (2)2400–2425 (12)3250–3275 (34)3600–3625 (9)4000–4025 (2)4225–4250 (14)4300–4325 (78)6575–6600 (10)7100 | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1170–1175 (2)1245–1250 (12)1665–1670 (9)1810–1815 (34)1825–1830 (10)1870–1875 (2)1945–1950 (14)1950–1955 (78) | |
Kerne | 2–2 (137)4–4 (24) | |
Threads | 2–2 (34)4–4 (117)8–8 (10) | |
Basistakt | 2–2,1GHz (10)2,3–2,4GHz (34)2,4–2,5GHz (16)2,5–2,6GHz (9)2,6–2,7GHz (92) | |
Display-Größe | 14.05 Zoll14.100–14.125Zoll (2)15.000–15.025Zoll (1)15.600–15.625Zoll (123)17.300–17.325Zoll (35) | |
SSD-Kapazität | 120–125GB (1)125–130GB (6)240–245GB (1)250–255GB (1)255–260GB (86)480–485GB (1)510–515GB (36)1000–1005GB (4) | |
RAM-Größe | 3–5GB (22)5–8GB (1)8–10GB (115)15–18GB (9)20–23GB (2)255–258GB (4) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
161 AMD Notebooks 0 Ignore, bis 640 €, von 2000 bis 7100 CPU Mark, ab 14.05 Zoll
⇐12Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≤ 640 €CPU-Hersteller: AMDCPU Mark ≥ 2000CPU Mark ≤ 7100Display-Größe ≥ 14.05 Zoll
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 529,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu | 529,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 529,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 529,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 534,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu | 534,20 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 534,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu — Rückläufer. Geprüft, gereinigt und desinfiziert. | 534,95 € inkl. 5,95 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 536,95 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 537,99 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 539,80 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 540,24 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 543,20 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 545,19 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 545,90 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 549,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 549,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 549,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu — Unsere Geräte sind, soweit nicht anders beschrieben, neu.Je nach Konfiguration kann es sein, dass die Originalverpackung von uns geöffnet wird, um Betriebssystem oder Systemkomponenten zu installieren. | 549,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 549,90 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu | 549,90 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu Herstellernummer: 256GB SSD | 549,99 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 553,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 554,90 € inkl. 5,90 € | AMD PRO A10-8730B APU | 2422 | 1246 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 559,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 559,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 559,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu SSD-Festplattenkapazität: 512 GB | 559,99 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 568,59 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchsspuren an Deckel und Tastatur.
Akku und Display in Ordnung.
Windows 10 vorinstalliert | 569,00 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 573,84 € inkl. 4,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu | 579,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht | 579,00 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu Herstellernummer: 512GB SSD | 579,99 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gaming Notebook, wird verkauft wegen Umstieg auf PC. | 581,20 € inkl. 6,20 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 581,20 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 584,50 € inkl. 5,50 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 589,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 594,03 € inkl. 4,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,00 € | AMD A10-9600P APU | 2269 | 1171 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 599,00 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 599,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,10 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu SSD-Festplattenkapazität: 1 TB | 599,99 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 601,87 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 602,20 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 603,38 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 606,39 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 609,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 610,81 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 619,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 620,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 621,57 € inkl. 4,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 624,74 € inkl. 4,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
- | Neu | 627,89 € inkl. 4,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | |||||||||
Neu | 631,61 € inkl. 4,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 631,61 € inkl. 4,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 |