Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (110) | |
Preis inkl. Versand | 130–260€ (8)260–300€ (12)300–360€ (16)360–400€ (16)400–450€ (12)450–510€ (12)550–680€ (12)720–810€ (8)820–1010€ (8)1050–1910€ (8)4500 € | |
Zustand | Gebraucht (71)Generalüberholt (22)Neu (17) | |
Marke | Unbekannt (1)Acer (5)ASUS (6)Dell (27)Fujitsu (2)HP (25)Huawei (2)Lenovo (36)MEDION (1)Microsoft (2)Panasonic (3) | |
CPU-Hersteller | Intel (103)AMD (7) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20002200–2550 (16)2600–2750 (12)2750–3050 (8)3250–3300 (16)3300–3700 (8)3750–5900 (14)6100–6250 (16)6300–6450 (8)6500–6550 (10)6550–7450 (8)7500 | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 800–1460 (8)1470–1630 (16)1650–1720 (8)1730–1740 (15)1740–2000 (16)2020–2030 (9)2030–2070 (8)2080–2090 (10)2110–2160 (8)2180–2360 (16) | |
Kerne | 2–2 (62)4–4 (48) | |
Threads | 24–4 (65)8–8 (45) | |
Basistakt | 1–1,7GHz (8)1,7–1,8GHz (10)1,8–1,9GHz (13)1,9–2GHz (8)2–2,3GHz (10)2,3–2,4GHz (10)2,4–2,5GHz (16)2,5–2,6GHz (4)2,6–2,7GHz (13)2,7–2,9GHz (14) | |
Display-Größe | 10.10–11.65Zoll (4)12.00–12.35Zoll (4)12.50–12.55Zoll (13)13.30–13.35Zoll (8)13.90–13.95Zoll (3)14.00–14.05Zoll (34)14.10–15.05Zoll (4)15.40–15.55Zoll (2)15.60–15.65Zoll (28)17.30–17.35Zoll (5) | |
SSD-Kapazität | 255–260GB (79)500–505GB (1)510–515GB (27)1000–1005GB (1) | |
RAM-Größe | 200 GB200–300GB (79)500–600GB (30)16300–16400GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
110 Notebooks 0 Ignore, bis 4500 €, von 2000 bis 7500 CPU Mark, ab 2 Threads, ab 200 GB RAM
⇐12Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≤ 4500 €CPU Mark ≥ 2000CPU Mark ≤ 7500Threads ≥ 2RAM-Größe ≥ 200 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht | 904,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Sehr Gute Zustand | 958,20 € inkl. 9,20 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 1009,99 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt — Sehr Gute Zustand | 1058,20 € inkl. 9,20 € | Intel Core i7-6820HQ Processor | 6908 | 2022 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 1105,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 1199,00 € | Intel Core i7-8550U Processor | 6127 | 2151 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 1400,00 € | Intel Core i5-7300U Processor | 3767 | 2020 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 1490,00 € | Intel Core i7-8650U Processor | 6609 | 2258 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — neuwertiges Ausstellungsstück / Lieferung erfolgt in OVP inkl. orig. Lieferumfang | 1599,00 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — neuwertiges Ausstellungsstück / Lieferung erfolgt in OVP inkl. orig. Lieferumfang | 1599,00 € | Intel Core i7-8565U Processor | 6630 | 2359 | 4 / 8 |