Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (3033) | |
Preis inkl. Versand | 0–267.5€ (256)267.5–297.5€ (272)297.5–317.5€ (312)317.5–350€ (432)350–380€ (224)380–400€ (288)400–420€ (192)420–447.5€ (304)447.5–460€ (324)460–477.5€ (496)475 € | |
Zustand | Gebraucht (1447)Generalüberholt (1537)Neu (49) | |
Marke | Unbekannt (2)Acer (21)Alienware (Dell) (1)Apple (1)ASUS (32)CLEVO (1)Dell (659)Fujitsu (281)Getac (1)HP (545)Huawei (1)Lenovo (1428)MEDION (8)Microsoft (19)Panasonic (15)Toshiba (13)Wortmann (Terra) (4)XMG (1) | |
CPU-Hersteller | Intel (2943)AMD (90) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 28002800–2850 (139)2850–3000 (184)3000–3050 (588)3050–3250 (258)3250–3300 (1073)3300–3350 (51)3350–3700 (262)3750–3800 (162)4000–5950 (128)6050–11500 (300) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 15401575–1580 (3)1600–1605 (413)1625–1705 (356)1710–1725 (182)1735–1740 (1048)1740–1745 (50)1750–1765 (268)1770–1815 (268)1815–2000 (350)2020–2515 (324) | |
Kerne | 2–2 (2596)4–4 (435)6–6 (2) | |
Threads | 2–2 (20)4–4 (2610)6–6 (2)8–8 (401) | |
Basistakt | 1,1–1,7GHz (40)1,7–2,3GHz (34)2,3–2,4GHz (446)2,4–2,5GHz (1150)2,5–2,6GHz (285)2,6–2,7GHz (662)2,7–2,8GHz (83)2,8–2,9GHz (165)2,9–3GHz (140)3–3,7GHz (8) | |
Display-Größe | 11.60–12.35Zoll (28)12.50–12.55Zoll (781)13.00–13.05Zoll (4)13.30–13.35Zoll (176)13.50–13.95Zoll (18)14.00–14.05Zoll (1338)14.10–14.15Zoll (164)14.40–15.55Zoll (46)15.60–15.65Zoll (368)17.00–17.35Zoll (4) | |
SSD-Kapazität | 0–110GB (32)120–130GB (598)150–190GB (4)190–240GB (16)240–250GB (235)250–260GB (1307)260–510GB (8)510–520GB (478)960–970GB (3)1000–1010GB (145)1500 GB | |
RAM-Größe | 2–3GB (160)4–5GB (759)5–6GB (1)6–7GB (4)8–9GB (2109)10 GB | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
3033 Notebooks 0 Ignore, bis 475 €, ab 2800 CPU Mark, ab 1540 Thread Mark, bis 1500 GB SSD, bis 10 GB RAM
1234…31⇒Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≤ 475 €CPU Mark ≥ 2800Thread Mark ≥ 1540SSD-Kapazität ≤ 1500 GBRAM-Größe ≤ 10 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 1,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Geprüfte Gebrauchtware | 125,00 € | Intel Core i5-3360M Processor | 2951 | 1834 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Technisch: Einwandfrei, optisch: gut | 144,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-4210M Processor | 2823 | 1678 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Akku Kapazität 56%Links unten am Display gibt es eine hellere Stelle (Siehe Bilder) | 154,99 € inkl. 4,99 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 155,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-4210M Processor | 2823 | 1678 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 165,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — B‑Ware — Gebrauchsspuren am Gerät — Beschädigung hinten links (siehe Foto) — Abnutzungen von der Tastatur im Display Achtung: Aufkleber | 169,90 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 175,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-3520M Processor | 2868 | 1712 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 179,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — kleine Riss vorne, sonnst kaum Abnutzungsspuren, siehe Fotos, Produktfotos sind original! | 179,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 179,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 181,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 189,00 € | Intel Core i7-3520M Processor | 2868 | 1712 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — sehr guter Zustand, kaum Abnutzungsspuren. 1 USB rechte Seite ist defekt. | 189,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch Speicherplatz: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB SSD Achtung: Aufkleber | 189,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch Speicherplatz: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 320GB HDD Achtung: Aufkleber | 189,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — B‑Ware — Gebrauchsspuren am Gerät — 2 kleine Brüche (siehe Fotos) Achtung: Aufkleber | 189,90 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — LAN DEFEKT
ECKE BRUCH Achtung: Aufkleber | 190,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s. Bilder und Beschreibung Achtung: Aufkleber | 190,00 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “(Klasse A) Der Laptop sieht optisch wirklich gut aus, daher die ausgezeichnete Klasse A. Post-Lease-Geräte mit Spuren ganz normaler Nutzung. Gehäuse, Display, Tastatur und Touchpad in sehr gutem Zustand. QWERTY US-Tastatur. Mit hochwertigen Aufklebern St Achtung: Aufkleber | 194,90 € | Intel Core i7-5600U Processor | 3085 | 1861 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 194,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i7-3520M Processor | 2868 | 1712 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 199,00 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 199,00 € | Intel Core i5-4310M Processor | 3260 | 1857 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 199,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 199,00 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — guter Zustand, Tastatur und Touch Pad sind teils leicht glänzend, siehe Fotos. Produktfotos sind original. | 199,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch Speicherplatz: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 320GB HDD Achtung: Aufkleber | 199,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Eine ausführliche Zustandsbeschreibung finden Sie weiter unten in unserer Artikelbeschreibung im Bereich “Anmerkung zum Zustand” | 199,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 201,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Technischer Zustand: voll funktionsfähig Optischer Zustand: gut | 204,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 204,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 4 GB Festplatte: 128 GB SSD | 204,99 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 206,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch Speicherplatz: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 512GB HDD Achtung: Aufkleber | 209,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch Speicherplatz: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB SSD Achtung: Aufkleber | 209,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 209,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 211,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 211,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 4 GB Festplatte: 128 GB SSD | 213,99 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 214,95 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 215,85 € inkl. 21,35 € | Intel Core i7-3720QM Processor | 5713 | 1860 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 216,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 216,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 216,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 216,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 216,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 216,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 216,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 217,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — sehr gut erhalten | 217,50 € inkl. 7,50 € | Intel Core i5-3360M Processor | 2951 | 1834 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 219,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch Speicherplatz: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB SSD Achtung: Aufkleber | 219,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das gebrauchte Business-Notebook wurde technisch überprüft. Der linke USB Port ist defekt. Es weist Gebrauchsspuren am Gehäuse (siehe Bild 3 und 4) auf und es sind kleine helle Flecken auf dem Display. Bitte beachten Sie, dass wir auf die Laufzeit des Akk | 219,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das gebrauchte Business-Notebook wurde technisch überprüft. Der USB Port ist defekt. Es weist Gebrauchsspuren am Gehäuse (siehe Bild 3) auf und es sind kleine helle Flecken auf dem Display. Bitte beachten Sie, dass wir auf die Laufzeit des Akkus keine Gar | 219,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das gebrauchte Business-Notebook wurde technisch überprüft und ist voll funktionsfähig. Es weist Gebrauchsspuren am Gehäuse (siehe Bild 3, 4, 5 und 7) auf und es sind kleine helle Flecken auf dem Display. Bitte beachten Sie, dass wir auf die Laufzeit des | 219,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das gebrauchte Business-Notebook wurde technisch überprüft. Es weist Gebrauchsspuren am Gehäuse (siehe Bild 3, 4 und 7) auf und es sind kleine helle Flecken auf dem Display. Bitte beachten Sie, dass wir auf die Laufzeit des Akkus keine Garantie gewähren. | 219,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Business-Notebook wurde technisch überprüft und ist voll funktionsfähig. Das Notebook hat einige Kratzer am Gehäuse. Bitte beachten Sie, dass wir auf die Laufzeit des Akkus keine Garantie geben können. | 219,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das gebrauchte Business-Notebook wurde technisch überprüft. Es weist Gebrauchsspuren am Gehäuse (siehe Bild 3, 4 und 5) auf. Bitte beachten Sie, dass wir auf die Laufzeit des Akkus keine Garantie gewähren. Das Gerät verfügt über kein LTE-Modul. | 219,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtware mit 12 Monaten Gewährleistung | 219,90 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchsspuren an Deckel und Handauflage. Kleiner Bruch am Lüftergitter. Ohne Gummifüsse.Siehe Bilder. Achtung: Aufkleber | 219,99 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Folgende Problem LAN Anschluss Defekt
Netzwerk kann nur mit nur mit W‑LAN betreiben Achtung: Aufkleber | 220,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 221,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Ehemalige Business Hardware, Zustand: gebraucht mit optischen Mängel. Technisch einwandfrei und voll funktionsfähig. 12 Monate Garantie (siehe Garantiebestimmungen) Arbeitsspeicher: 4 GB Festplatte: 128 GB SSD | 223,99 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 4 GB Festplatte: 256 GB SSD | 224,99 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — guter Zustand, Tastatur teils leicht glänzend, Plastik hat Aufkleberreste, Tastaturlayout — QWERTY, siehe Fotos. Produktfotos sind original. Achtung: Aufkleber | 225,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 226,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 226,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 226,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 226,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 226,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 226,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Der Zustand ist technisch sehr gut, alle Ports funktionieren, Samsung-SSD, Akkuzustand excellent, Original-Dell-Netzteil, Dockingstation, optisch: mit Gebauchsspuren, leichten Kratzern, Mini-Delle auf Displaydeckel, leichte Abschürfungen auf zwei Tasten Achtung: Aufkleber | 228,47 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 229,00 € | Intel Core i5-4210M Processor | 2823 | 1678 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 229,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 229,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — guter Zustand, Tastatur und TouchPad sind teils leicht glänzend. | 229,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Artikel, der an den Verkäufer nach Gebrauch Speicherplatz: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 240GB SSD Achtung: Aufkleber | 229,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Optisch sehr gut, Anzeichen eines normalen Gebrauchs möglich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer und Abrieb am Gehäuse, ohne die Bedienung des Laptops zu beeinträchtigen. Display sauber, keine Flecken. Gebrauchte Batterie (Wir bieten eine S neuer Akku (Ersatz): Nein (Gebraucht keine Garantie) Festplattengröße und ‑Typ: 128GB SSD Speicherplatz: 4GB Windows Version: Windows 7 Professional webcam: Nein Achtung: Aufkleber | 229,00 € | Intel Core i5-6200U Processor | 3008 | 1601 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 229,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — A‑Ware√ Keine evtl. vernachlässigbare Gebrauchsspuren oder Mängel√. TOP-Zustand√. Professionell geprüft und gereinigt von unseren Technikern√. 8GB, 192GB Samsung SSD√ 12 Monate Gewährleistung√ | 229,99 € | Intel Core i5-4210M Processor | 2823 | 1678 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 231,14 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 231,14 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 4 GB Festplatte: 256 GB SSD | 233,99 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Ohne Netzteil / without power supply // Schaden aussen am Deckel | 234,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 234,60 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 234,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 235,00 € | Intel Core i5-4200M Processor | 2819 | 1626 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — LAN DEFEKT
ECKE BRUCH Achtung: Aufkleber | 235,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 235,00 € inkl. 6,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 235,49 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-4210M Processor | 2823 | 1678 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 235,90 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 235,99 € inkl. 6,99 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 236,49 € inkl. 7,49 € | Intel Core i7-2760QM Processor | 4278 | 1576 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 236,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie unsere detaillierte Beschreibung des optischen und technischen Zustands im Angebotstext! Achtung: Aufkleber | 236,80 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Installed to specification. Tested by our in house technicians and assured to be in working order. Will be ready to use out of the box. May show a few signs of use as it is a second user computer. Comes with 30 days RTB Warranty. WiFi included along with RAM: 8GB HDD OR SSD: 500GB HDD Windows: 10 Professional | 237,76 € inkl. 12,77 € | Intel Core i7-3770 Processor | 6372 | 2062 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Ohne Netzteil Netzteil / without power supply // Blende (Rahmen) um das Display hat 1–2 Risse | 238,50 € inkl. 9,50 € | Intel Core i5-7200U Processor | 3366 | 1772 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 239,00 € | Intel Core i5-4300M Processor | 3030 | 1816 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 239,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 239,00 € | Intel Core i5-6300U Processor | 3295 | 1738 | 2 / 4 |