Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (669) | |
Preis inkl. Versand | 0–390€ (64)390–440€ (72)440–490€ (84)490–520€ (76)520–570€ (96)570–600€ (68)600–640€ (48)640–700€ (72)700–890€ (96)890–1340€ (112) | |
Zustand | Gebraucht (138)Generalüberholt (78)Neu (453) | |
Marke | Unbekannt (9)Acer (60)ASUS (135)Dell (14)HP (202)Huawei (28)Lenovo (168)MEDION (11)Microsoft (42) | |
CPU-Hersteller | AMD (669) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20002150–2300 (36)2400–2450 (47)2450–2750 (6)3250–3300 (63)3600–4050 (22)4200–4250 (55)4300–4350 (143)5650–6250 (8)6550–6600 (19)7150–7200 (292) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1110–1175 (36)1245–1250 (50)1325–1445 (8)1665–1765 (22)1810–1815 (63)1820–1875 (8)1945–1950 (55)1950–1955 (143)1990–1995 (292)1995–2000 (4)2010 | |
Kerne | 2–2 (276)4–4 (393) | |
Threads | 2–2 (63)4–4 (291)8–8 (315) | |
Basistakt | 1,8–1,9GHz (18)2–2,1GHz (20)2,1–2,2GHz (294)2,2–2,3GHz (4)2,3–2,4GHz (63)2,4–2,5GHz (56)2,5–2,6GHz (15)2,6–2,7GHz (198)2,7–2,8GHz (1) | |
Display-Größe | 11.60–11.65Zoll (9)12.50–12.55Zoll (15)13.00–13.05Zoll (6)13.30–13.35Zoll (9)14.00–14.05Zoll (194)14.10–14.15Zoll (2)15.00–15.05Zoll (1)15.60–15.65Zoll (292)17.30–17.35Zoll (130) | |
SSD-Kapazität | 30–70GB (2)120–130GB (36)240–250GB (1)250–260GB (251)480–510GB (2)510–520GB (195)1000–1010GB (59)1510–1520GB (2)2000–2010GB (20)2040–2050GB (1) | |
RAM-Größe | 3–5GB (65)5–8GB (1)8–10GB (408)10–13GB (10)15–18GB (99)20–23GB (7)30–33GB (21)63–65GB (3)128–130GB (2)255–258GB (5) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
669 AMD Notebooks 0 Ignore, ab 2000 CPU Mark, bis 2010 Thread Mark
1234…7⇒Filter: Ignore: 0CPU-Hersteller: AMDCPU Mark ≥ 2000Thread Mark ≤ 2010
Quelle | Bild | Titel↓ | Preis inkl. Versand | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 499,90 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu | 777,77 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 499,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 699,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 699,95 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 719,95 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 719,95 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 549,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 633,33 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Kundenrückläufer. Ohne optische Mängel. Original Verpackung fehlt. Wir haben eine geeignete Ersatzverpackung. | 499,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 449,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 549,90 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu | 449,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu | 619,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 545,90 € inkl. 6,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 649,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 599,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 499,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu — Neuer, unbenutzter Artikel, ohne Gebrauchsspuren | 529,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — gebrauchtes Lenovo Notebook mit flotter Ryzen 5 CPU und integrierter Radeon Vega Grafik | 449,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 535,36 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 320,00 € inkl. 20,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 666,66 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 833,33 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 459,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 420,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 529,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 494,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 510,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 499,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu — Gerät ist neu. Verpackung geöffnet und Artikel auf Funktionsfähigkeit geprüft. Absolut neuwertiger Zustand. Keine Kratzer, etc. | 599,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 407,00 € inkl. 7,00 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 500,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu — Versandrückläufer ohne auffällige Gebrauchsspuren in Originalverpackung | 499,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Artikel ist wie neu — vergleichbar mit Ausstellungsstück. In Originalverpackung. Karton mit Schnitt/Riss. 2 Jahre Gewährleistung. | 399,00 € | AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 6561 | 1999 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Versandrückläufer ohne auffällige Gebrauchsspuren in Originalverpackung | 479,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 913,00 € | AMD Ryzen 3 3300U | 5688 | 1822 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 559,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 529,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 614,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 559,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 489,90 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 299,00 € | AMD PRO A10-8730B APU | 2422 | 1246 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 609,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu — Versandrückläufer ohne auffällige Gebrauchsspuren in Originalverpackung | 489,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 706,34 € inkl. 5,99 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 545,19 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu — Versandrückläufer ohne auffällige Gebrauchsspuren in Originalverpackung | 429,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 449,90 € | AMD Ryzen 3 2200U | 3615 | 1668 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 529,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu — Versandrückläufer ohne auffällige Gebrauchsspuren in Originalverpackung | 509,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 519,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 800,90 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Artikel ist wie neu — vergleichbar mit Ausstellungsstück. In Originalverpackung. Karton mit Schnitt/Riss. 2 Jahre Gewährleistung. | 599,99 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Artikel mit einem Schönheitsfehler. Unbenutzter Artikel | 496,98 € inkl. 6,99 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gaming Notebook, wird verkauft wegen Umstieg auf PC. | 581,20 € inkl. 6,20 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Artikel mit einem Schönheitsfehler. Ein feiner Kratzer auf der Gehäuseoberseite. Unbenutzter Artikel | 495,99 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Neuware, geöffnete Originalverpackung | 1059,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu — Ausstellungsstück in geöffneter Originalverpackung | 1069,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 702,90 € inkl. 3,90 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtware in sehr gutem Zustand,zwei kleine hellere Punkte auf dem Display Achtung: Aufkleber | 299,00 € | AMD PRO A8-9600B APU | 2534 | 1325 | 4 / 4 | ||||||||||
Neu | 1,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 657,49 € inkl. 8,49 € | AMD Ryzen 7 2700U | 6209 | 1444 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 269,99 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht — Ausstellungsstück, absolut neuwertiger Zustand, es ist ein unbekanntes Bios Passwort gesetzt | 999,00 € | AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 6561 | 1999 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — Neuwertiger Vorführartikel aus dem HP Demo Programm | 644,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 489,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 579,00 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, technisch einwandfrei, die SSDs sind neu. Akkulaufzeit: 10 Stunden + 17 Minuten (neuer original HP Akku) optische Mängel: leichte Kratzer auf dem Deckel Achtung: Aufkleber | 359,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, technisch einwandfrei, die SSDs sind neu. Akkulaufzeit: 6 Stunden + 37 Minuten optische Mängel: Abnutzung an der Kante rechts Achtung: Aufkleber | 309,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, technisch einwandfrei, die SSDs sind neu. Akkulaufzeit: 9 Stunden + 48 Minuten optische Mängel: leichte Kratzer auf dem Deckel Achtung: Aufkleber | 359,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, technisch einwandfrei, die SSDs sind neu. Akkulaufzeit: 8 Stunden + 42 Minuten optische Mängel: Deckel leichte Kratzer, Schmutzfleck im Display Achtung: Aufkleber | 309,00 € | AMD PRO A10-8700B APU | 2173 | 1114 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtware in gutem Zustand Achtung: Aufkleber | 379,00 € | AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 5788 | 1761 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtware in sehr gutem Zustand | 329,00 € | AMD Ryzen 3 2200U | 3615 | 1668 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 479,97 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 579,97 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 558,00 € inkl. 9,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 549,90 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht | 404,99 € inkl. 5,99 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 499,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt | 292,90 € inkl. 3,90 € | AMD Ryzen 3 2200U | 3615 | 1668 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 372,90 € inkl. 3,90 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 429,95 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 499,95 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 914,60 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 649,00 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu | 499,00 € | AMD Ryzen 3 2200U | 3615 | 1668 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 549,95 € | AMD Ryzen 3 2200U | 3615 | 1668 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 299,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 269,99 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu | 620,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — A‑Ware. leichte Gebrauchsspuren möglich. Bildschirm in gutem Zustand, keine Kratzer oder Flecken . Das Gerät komplett überprüft und befindet sich technisch in einem einwandfreien Zustand. | 399,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchsspuren an Deckel und Tastatur.
Akku und Display in Ordnung.
Windows 10 vorinstalliert | 569,00 € | AMD Ryzen 5 2500U | 6587 | 1829 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 499,00 € | AMD Athlon Silver 3050U | 3251 | 1810 | 2 / 2 | ||||||||||
Neu | 553,99 € inkl. 4,99 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 449,00 € | AMD Ryzen 5 3500U | 7182 | 1991 | 4 / 8 | ||||||||||
Neu Achtung: Aufkleber | 549,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — A‑Ware. Wie neu, keine Gebrauchsspuren. Das Gerät komplett überprüft und befindet sich technisch in einem einwandfreien Zustand. | 419,00 € | AMD Ryzen 3 3250U | 4316 | 1953 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 339,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 339,00 € | AMD Ryzen 3 3200U | 4233 | 1948 | 2 / 4 |