Notebook-Suche
Suche und Vergleiche 25.000 gebrauchte Notebooks anhand Benchmarkergebnisse, Display-Größe, Kernanzahl, SSD-Kapazität, RAM-Größe, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (1628) | |
Preis inkl. Versand | 0–227.5€ (256)227.5–247.5€ (164)247.5–257.5€ (158)257.5–260€ (83)260–270€ (192)270–277.5€ (124)277.5–287.5€ (150)287.5–290€ (90)290–297.5€ (200)297.5–307.5€ (280)305 € | |
Zustand | Gebraucht (948)Generalüberholt (669)Neu (11) | |
Marke | Unbekannt (5)Acer (25)ASUS (14)Chuwi (5)Dell (337)Fujitsu (203)HP (321)Lenovo (667)MEDION (6)Microsoft (5)MSI (3)Panasonic (12)Samsung (3)Sony (1)Toshiba (20)Wortmann (Terra) (1) | |
CPU-Hersteller | Intel (1615)AMD (13) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 20002000–2300 (72)2300–2325 (207)2325–2500 (88)2500–2600 (228)2600–2625 (215)2675–2800 (8)2800–3025 (148)3025–3275 (158)3275–3300 (171)3300–5325 (32) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 720–1370 (128)1380–1440 (64)1440–1450 (207)1450–1540 (80)1540–1570 (222)1600–1610 (271)1610–1660 (8)1660–1720 (56)1730–1740 (172)1740–2060 (32) | |
Kerne | 2–2 (1602)4–4 (26) | |
Threads | 2–2 (3)4–4 (1625)6 | |
Basistakt | 1,1–1,7GHz (80)1,7–1,9GHz (60)1,9–2GHz (111)2–2,1GHz (63)2,1–2,3GHz (32)2,3–2,4GHz (253)2,4–2,5GHz (180)2,5–2,6GHz (325)2,6–2,7GHz (405)2,7–3,3GHz (128) | |
Display-Größe | 10.10–12.05Zoll (8)12.10–12.45Zoll (84)12.50–12.55Zoll (423)13.00–13.05Zoll (4)13.30–13.35Zoll (179)14.00–14.05Zoll (558)14.10–14.15Zoll (72)14.40–15.55Zoll (32)15.60–15.65Zoll (236)17.30–17.35Zoll (11) | |
SSD-Kapazität | 0–110GB (62)120–130GB (327)160–170GB (16)180–190GB (60)190–200GB (1)240–250GB (116)250–260GB (441)480–510GB (30)510–520GB (33)1000–2010GB (26) | |
RAM-Größe | 5 GB5–10GB (1510)10–15GB (7)15–20GB (88)125–130GB (4)255–260GB (16)500–505GB (2)510–515GB (1) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
1628 Notebooks 0 Ignore, bis 305 €, ab 2000 CPU Mark, bis 6 Threads, ab 5 GB RAM
1234…17⇒Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≤ 305 €CPU Mark ≥ 2000Threads ≤ 6RAM-Größe ≥ 5 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand | CPU | CPU Mark↓ | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 219,00 € | Intel Core M‑5Y71 Processor | 2002 | 1260 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Achtung: Aufkleber | 233,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core M‑5Y71 Processor | 2002 | 1260 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, guter Zustand | 257,99 € inkl. 8,00 € | Intel Core M‑5Y71 Processor | 2002 | 1260 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, guter Zustand | 257,99 € inkl. 8,00 € | Intel Core M‑5Y71 Processor | 2002 | 1260 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — A(-)Ware (mit Gebrauchsspuren, refurbished) | 264,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core M‑5Y71 Processor | 2002 | 1260 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 156,99 € inkl. 6,99 € | Intel Core i5-2430M Processor | 2010 | 1251 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 236,98 € inkl. 6,99 € | Intel Core i5-2430M Processor | 2010 | 1251 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 246,90 € inkl. 6,90 € | Intel Core i5-2430M Processor | 2010 | 1251 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Technisch sind die Geräte einwandfrei und wie beschrieben gut ausgestattet. Die Festplatte wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen durch eine neue schnelle SSD Festplatte ersetzt. Diese Geräte waren im täglichen Einsatz und es sind daher sichtbare Gebrau | 259,90 € | Intel Core i5-2430M Processor | 2010 | 1251 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 199,90 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Sehr guter Zustand, voll funktionsfähig mit minimalen Gebrauchsspuren.Akku gut + Ladegerät und Notebooktasche. | 204,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Laptop ist für das Alter in einem guten Zustand, leichte Gebrauchsspuren sind jedoch trotzdem erkennbar. | 209,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 219,00 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Sehr guter Zustand | 236,95 € inkl. 7,00 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Trackpad klappert beim betätigen leicht. | 239,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — leichte Gebrauchsspuren — Fotos sind von einem der Geräte und können abweichen Achtung: Aufkleber | 249,90 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gut. Übliche Gebrauchsspuren am Deckel. Im Display ein Helligkeitsfleck, siehe Bilder. Achtung: Aufkleber | 259,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 269,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 270,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 270,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht aber optisch & technisch einwandfrei i.O. | 273,65 € inkl. 6,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebraucht, Technisch absolut einwandfrei, Display wurde durch ein Mattes Full-HD Display ersetzt | 277,44 € inkl. 7,49 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Festplattentyp: HDD (Hard Disk Drive) HDD-Festplattenkapazität: 320GB SSD-Festplattenkapazität: Nicht zutreffend Arbeitsspeichergröße: 8GB | 279,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 287,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut, A‑Ware. Mit sehr leichten Gebrauchsspuren. Achtung: Aufkleber | 289,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 290,00 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 295,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 295,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — sehr gut Achtung: Aufkleber | 299,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 300,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 300,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 302,99 € inkl. 7,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Neu | 304,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i3-5005U Processor | 2054 | 1157 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 192,00 € inkl. 7,00 € | Intel Core i7-640M Processor | 2091 | 1435 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 229,99 € | Intel Core i7-640M Processor | 2091 | 1435 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 224,99 € inkl. 5,99 € | Intel Atom x7-E3950 Processor | 2102 | 725 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 225,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 225,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 255,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 255,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 256,49 € inkl. 7,49 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 270,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 270,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 285,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 285,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — GEFPFLEGT — 4:Generation Ordentliches Laptop — Leichte Gebrauchsspuren möglich. | 288,00 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 300,00 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 300,00 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 305,00 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 305,00 € | Intel Core i5-3337U Processor | 2117 | 1297 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 8GB SSD/HDD: 500 HDD | 208,55 € inkl. 23,35 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 8GB SSD/HDD: 128 HDD | 220,13 € inkl. 23,35 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — 15,6‑Zoll HD+ Display. Intel Core i5 Prozessor. Integrierte Webcam. / Eine kleine Bruchstelle Handablage Ecke vorne Achtung: Aufkleber | 222,77 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Arbeitsspeicher: 8GB SSD/HDD: 256 SSD | 231,70 € inkl. 23,35 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 239,00 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Festplatte wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen durch eine neue schnelle SSD Festplatte ersetzt. Diese Geräte waren im täglichen Einsatz und es sind daher sichtbare Gebrauchsspuren(Abrieb, Verfärbung, Schlieren im Gehäuse, etc…) vorhanden! | 249,90 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 257,99 € inkl. 8,99 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 288,00 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Top Preis ✔ Schneller Versand ✔ 30 Tage Rückgaberecht ✔ | 299,90 € | Intel Core i5-2450M Processor | 2123 | 1304 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel als B‑Ware angeboten wird. B‑Ware kann Gebrauchsspuren oder andere optische Mängel aufweisen. Die Original Verpackung kann beschädigt sein oder fehlen. Das Gerät wurde jedoch überprüft und ist technisch einwandfrei. | 229,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 249,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 269,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — “Leasingrückläufer: geprüft & gereinigt Optisch: normale Gebrauchspuren am Gehäuse Technisch: getestet & einwandfrei Display: einwandfrei inkl. 12 Monate Gewährleistung” Achtung: Aufkleber | 269,00 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 284,99 € inkl. 5,99 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Top Zustand. Wenig genutzt | 285,50 € inkl. 6,50 € | Intel Pentium Processor N4200 | 2130 | 870 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s. Bilder und Beschreibung Achtung: Aufkleber | 250,00 € | Intel Core m7-6Y75 Processor | 2179 | 1303 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s. Bilder und Beschreibung Achtung: Aufkleber | 250,00 € | Intel Core m7-6Y75 Processor | 2179 | 1303 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s. Bilder und Beschreibung Achtung: Aufkleber | 250,00 € | Intel Core m7-6Y75 Processor | 2179 | 1303 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Technisch in tollem Zustand. Optisch sind Gebrauchsspuren vorhanden (leichte Kratzer) | 259,00 € | Intel Core m7-6Y75 Processor | 2179 | 1303 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s. Bilder und Beschreibung Achtung: Aufkleber | 275,00 € | Intel Core m7-6Y75 Processor | 2179 | 1303 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s. Bilder und Beschreibung Achtung: Aufkleber | 275,00 € | Intel Core m7-6Y75 Processor | 2179 | 1303 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s. Bilder und Beschreibung Achtung: Aufkleber | 290,00 € | Intel Core m7-6Y75 Processor | 2179 | 1303 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s. Bilder und Beschreibung Achtung: Aufkleber | 290,00 € | Intel Core m7-6Y75 Processor | 2179 | 1303 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 205,49 € inkl. 6,49 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — The units have been checked wiped and freshly installed by our in house team. This laptop is Ready to use out of the box included with the power AC. Second user equipment may show signs of wear and tear. These Units are assured to be in working order and RAM: 8GB Solid State Drive Options: 128GB Microsoft Office 2019 Pro Plus: No | 228,40 € inkl. 13,41 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 229,00 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchte Ware mit kleinen Gebrauchsspuren . Professionell wiederaufbereitet (refurbished), technisch einwandfrei. Tastatur Qwertz Schwedisch Deutsche Auflkeber | 229,00 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 236,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — The units have been checked wiped and freshly installed by our in house team. This laptop is Ready to use out of the box included with the power AC. Second user equipment may show signs of wear and tear. These Units are assured to be in working order and RAM: 8GB Solid State Drive Options: 256GB Microsoft Office 2019 Pro Plus: No | 238,40 € inkl. 13,41 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 239,00 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 244,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 247,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — s. Bilder und Beschreibung Achtung: Aufkleber | 250,00 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 252,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 252,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 256,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — “Generalüberholt” Guter Gesamtzustand — oberflächliche Gebrauchsspuren, den Originalfotos entsprechend,
12 Monate Gewährleistung, 1 Monat Rückgaberecht. Achtung: Aufkleber | 256,89 € inkl. 6,99 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — voll funktionsfähig | 257,49 € inkl. 7,49 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 259,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 260,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished Achtung: Aufkleber | 260,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 263,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — The units have been checked wiped and freshly installed by our in house team. This laptop is Ready to use out of the box included with the power AC. Second user equipment may show signs of wear and tear. These Units are assured to be in working order and | 263,88 € inkl. 13,53 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 268,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 268,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 269,00 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Gebrauchte Ware mit kleinen Gebrauchsspuren . Professionell wiederaufbereitet (refurbished), technisch einwandfrei. Tastatur Qwertz Schwedisch Deutsche Auflkeber | 269,10 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 275,50 € inkl. 8,50 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — The units have been checked wiped and freshly installed by our in house team. This laptop is Ready to use out of the box included with the power AC. Second user equipment may show signs of wear and tear. These Units are assured to be in working order and RAM: 8GB Solid State Drive Options: 128GB Microsoft Office 2019 Pro Plus: Yes | 278,40 € inkl. 13,41 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — The units have been checked wiped and freshly installed by our in house team. This laptop is Ready to use out of the box included with the power AC. Second user equipment may show signs of wear and tear. These Units are assured to be in working order and RAM: 8GB Solid State Drive Options: 128GB Microsoft Office 2019 Pro Plus: Yes | 278,40 € inkl. 13,41 € | Intel Core i5-4200U Processor | 2180 | 1318 | 2 / 4 |