PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (9)
Preis940950 (1)9901000 (1)10401050 (1)10801090 (1)12401250 (1)16901700 (1)21102120 (1)31903200 (1)32903300 (1)
Preis inkl. Versand900 €940950 (1)9901000 (1)10401050 (1)10901100 (1)12401250 (1)16901700 (1)21102120 (1)31903200 (1)32903300 (1)
ZustandNeu (9)
Mar­keShut­tle (9)
CPU-Her­stel­lerIntel (9)
CPU-SerieIntel Core i5 (8. Gen) (1)Intel Core i7 (7. Gen) (4)Intel Core i7 (8. Gen) (2)Intel Core i7 (9. Gen) (2)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400066006650 (1)86008650 (4)92509300 (1)1325013300 (1)1380013850 (2)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)2357.52360.0 (1)2420.02422.5 (1)2480.02482.5 (4)2705.02707.5 (1)2832.52835.0 (2)
Preis / CPU Mark0,070,073 (1)0,0780,08 (1)0,090,093 (1)0,1030,105 (1)0,1630,165 (1)0,1950,198 (1)0,2430,245 (1)0,370,373 (1)0,3830,385 (1)
Preis / Thread Mark0,350,355 (1)0,3850,39 (1)0,390,395 (1)0,440,445 (1)0,4550,46 (1)0,680,685 (1)0,850,855 (1)1,2851,29 (1)1,3251,33 (1)
TDP15.015.5W (1)65.065.5W (8)
Ker­ne44 (5)66 (2)88 (2)
Threads66 (1)88 (7)1212 (1)
Basis­takt1,81,9GHz (1)2,82,9GHz (1)33,1GHz (2)3,23,3GHz (1)3,63,7GHz (4)3,6 GHz
Turbo­takt44,1GHz (1)4,24,3GHz (4)4,64,7GHz (2)4,74,8GHz (2)
SSD-Kapa­zi­tät500510GB (6)10001010GB (1)20002010GB (1)
HDD-Kapa­zi­tät20002050GB (2)40004050GB (1)80008050GB (1)
RAM-Größe1617GB (4)3233GB (2)6465GB (2)
RAM-TypDDR4 (9)
RAM-Takt2400.02402.5 (5)2665.02667.5 (4)
RAM-Kanä­le22 (9)
Max. RAM-Band­brei­te38,438,5GB/s (5)42,742,8GB/s (4)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

9 Shut­tle PCs 0 Igno­re, ab 900 €, ab 4000 CPU Mark, bis 3,6 GHz Basistakt
1Fil­ter: Igno­re: 0Preis inkl. Ver­sand ≥ 900 €Mar­ke: Shut­tleCPU Mark ≥ 4000Basis­takt ≤ 3,6 GHz 1