PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (25502)
Preis50450 (384)450500 (1957)500550 (1791)550600 (2170)600650 (1876)650700 (1962)700750 (1544)750800 (1185)8001000 (1542)10005700 (1152)
Preis inkl. Versand50450 (384)450500 (2005)500550 (1801)550600 (2189)600650 (1911)650700 (1963)700750 (1548)750800 (1194)8001000 (1566)10005700 (1184)
ZustandGebraucht (7701)Gene­ral­über­holt (13824)Neu (3977)
Mar­keUnbe­kannt (3422)Acer (621)Apple (1)ASUS (106)Cap­ti­va (1)Dell (8408)Fuji­tsu (4286)HP (3965)Leno­vo (4553)MEDION (3)MSI (63)Shut­tle (8)Wort­mann (Ter­ra) (64)ZOTAC (1)
CPU-Her­stel­lerIntel (24437)AMD (1065)
CPU-SerieAMD FX (7)AMD Ryzen (940)AMD Ryzen PRO (118)Intel Core (12442)Intel Core i7 (4. Gen) (6751)Intel Core i7 (6. Gen) (1953)Intel Core i7 (8. Gen) (191)Intel Core i7 (9. Gen) (1060)Intel Core i9 (9. Gen) (176)Intel Core X (10)Intel Xeon (87)Intel Xeon E (4)Intel Xeon E3 (881)Intel Xeon E3 v2 (146)Intel Xeon E3 v3 (212)Intel Xeon E3 v5 (150)Intel Xeon E5 (38)Intel Xeon E5 v2 (8)Intel Xeon E5 v3 (182)Intel Xeon E5 v4 (141)Intel Xeon Scala­b­le (5)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400042505250 (32)52505500 (7322)55006250 (48)62506500 (5541)65007000 (10)70007250 (6716)72508000 (300)80008250 (1976)825015000 (256)1550031250 (982)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)13201730 (64)17301740 (7396)17602060 (192)20602070 (5376)20702170 (1026)21702180 (6561)21802300 (1176)23002310 (1953)23102770 (24)28303050 (1366)
Preis / CPU Mark0,0050,043 (2048)0,0430,048 (1534)0,0480,053 (1894)0,0530,06 (1906)0,060,073 (2820)0,0730,085 (2364)0,0850,098 (2228)0,0980,105 (1844)0,1050,12 (2092)0,120,438 (2288)
Preis / Thread Mark00,2 (128)0,20,225 (1909)0,2250,25 (1868)0,250,275 (1938)0,2750,3 (2005)0,30,325 (1872)0,3250,35 (1816)0,350,375 (1485)0,3750,425 (2504)0,4252,625 (2168)
TDP3546W (250)6566W (4087)6970W (124)7778W (5398)8081W (1142)8485W (6561)9596W (7604)105106W (168)115131W (16)135251W (308)
Ker­ne44 (22858)66 (665)88 (1970)1010 (1)1212 (3)1616 (1)2424 (2)3232 (2)
Threads888 (23927)1212 (665)1616 (901)2020 (1)2424 (3)3232 (1)4848 (2)6464 (2)
Basis­takt3 GHz33,1GHz (1323)3,13,2GHz (354)3,23,3GHz (1113)3,33,4GHz (462)3,43,5GHz (22250)3,4 GHz
Turbo­takt3,43,5GHz (24)3,53,6GHz (193)3,63,7GHz (752)3,73,8GHz (422)3,83,9GHz (8451)3,94GHz (12134)44,1GHz (2076)4,14,7GHz (32)4,74,8GHz (1060)4,85,1GHz (2)
SSD-Kapa­zi­tät0100GB (324)100125GB (2779)125200GB (1202)225250GB (2423)250275GB (2758)300500GB (8)500525GB (2132)725975GB (8)10001025GB (1417)20004025GB (256)
HDD-Kapa­zi­tät0100GB (891)100200GB (244)200300GB (303)300400GB (279)500600GB (1614)600800GB (2)10001100GB (2332)20002100GB (1652)30005100GB (166)1000010100GB (83)
RAM-Größe05GB (4719)510GB (8532)1015GB (435)1520GB (8100)2025GB (254)3035GB (2668)4550GB (25)60125GB (320)125200GB (180)255965GB (184)
RAM-TypUnbe­kannt (8)DDR3 (20578)DDR4 (4916)
RAM-Takt10601070 (1)13301340 (8008)16001610 (12556)18601870 (181)21302140 (2117)24002410 (144)26602670 (2276)29302940 (214)32003210 (2)
RAM-Kanä­le (8)22 (25017)33 (88)44 (384)66 (5)
Max. RAM-Band­brei­te2122GB/s (7921)2526GB/s (12511)3233GB/s (87)3435GB/s (2103)3839GB/s (1)4243GB/s (2270)4647GB/s (204)5152GB/s (48)5969GB/s (352)76129GB/s (286)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

25502 PCs 0 Igno­re, ab 4000 CPU Mark, ab 8 Threads, von 3 GHz bis 3,4 GHz Basistakt
1253254255256Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 4000Threads ≥ 8Basis­takt ≥ 3 GHzBasis­takt ≤ 3,4 GHz 1253254255256