PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (44705)
Preis0500 (1024)500550 (3321)550600 (3385)600650 (3042)650700 (3045)700750 (2496)750850 (4008)850950 (2078)9501250 (2492)12507100 (2536)
Preis inkl. Versand0500 (512)500550 (3342)550600 (3390)600650 (3078)650700 (3049)700750 (2500)750850 (4022)850950 (2090)9501250 (2500)12507100 (2536)
ZustandGebraucht (10093)Gene­ral­über­holt (22799)Neu (11813)
Mar­keUnbe­kannt (6832)Acer (821)Apple (2)ASUS (3144)Cap­ti­va (18)Dell (10317)Fuji­tsu (5747)HP (6335)Leno­vo (9041)MEDION (26)MSI (2312)Shut­tle (41)Wort­mann (Ter­ra) (67)ZOTAC (2)
CPU-Her­stel­lerIntel (38764)AMD (5941)
CPU-SerieAMD FX (22)AMD Ryzen (5910)AMD Ryzen PRO (9)Intel Core (13182)Intel Core i3 (8. Gen) (259)Intel Core i3 (9. Gen) (420)Intel Core i5 (4. Gen) (1201)Intel Core i5 (6. Gen) (8)Intel Core i5 (7. Gen) (272)Intel Core i5 (8. Gen) (1)Intel Core i5 (9. Gen) (589)Intel Core i7 (4. Gen) (11291)Intel Core i7 (6. Gen) (1992)Intel Core i7 (7. Gen) (161)Intel Core i7 (8. Gen) (19)Intel Core i7 (9. Gen) (1266)Intel Core i9 (9. Gen) (349)Intel Core X (3)Intel Xeon (761)Intel Xeon E (16)Intel Xeon E3 (282)Intel Xeon E3 v2 (231)Intel Xeon E3 v3 (469)Intel Xeon E3 v5 (488)Intel Xeon E3 v6 (3)Intel Xeon E5 (2754)Intel Xeon E5 v2 (1475)Intel Xeon E5 v3 (839)Intel Xeon E5 v4 (237)Intel Xeon Scala­b­le (4)Intel Xeon W (192)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400040005000 (34)50005500 (7342)55006000 (3977)60006500 (6097)65007000 (2136)70007500 (14295)750014500 (352)1450017500 (2652)1750018500 (1548)1850063000 (2792)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)13701730 (32)17301740 (7045)17702060 (5552)20602070 (5594)20702170 (2948)21702180 (6561)21802230 (1608)22302240 (4719)22402670 (3504)26703050 (5380)
Preis / CPU Mark00,048 (8192)0,0480,055 (5504)0,0550,06 (2892)0,060,068 (4488)0,0680,078 (4852)0,0780,083 (2608)0,0830,095 (4424)0,0950,108 (4500)0,1080,12 (3788)0,120,435 (8144)
Preis / Thread Mark00,25 (1536)0,250,275 (3762)0,2750,3 (3494)0,30,325 (3203)0,3250,35 (2973)0,350,375 (2645)0,3750,425 (4462)0,4250,475 (2458)0,4750,6 (2648)0,62,75 (2704)
TDP6263W (11)6566W (6750)6974W (286)7778W (6207)8084W (2116)8485W (12564)8892W (88)9596W (10801)105126W (1328)130281W (9976)
Ker­ne444 (37630)66 (3562)88 (3272)1212 (227)1616 (12)3232 (2)
Threads44 (4237)66 (633)88 (34669)1212 (2929)1616 (1996)2424 (227)3232 (12)6464 (2)
Basis­takt3,4 GHz3,43,5GHz (24821)3,53,6GHz (2226)3,63,7GHz (13112)3,73,8GHz (3204)3,83,9GHz (914)3,94GHz (344)44,1GHz (79)4,24,3GHz (5)
Turbo­takt3,63,7GHz (585)3,73,8GHz (1424)3,83,9GHz (13340)3,94GHz (14379)44,1GHz (8228)4,14,2GHz (82)4,24,3GHz (2257)4,34,6GHz (560)4,64,9GHz (1550)4,95,1GHz (2538)
SSD-Kapa­zi­tät0100GB (846)100150GB (4960)150200GB (1322)200250GB (3857)250300GB (4724)300500GB (2)500550GB (4014)7001000GB (16)10001050GB (2588)20008050GB (780)
HDD-Kapa­zi­tät0100GB (1666)100200GB (690)200300GB (914)300500GB (1530)500600GB (2824)7001000GB (1286)10001100GB (4527)20002100GB (3074)30003100GB (893)400012100GB (974)
RAM-Größe05GB (6600)510GB (12520)1015GB (1460)1520GB (13750)2025GB (947)2530GB (234)3035GB (5980)4060GB (936)6065GB (1084)95965GB (416)
RAM-TypUnbe­kannt (4)DDR3 (31670)DDR4 (13031)
RAM-Takt10601070 (1)13301340 (8105)16001610 (22066)18601870 (1497)21302140 (3327)24002410 (1353)26602670 (3175)29302940 (2414)29903000 (218)32003210 (2548)
RAM-Kanä­le (22)22 (38362)33 (762)44 (5555)66 (4)
Max. RAM-Band­brei­te2122GB/s (7344)2526GB/s (19312)3233GB/s (761)3435GB/s (2488)3839GB/s (1115)4243GB/s (2938)4648GB/s (4796)5152GB/s (5301)5960GB/s (1476)68129GB/s (1678)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

44705 PCs 0 Igno­re, ab 4000 CPU Mark, ab 4 Ker­ne, ab 3,4 GHz Basistakt
1445446447448Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 4000Ker­ne ≥ 4Basis­takt ≥ 3,4 GHz 1445446447448