PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (62607)
Preis0100 (130)100200 (5027)200300 (12161)300400 (12086)400500 (9721)500600 (8676)600700 (7349)700800 (4642)800900 (1842)90010200 (1082)
Preis inkl. Versand0100 (82)100200 (4569)200300 (12194)300400 (12223)400500 (9830)500600 (8769)600700 (7392)700800 (4668)800900 (1860)90010300 (1092)
ZustandGebraucht (20925)Gene­ral­über­holt (37168)Neu (4514)
Mar­keUnbe­kannt (3326)Acer (1357)Apple (7)ASUS (1756)Dell (17412)Fuji­tsu (11843)HP (14136)IBM (2)Leno­vo (12479)MEDION (25)MSI (102)Shut­tle (18)Wort­mann (Ter­ra) (142)ZOTAC (2)
CPU-Her­stel­lerIntel (62108)AMD (499)
CPU-SerieAMD FX (24)AMD Ryzen (465)AMD Ryzen PRO (10)Intel Core (22192)Intel Core i3 (8. Gen) (173)Intel Core i3 (9. Gen) (427)Intel Core i5 (4. Gen) (11867)Intel Core i5 (6. Gen) (5329)Intel Core i5 (7. Gen) (500)Intel Core i5 (8. Gen) (52)Intel Core i7 (4. Gen) (11646)Intel Core i7 (6. Gen) (1)Intel Core i7 (8. Gen) (14)Intel Core X (2)Intel Xeon (1064)Intel Xeon E (1)Intel Xeon E3 (881)Intel Xeon E3 v2 (422)Intel Xeon E3 v3 (615)Intel Xeon E3 v5 (411)Intel Xeon E3 v6 (1)Intel Xeon E5 (4594)Intel Xeon E5 v2 (1396)Intel Xeon E5 v3 (482)Intel Xeon E5 v4 (38)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400040254650 (1478)46504675 (7226)46755325 (256)53255350 (6878)53505650 (248)56506325 (6950)63507050 (10684)70507075 (6636)70757225 (2172)72257275 (9316)7250
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)10101730 (8)17301740 (7319)17401930 (176)19302010 (112)20102020 (7388)20202120 (784)21202170 (6932)21702180 (6467)21802220 (1010)22302610 (9318)
Preis / CPU Mark0,010,04 (316)0,040,05 (7483)0,050,06 (8936)0,060,07 (7498)0,070,08 (6380)0,080,09 (5632)0,090,1 (4855)0,10,12 (8396)0,120,14 (5918)0,141,64 (4544)
Preis / Thread Mark00,05 (83)0,050,1 (4726)0,10,15 (12247)0,150,2 (12273)0,20,25 (9483)0,250,3 (8609)0,30,35 (6359)0,350,4 (4089)0,40,45 (2016)0,455,15 (2492)
TDP1563W (872)6566W (7489)6973W (288)7778W (14581)8083W (2930)8485W (22292)8592W (120)9596W (9782)105131W (504)140141W (334)
Ker­ne444 (59619)66 (2921)88 (67)
Threads44 (29456)66 (32)88 (30193)1212 (2889)1616 (37)
Basis­takt1,62,1GHz (204)2,13GHz (2400)33,1GHz (1227)3,13,2GHz (1531)3,23,3GHz (17670)3,33,4GHz (5054)3,43,5GHz (21870)3,53,6GHz (1172)3,63,7GHz (8041)3,74,1GHz (2696)
Turbo­takt1,73,3GHz (128)3,33,4GHz (1014)3,43,5GHz (844)3,53,6GHz (939)3,63,7GHz (18305)3,73,8GHz (5180)3,83,9GHz (12228)3,94GHz (14899)44,1GHz (4835)4,14,9GHz (108)
SSD-Kapa­zi­tät0100GB (538)100125GB (6545)125150GB (2050)150200GB (2420)225250GB (5775)250275GB (6845)300500GB (8)500525GB (5227)7501025GB (8)20004025GB (662)
HDD-Kapa­zi­tät0100GB (1843)100200GB (1229)200300GB (1543)300400GB (1401)400500GB (4)500600GB (5403)600800GB (4)10001100GB (5525)20002100GB (3429)300012100GB (472)
RAM-Größe04GB (32)45GB (10646)67GB (1598)89GB (18785)1011GB (396)1215GB (3574)1617GB (17212)1829GB (632)3233GB (6287)3665GB (2496)75 GB
RAM-TypUnbe­kannt (28)DDR3 (54701)DDR4 (7878)
RAM-Takt10601070 (10)13301340 (11405)16001610 (41946)18601870 (1503)21302140 (6097)24002410 (1210)26602670 (218)29302940 (3)29903000 (212)
RAM-Kanä­le (24)22 (55006)33 (1073)44 (6504)
Max. RAM-Band­brei­te21,321,5GB/s (8569)25,525,8GB/s (39063)3232,3GB/s (1056)3434,3GB/s (5741)38,338,5GB/s (1192)42,542,8GB/s (1998)46,848GB/s (4)5151,3GB/s (2886)59,559,8GB/s (1482)68,368,5GB/s (356)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

62607 PCs 0 Igno­re, von 4000 bis 7250 CPU Mark, ab 4 Ker­ne, bis 75 GB RAM
1624625626627Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 4000CPU Mark ≤ 7250Ker­ne ≥ 4RAM-Größe ≤ 75 GB 1624625626627