PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (15501)
Preis75300 (768)300350 (1436)350400 (1168)400450 (1058)450525 (1664)525625 (1832)625725 (1528)725800 (1228)8001025 (1464)10254000 (1696)
Preis inkl. Versand75300 (768)300350 (1498)350400 (1186)400450 (1082)450550 (1620)550675 (1556)675725 (828)725800 (1240)8001025 (1440)10254025 (1696)
ZustandGebraucht (6274)Gene­ral­über­holt (3731)Neu (5496)
Mar­keUnbe­kannt (3213)Acer (7)Apple (5)ASUS (1966)Cap­ti­va (4)Dell (1535)Fuji­tsu (2457)HP (3611)Leno­vo (2149)MEDION (19)MSI (501)Shut­tle (30)Wort­mann (Ter­ra) (4)
CPU-Her­stel­lerIntel (14444)AMD (1057)
CPU-SerieAMD Ath­lon (119)AMD FX (6)AMD Ryzen (860)AMD Ryzen PRO (72)Intel Core (3038)Intel Core i3 (6. Gen) (379)Intel Core i3 (7. Gen) (45)Intel Core i3 (8. Gen) (96)Intel Core i3 (9. Gen) (268)Intel Core i5 (4. Gen) (2032)Intel Core i5 (6. Gen) (1129)Intel Core i5 (7. Gen) (101)Intel Core i5 (8. Gen) (250)Intel Core i5 (9. Gen) (794)Intel Core i7 (4. Gen) (2202)Intel Core i7 (6. Gen) (474)Intel Core i7 (7. Gen) (53)Intel Core i7 (8. Gen) (10)Intel Core i7 (9. Gen) (1128)Intel Xeon (123)Intel Xeon E3 (395)Intel Xeon E3 v2 (134)Intel Xeon E3 v3 (129)Intel Xeon E3 v5 (360)Intel Xeon E5 (751)Intel Xeon E5 v2 (211)Intel Xeon E5 v3 (340)Intel Xeon E5 v4 (1)Intel Xeon W (1)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400040005100 (656)51005300 (2740)53005400 (1877)54005900 (668)59006300 (876)63007000 (1008)70007100 (885)72007300 (2030)730014600 (1024)1460015300 (1496)15500
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)10901730 (560)17301740 (1565)17402080 (512)20802120 (1148)21202170 (1182)21702230 (1424)22302240 (1426)22402510 (1184)25202860 (1024)29202930 (797)
Preis / CPU Mark0,0150,048 (1024)0,0480,053 (1072)0,0530,058 (1178)0,0580,063 (988)0,0630,068 (916)0,0680,08 (1788)0,080,09 (1688)0,090,103 (1404)0,1030,115 (988)0,1150,455 (2192)
Preis / Thread Mark0,040,14 (1024)0,140,16 (1126)0,160,19 (1168)0,190,23 (1524)0,230,26 (1672)0,260,3 (1700)0,30,34 (1448)0,340,38 (1364)0,380,53 (1632)0,531,57 (832)
TDP1563W (128)6566W (4073)6970W (32)7778W (1782)8081W (819)8485W (4147)8592W (492)9596W (2798)105126W (180)130131W (761)130 W
Ker­ne22 (544)44 (11976)66 (1659)88 (1312)1010 (7)1212 (3)
Threads44 (6380)66 (1046)88 (7276)1212 (613)1616 (176)2020 (7)2424 (3)
Basis­takt1,63GHz (16)33,1GHz (719)3,13,2GHz (249)3,23,3GHz (2823)3,33,4GHz (1245)3,43,5GHz (3928)3,53,6GHz (352)3,63,7GHz (3785)3,73,8GHz (879)3,84,3GHz (116)
Turbo­takt2,53,3GHz (562)3,33,6GHz (590)3,63,7GHz (2685)3,73,8GHz (1403)3,83,9GHz (2727)3,94GHz (2082)44,1GHz (2783)4,14,4GHz (636)4,44,8GHz (776)4,95GHz (797)
SSD-Kapa­zi­tät050GB (174)100125GB (2382)125200GB (332)225250GB (698)250275GB (2994)475500GB (591)500525GB (1955)950975GB (342)10001025GB (603)20004025GB (74)
HDD-Kapa­zi­tät600 GB600700GB (3)700800GB (1168)9001000GB (24)10001100GB (7599)20002100GB (5125)30003100GB (901)40004100GB (424)50008100GB (8)1000010100GB (83)1200012100GB (168)
RAM-Größe03GB (236)35GB (1842)58GB (242)810GB (4393)1015GB (652)1518GB (4760)1830GB (96)3033GB (2613)3558GB (192)63258GB (492)
RAM-TypUnbe­kannt (119)DDR3 (9021)DDR4 (6361)
RAM-Takt10601070 (3)13301340 (2154)16001610 (6656)18601870 (538)21302140 (2352)24002410 (564)26602670 (2412)29302940 (775)29903000 (32)
RAM-Kanä­le (19)22 (14054)33 (131)44 (1297)
Max. RAM-Band­brei­te2121,5GB/s (1746)25,526GB/s (6186)3232,5GB/s (121)3434,5GB/s (2343)3838,5GB/s (571)42,543GB/s (2579)46,547GB/s (775)47,551,5GB/s (64)59,560GB/s (532)6885,5GB/s (18)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

15501 PCs 0 Igno­re, von 4000 bis 15500 CPU Mark, bis 130 W TDP, ab 600 GB HDD
1153154155156Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 4000CPU Mark ≤ 15500TDP ≤ 130 WHDD-Kapa­zi­tät ≥ 600 GB 1153154155156