PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (49807)
Preis0100 (118)100200 (4565)200300 (11440)300400 (10837)400500 (7436)500600 (6053)600700 (4696)700800 (2958)800900 (1176)90010200 (660)
Preis inkl. Versand0100 (75)100200 (4154)200300 (11414)300400 (11039)400500 (7536)500600 (6132)600700 (4738)700800 (2977)800900 (1198)90010300 (662)
ZustandGebraucht (19359)Gene­ral­über­holt (27091)Neu (3357)
Mar­keUnbe­kannt (1689)Acer (1266)Apple (7)ASUS (1890)Dell (14713)Fuji­tsu (11211)HP (9980)IBM (1)Leno­vo (8690)MEDION (34)MSI (162)Shut­tle (19)Wort­mann (Ter­ra) (143)ZOTAC (2)
CPU-Her­stel­lerIntel (48833)AMD (974)
CPU-SerieAMD Ath­lon (469)AMD Ryzen (495)AMD Ryzen PRO (10)Intel Core (14515)Intel Core i3 (6. Gen) (1846)Intel Core i3 (7. Gen) (127)Intel Core i3 (8. Gen) (179)Intel Core i3 (9. Gen) (427)Intel Core i5 (4. Gen) (11848)Intel Core i5 (6. Gen) (5321)Intel Core i5 (7. Gen) (502)Intel Core i5 (8. Gen) (52)Intel Core i7 (4. Gen) (11646)Intel Core i7 (6. Gen) (2)Intel Core i7 (8. Gen) (14)Intel Pen­ti­um Gold (3)Intel Xeon (10)Intel Xeon E (1)Intel Xeon E3 (833)Intel Xeon E3 v2 (422)Intel Xeon E3 v3 (615)Intel Xeon E3 v5 (411)Intel Xeon E3 v6 (1)Intel Xeon E5 (1)Intel Xeon E5 v2 (57)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400040254650 (256)46504675 (7250)46755125 (64)51255150 (6040)51505650 (1760)56506325 (6902)63506375 (5342)64007050 (1024)70507075 (6636)71757250 (88)7250
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)11301910 (4096)19201930 (7105)19302010 (224)20102020 (6052)20202060 (392)20602070 (5560)20702170 (2240)21702180 (6467)21802240 (2020)22502610 (3300)
Preis / CPU Mark0,010,04 (288)0,040,05 (6586)0,050,06 (8181)0,060,07 (6665)0,070,08 (4902)0,080,09 (4274)0,090,1 (3654)0,10,11 (2938)0,110,12 (2244)0,121,64 (6532)
Preis / Thread Mark00,05 (84)0,050,1 (4670)0,10,15 (11965)0,150,2 (11475)0,20,25 (7693)0,250,3 (6173)0,30,35 (4396)0,350,4 (2228)0,40,45 (745)0,455,15 (430)
TDP15.028.5W (282)35.035.5W (1398)45.047.5W (496)51.051.5W (1968)60.062.5W (2)65.065.5W (7489)69.072.5W (288)77.077.5W (14581)80.082.5W (2930)84.084.5W (22292)84 W
Ker­ne22 (2484)44 (47263)66 (60)
Threads44 (31180)88 (18567)1212 (60)
Basis­takt1,62,7GHz (816)2,72,9GHz (1342)2,93,1GHz (1544)3,13,2GHz (1529)3,23,3GHz (17959)3,33,4GHz (4190)3,43,5GHz (14187)3,53,6GHz (955)3,63,7GHz (5286)3,74GHz (3314)
Turbo­takt2,53,3GHz (64)3,33,4GHz (1010)3,43,5GHz (829)3,53,6GHz (999)3,63,7GHz (17910)3,73,8GHz (5295)3,83,9GHz (2683)3,94GHz (13686)44,1GHz (4830)4,14,9GHz (108)
SSD-Kapa­zi­tät075GB (234)100125GB (5932)125200GB (3058)225250GB (4126)250275GB (6252)300500GB (8)500525GB (4703)750975GB (4)10001025GB (3094)20004025GB (800)
HDD-Kapa­zi­tät0100GB (1686)100200GB (749)200300GB (1080)300400GB (863)400500GB (2)500600GB (4908)600800GB (2)10001100GB (4496)20002100GB (2997)300012100GB (514)
RAM-Größe04GB (32)45GB (9111)67GB (1172)89GB (16251)1011GB (1)1213GB (1290)1617GB (14263)2025GB (2)3233GB (5645)4865GB (2)75 GB
RAM-TypUnbe­kannt (496)DDR3 (39947)DDR4 (9364)
RAM-Takt10601070 (8)13301340 (848)16001610 (39091)21302140 (7582)24002410 (1376)26602670 (687)29302940 (3)29903000 (212)
RAM-Kanä­le22 (49739)33 (17)44 (51)
Max. RAM-Band­brei­te21,321,5GB/s (845)25,525,8GB/s (39042)3232,3GB/s (2)3434,3GB/s (7582)38,338,5GB/s (1357)42,542,8GB/s (219)46,847GB/s (2)47,848GB/s (212)5151,3GB/s (50)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

49807 PCs 0 Igno­re, von 4000 bis 7250 CPU Mark, bis 84 W TDP, bis 75 GB RAM
1496497498499Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 4000CPU Mark ≤ 7250TDP ≤ 84 WRAM-Größe ≤ 75 GB 1496497498499