PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (5202)
Preis60170 (768)170210 (748)210230 (374)230250 (390)250270 (396)270320 (664)320380 (508)380430 (324)430550 (496)5501240 (384)
Preis inkl. Versand60170 (512)170190 (396)190210 (320)210250 (792)250270 (398)270290 (330)290330 (776)330390 (404)390570 (632)5701240 (400)
ZustandGebraucht (2039)Gene­ral­über­holt (3099)Neu (64)
Mar­keUnbe­kannt (109)Acer (76)ASUS (27)Dell (929)Fuji­tsu (1098)HP (1778)Leno­vo (1117)MEDION (6)MSI (4)Shut­tle (1)Wort­mann (Ter­ra) (57)
CPU-Her­stel­lerIntel (5185)AMD (17)
CPU-SerieAMD Ryzen (16)AMD Ryzen PRO (1)Intel Core (2183)Intel Core i3 (8. Gen) (1)Intel Core i5 (4. Gen) (1200)Intel Core i5 (6. Gen) (137)Intel Core i5 (7. Gen) (4)Intel Core i5 (8. Gen) (1)Intel Core i7 (4. Gen) (32)Intel Core X (1)Intel Xeon (221)Intel Xeon E3 (289)Intel Xeon E3 v2 (91)Intel Xeon E3 v3 (50)Intel Xeon E3 v5 (49)Intel Xeon E5 (624)Intel Xeon E5 v2 (196)Intel Xeon E5 v3 (104)Intel Xeon E5 v4 (2)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400040004500 (180)46004700 (1468)47004800 (200)49005100 (772)51005200 (1258)53005400 (383)54005900 (262)59006000 (405)63007000 (44)700014600 (462)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)10901520 (408)15551735 (420)17351740 (463)17401780 (16)17851925 (192)19251930 (1355)19352005 (16)20102015 (875)20152040 (390)20452060 (458)2060
Preis / CPU Mark0,0140,032 (512)0,0320,036 (392)0,0360,043 (444)0,0430,049 (728)0,0490,054 (640)0,0540,058 (328)0,0580,065 (664)0,0650,069 (380)0,0690,081 (816)0,0810,185 (704)
Preis / Thread Mark0,0350,075 (320)0,0750,09 (544)0,090,1 (304)0,10,115 (584)0,1150,125 (394)0,1250,135 (390)0,1350,155 (504)0,1550,19 (576)0,190,235 (480)0,2350,635 (856)
TDP3546W (266)6570W (360)7778W (1823)8081W (338)8485W (1144)8591W (66)9596W (606)105116W (42)130131W (819)135141W (22)
Ker­ne44 (4694)66 (457)88 (51)
Threads44 (3349)66 (1)88 (1345)1212 (456)1616 (51)
Basis­takt1,72,7GHz (4)2,73GHz (194)33,1GHz (123)3,13,2GHz (166)3,23,3GHz (2551)3,33,4GHz (220)3,43,5GHz (926)3,53,6GHz (27)3,63,7GHz (403)3,73,8GHz (196)
Turbo­takt2,52,6GHz (204)2,83,2GHz (96)3,23,3GHz (153)3,33,4GHz (200)3,43,5GHz (157)3,53,6GHz (78)3,63,7GHz (2520)3,73,8GHz (437)3,83,9GHz (1136)3,94GHz (201)
SSD-Kapa­zi­tät010GB (15)1020GB (1)120130GB (740)240250GB (67)250260GB (828)480490GB (13)500510GB (241)510520GB (76)10001010GB (146)20002010GB (12)
HDD-Kapa­zi­tät05GB (792)5130GB (20)160165GB (525)240245GB (9)250255GB (746)255260GB (3)300305GB (92)320325GB (543)400485GB (2)500505GB (2439)500 GB
RAM-Größe01GB (1)12GB (170)23GB (154)45GB (1248)67GB (301)89GB (1583)1011GB (126)1213GB (309)1415GB (96)1617GB (1214)16 GB
RAM-TypDDR3 (4887)DDR4 (315)
RAM-Takt10601070 (1)13301340 (1108)16001610 (3581)18601870 (279)21302140 (210)24002410 (5)26602670 (18)
RAM-Kanä­le22 (4054)33 (221)44 (927)
Max. RAM-Band­brei­te21,321,5GB/s (684)25,525,8GB/s (3162)3232,3GB/s (220)3434,3GB/s (186)38,338,5GB/s (5)42,542,8GB/s (222)5151,3GB/s (420)59,559,8GB/s (279)68,368,5GB/s (24)
⇑ weni­ger Fil­ter anzeigen ⇑

5202 PCs 0 Igno­re, ab 4000 CPU Mark, bis 2060 Thread Mark, bis 500 GB HDD, bis 16 GB RAM
150515253Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≤ 2060HDD-Kapa­zi­tät ≤ 500 GBRAM-Größe ≤ 16 GB 150515253