PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (3) | |
Preis | 10200 €10590–10600€ (1)11420–11430€ (1)11720–11730€ (1) | |
Preis inkl. Versand | 10600–10610€ (1)11430–11440€ (1)11730–11740€ (1) | |
Zustand | Neu (3) | |
Marke | HP (3) | |
CPU-Hersteller | Intel (3) | |
CPU-Serie | Intel Xeon Scalable (2)Intel Xeon Scalable (2. Gen) (1) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 400016300–16350 (2)22500–22550 (1) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1830.0–1832.5 (2)2265.0–2267.5 (1) | |
Preis / CPU Mark | 0,507–0,508 (1)0,648–0,649 (1)0,717–0,718 (1) | |
Preis / Thread Mark | 5,04–5,05 (1)5,78–5,79 (1)6,4–6,41 (1) | |
TDP | 105.0–105.1W (2)125.0–125.1W (1) | |
Kerne | 12–12 (2)16–16 (1) | |
Threads | 24–24 (2)32–32 (1)36 | |
Basistakt | 2,3–2,4GHz (3) | |
Turbotakt | 3,2–3,3GHz (2)3,9–4GHz (1) | |
SSD-Kapazität | ||
HDD-Kapazität | ||
RAM-Größe | ||
RAM-Typ | DDR4 (3) | |
RAM-Takt | 2400.0–2402.5 (2)2665.0–2667.5 (1) | |
RAM-Kanäle | 6–6 (3) | |
Max. RAM-Bandbreite | 115,2–115,3GB/s (2)128–128,1GB/s (1) | |
⇑ weniger Filter anzeigen ⇑ |
3 PCs 0 Ignore, ab 10200 €, ab 4000 CPU Mark, bis 36 Threads
1Filter: Ignore: 0Preis ≥ 10200 €CPU Mark ≥ 4000Threads ≤ 36
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neu | 10609,50 € inkl. 9,50 € | Intel Xeon Gold 5118 Processor | 16344 | 1831 | 12 / 24 | ||||||||||
Neu | 11439,50 € inkl. 9,50 € | Intel Xeon Gold 5218 Processor | 22514 | 2265 | 16 / 32 | ||||||||||
Neu | 11439,50 € inkl. 9,50 € | Intel Xeon Gold 5218 Processor | 22514 | 2265 | 16 / 32 |