PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (5)
Preis inkl. Versand500 €600650 (1)800850 (1)19001950 (1)54505500 (1)64006450 (1)
ZustandGene­ral­über­holt (5)
Mar­keASUS (5)
CPU-Her­stel­lerIntel (2)AMD (3)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400060006500 (1)80008500 (1)1300013500 (1)3900039500 (1)6250063000 (1)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)17101720 (1)22602270 (1)23002310 (1)26902700 (1)27402750 (1)
Ker­ne44 (1)66 (2)1616 (1)3232 (1)
Threads44 (1)1212 (2)3232 (1)6464 (1)
Basis­takt3,23,3GHz (1)3,43,5GHz (1)3,53,6GHz (2)3,73,8GHz (1)
SSD-Kapa­zi­tät250255GB (1)255260GB (1)500505GB (1)10001005GB (1)
RAM-Größe1617GB (2)3233GB (1)6465GB (1)128129GB (1)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

5 ASUS PCs 0 Igno­re, ab 500 €, Gene­ral­über­holt, ab 4000 CPU Mark
1Fil­ter: Igno­re: 0Preis inkl. Ver­sand ≥ 500 €Zustand: Gene­ral­über­holtMar­ke: ASUSCPU Mark ≥ 4000 1