PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (11601)
Preis inkl. Versand190 €190220 (1012)220260 (1296)260280 (732)280320 (1488)320360 (1360)360400 (1140)400480 (1776)480590 (1128)590660 (1040)6602480 (1456)
ZustandGebraucht (5379)Gene­ral­über­holt (6164)Neu (58)
Mar­keFuji­tsu (11601)
CPU-Her­stel­lerIntel (11601)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400040004500 (648)46004700 (1451)47005100 (236)51005200 (1715)53005400 (1199)54005600 (386)56006300 (1546)63006900 (2206)70007100 (1458)720018600 (1490)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)10901730 (256)17301740 (1051)17701910 (416)19201930 (1241)19302010 (4)20102020 (1465)20202170 (32)21702180 (1452)21802210 (378)22302840 (1490)
Ker­ne22 (373)44 (11148)66 (50)88 (28)1010 (1)1212 (1)
Threads44 (6364)66 (14)88 (5162)1212 (36)1616 (23)2020 (1)2424 (1)
Basis­takt1,73GHz (64)33,1GHz (273)3,13,2GHz (235)3,23,3GHz (3792)3,33,4GHz (970)3,43,5GHz (4417)3,53,6GHz (319)3,63,7GHz (834)3,73,8GHz (328)3,94,1GHz (100)
SSD-Kapa­zi­tät070GB (80)120130GB (2126)160190GB (350)240250GB (926)250260GB (1877)320490GB (2)500510GB (717)510970GB (780)10001010GB (805)20002050GB (136)
RAM-Größe05GB (2359)510GB (3569)1015GB (280)1520GB (3202)2025GB (258)3035GB (1830)4050GB (2)6065GB (21)95100GB (3)125515GB (4)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

11601 Fuji­tsu PCs 0 Igno­re, ab 190 €, ab 4000 CPU Mark
1114115116117Fil­ter: Igno­re: 0Preis inkl. Ver­sand ≥ 190 €Mar­ke: Fuji­tsuCPU Mark ≥ 4000 1114115116117