PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (7)
Preis inkl. Versand337.5340 (1)647.5650 (1)677.5680 (1)687.5690 (1)697.5700 (2)717.5720 (1)
ZustandGebraucht (1)Neu (6)
Mar­keMEDION (7)
CPU-Her­stel­lerIntel (2)AMD (5)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400071507200 (3)93009350 (1)1250012550 (1)1325013300 (2)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)14901500 (1)19902000 (3)21102120 (1)22602270 (1)27002710 (1)
Ker­ne44 (3)66 (3)88 (1)
Threads888 (3)1212 (3)1616 (1)
Basis­takt2,12,2GHz (3)2,62,7GHz (1)3,23,3GHz (2)3,43,5GHz (1)3,4 GHz
SSD-Kapa­zi­tät255260GB (1)510515GB (3)10001005GB (1)
RAM-Größe89GB (5)1617GB (1)3233GB (1)
RAM-Takt16001610 (1)24002410 (3)26602670 (2)29302940 (1)3200
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

7 MEDION PCs 0 Igno­re, ab 4000 CPU Mark, ab 8 Threads, bis 3,4 GHz Basis­takt, bis 3200 RAM-Takt
1Fil­ter: Igno­re: 0Mar­ke: MEDIONCPU Mark ≥ 4000Threads ≥ 8Basis­takt ≤ 3,4 GHzRAM-Takt ≤ 3200 1