PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (3022) | |
Preis inkl. Versand | 50–150€ (16)150–175€ (371)175–200€ (427)200–225€ (348)225–250€ (272)250–275€ (205)275–350€ (346)350–450€ (304)450–575€ (192)575–3525€ (264) | |
Zustand | Gebraucht (3022) | |
Marke | Unbekannt (72)Acer (36)ASUS (8)Dell (535)Fujitsu (567)HP (1187)Lenovo (597)MEDION (3)MSI (4)Shuttle (2)Wortmann (Terra) (7)ZOTAC (4) | |
CPU-Hersteller | Intel (3005)AMD (17) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 17501700–2000 (212)2000–2400 (228)2400–2500 (184)2500–2600 (187)2600–3400 (232)3400–4100 (470)4100–4200 (294)4200–5100 (304)5100–5200 (286)5400–26500 (160) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 700–1410 (128)1420–1430 (235)1430–1700 (256)1700–1710 (214)1710–1720 (126)1720–1730 (262)1730–1810 (266)1810–1870 (390)1900–1960 (402)1960–2840 (468) | |
Kerne | 2–2 (548)4–4 (2045)6–6 (246)8–8 (159)14–14 (6)16–16 (6)18–18 (1)20–20 (10)24–24 (1) | |
Threads | 2–2 (418)4–4 (2008)6–6 (29)8–8 (177)12–12 (217)16–16 (149)28–28 (6)32–32 (6)36–36 (1)40–40 (10)48–48 (1) | |
Basistakt | 1,1–2GHz (16)2–2,1GHz (97)2,1–2,4GHz (72)2,4–2,5GHz (192)2,5–2,6GHz (91)2,6–2,7GHz (361)2,7–2,8GHz (296)2,8–2,9GHz (722)2,9–3GHz (353)3–3,1GHz (787)3 GHz | |
SSD-Kapazität | 0–5GB (17)15–105GB (6)120–125GB (798)125–130GB (118)130–195GB (8)240–245GB (628)250–255GB (548)255–260GB (199)320–485GB (2)500–505GB (681)510 GB | |
RAM-Größe | 2–3GB (12)3–4GB (2)4–5GB (477)6–7GB (4)7–8GB (1)8–9GB (1372)9–10GB (1)12–13GB (19)16–17GB (1120)24–25GB (14)30 GB | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
3022 PCs 0 Ignore, Gebraucht, ab 1750 CPU Mark, bis 3 GHz Basistakt, bis 510 GB SSD, bis 30 GB RAM
1234…31⇒Filter: Ignore: 0Zustand: GebrauchtCPU Mark ≥ 1750Basistakt ≤ 3 GHzSSD-Kapazität ≤ 510 GBRAM-Größe ≤ 30 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht | 63,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 70,95 € inkl. 10,95 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 75,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 79,00 € | AMD Phenom II X4 945 | 2205 | 1218 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 89,90 € | Intel Core2 Quad Processor Q9650 | 2417 | 1295 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht HDD-Festplattenkapazität: 250GB SSD-Festplattenkapazität: 0Gb Arbeitsspeicher: 2GB Betriebssystem: Windows 7 | 89,99 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht HDD-Festplattenkapazität: 250GB SSD-Festplattenkapazität: 0Gb Arbeitsspeicher: 2GB Betriebssystem: Windows 10 | 89,99 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 93,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 95,95 € inkl. 10,95 € | AMD Phenom II X4 945 | 2205 | 1218 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 96,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 98,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 99,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht — Geprüft & gereinigt. Einwandfrei funktionsfähig. | 99,00 € | Intel Xeon Processor W3520 | 2839 | 1277 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht HDD-Festplattenkapazität: 250GB SSD-Festplattenkapazität: 0Gb Arbeitsspeicher: 4GB Betriebssystem: Windows 7 | 99,99 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht HDD-Festplattenkapazität: 250GB SSD-Festplattenkapazität: 0Gb Arbeitsspeicher: 4GB Betriebssystem: Windows 10 | 99,99 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 100,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Äußerlich TopFunktion einwandfrei | 100,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht — GUT! Gebraucht, !!kleine gebrauchspuren an Gehäuse!!, geprüft & gereinigt. | 101,00 € inkl. 11,00 € | Intel Core i5-2320 Processor | 3622 | 1545 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — technisch einwandfreie, jedoch gebraucht | 101,90 € inkl. 6,95 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, Gehäuse mit vielen Kratzern | 101,99 € inkl. 11,99 € | Intel Xeon Processor W3520 | 2839 | 1277 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 103,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 103,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR2 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 103,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 105,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 106,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 107,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-760 Processor | 2562 | 1296 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 107,98 € inkl. 17,99 € | Intel Core2 Quad Processor Q9400 | 2040 | 1131 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 108,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 108,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 109,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 109,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 109,84 € inkl. 10,00 € | Intel Celeron Processor G1840 | 1810 | 1627 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 110,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 110,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR2 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 110,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 110,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — ** Sehr gute Zustand **Netzteil ist vorhanden** | 110,00 € | Intel Core i5-4590S Processor | 5184 | 2090 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 110,94 € inkl. 10,95 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 111,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 113,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 113,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 113,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR2 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 113,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 113,00 € inkl. 8,00 € | Intel Core i5-6400 Processor | 5150 | 1968 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 114,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-760 Processor | 2562 | 1296 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR2 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 115,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 115,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 115,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 115,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Pentium G3220 Arbeitsspeicher: 8 GB Festplatte: 240 GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: kein Laufwerk | 115,89 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 116,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 116,00 € inkl. 7,00 € | Intel Core i5-2400S Processor | 3183 | 1490 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 117,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-760 Processor | 2562 | 1296 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 117,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-760 Processor | 2562 | 1296 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 117,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-2300 (4x2.8GHz) Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3 Festplatte: 120 GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: kein Laufwerk | 117,89 € | Intel Core i5-2300 Processor | 3443 | 1423 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-2300 (4x2.8GHz) Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3 Festplatte: 120 GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: kein Laufwerk | 117,89 € | Intel Core i5-2300 Processor | 3443 | 1423 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-2300 Arbeitsspeicher: 8 GB Festplatte: 120 GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: kein Laufwerk | 117,89 € | Intel Core i5-2300 Processor | 3443 | 1423 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 118,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 118,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 118,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 118,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 119,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 119,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchtware getestet, Technisch einwandfrei, leichte Gebrauchsspuren,
B‑Ware Deckel lässt sich nicht mehr drauf machen! | 119,00 € | Intel Core i3-3220T Processor | 2030 | 1535 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 119,00 € | Intel Core i5-6400 Processor | 5150 | 1968 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 119,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9650 | 2417 | 1295 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 119,25 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 119,84 € inkl. 10,00 € | Intel Celeron Processor G1840 | 1810 | 1627 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 119,84 € inkl. 10,00 € | Intel Celeron Processor G1840 | 1810 | 1627 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht HDD-Festplattenkapazität: 1TB SSD-Festplattenkapazität: 0Gb Arbeitsspeicher: 2GB Betriebssystem: Windows 7 | 119,99 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: i5-2300 (4x2.8GHz) Festplatte: 240GB SSD (Gebraucht) Arbeitsspeicher: 8GB Laufwerk: kein Laufwerk | 119,99 € | Intel Core i5-2300 Processor | 3443 | 1423 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: i5-2300 (4x2.8GHz) Festplatte: 240GB SSD (Gebraucht) Arbeitsspeicher: 8GB Laufwerk: kein Laufwerk | 119,99 € | Intel Core i5-2300 Processor | 3443 | 1423 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 120,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 120,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 120,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR2 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 120,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 120,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Prozessor: INTEL CELERON G3900 Arbeitsspeichergröße: 8 GB SSD-Festplattenkapazität: 128 GB | 120,00 € | Intel Celeron Processor G3900 | 2223 | 1711 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 121,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 121,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 500GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 121,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q6600 | 1778 | 971 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR2 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 122,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 123,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 123,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB | 123,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 123,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR2 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 1TB | 123,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 123,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-4590S Processor | 5184 | 2090 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-760 Processor | 2562 | 1296 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-760 Processor | 2562 | 1296 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB DDR3-RAM Festplatte: 120GB SSD | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-750 Processor | 2424 | 1216 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-2300 (4x2.8GHz) Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3 Festplatte: 120 GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: DVD Laufwerk | 124,88 € | Intel Core i5-2300 Processor | 3443 | 1423 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-2300 (4x2.8GHz) Arbeitsspeicher: 8 GB DDR3 Festplatte: 120 GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: DVD Laufwerk | 124,88 € | Intel Core i5-2300 Processor | 3443 | 1423 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-2300 Arbeitsspeicher: 8 GB Festplatte: 120 GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: DVD Laufwerk | 124,88 € | Intel Core i5-2300 Processor | 3443 | 1423 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Kratzer, Dellen auf und Gebrauchsspuren Gehäuse, Plastik auf Innenseite klebrig | 124,99 € | Intel Core i5-2520M Processor | 2319 | 1440 | 2 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR2 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 125,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core2 Quad Processor Q9550 | 2249 | 1221 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 4GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 125,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 125,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 125,00 € inkl. 10,00 € | Intel Pentium Processor G3220 | 1909 | 1706 | 2 / 2 |