PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (7868) | |
Preis inkl. Versand | 400 €400–500€ (1343)500–600€ (1368)600–700€ (1612)700–800€ (961)800–900€ (505)900–1000€ (324)1000–1500€ (720)1500–2000€ (512)2000–2500€ (340)2500–11800€ (296) | |
Zustand | Gebraucht (1145)Generalüberholt (6441)Neu (282) | |
Marke | Unbekannt (227)Acer (25)Apple (2)ASUS (6)Dell (3046)Fujitsu (371)HP (3087)Lenovo (1058)MEDION (18)MSI (28) | |
CPU-Hersteller | Intel (7653)AMD (215) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 46004600–4700 (2491)4700–5100 (28)5100–5200 (1656)5400–6300 (200)6300–6900 (424)7200–7600 (296)7700–9500 (750)9600–14900 (636)15200–15300 (741)15400–23900 (16) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 1030–1090 (4)1090–1095 (1647)1135–1690 (256)1690–1715 (366)1730–1775 (752)1795–1805 (640)1805–1810 (741)1815–1910 (192)1920–1925 (201)1925–1930 (2429)1930 | |
Kerne | 4–4 (3121)6–6 (2336)8–8 (1079)10–10 (66)12–12 (1103)16–16 (2)18–18 (161) | |
Threads | 4–4 (2844)6–6 (23)8–8 (293)10–10 (13)12–12 (2313)16–16 (1063)20–20 (53)24–24 (1103)32–32 (2)36–36 (161)36 | |
Basistakt | 1,7–2GHz (68)2–2,1GHz (1708)2,1–2,4GHz (320)2,4–2,5GHz (704)2,5–2,6GHz (971)2,6–2,7GHz (1046)2,7–2,9GHz (170)2,9–3,1GHz (272)3,1–3,2GHz (231)3,2–3,3GHz (2514)3,2 GHz | |
SSD-Kapazität | 0–125GB (2)125–150GB (205)150–200GB (278)225–250GB (741)250–275GB (947)400–500GB (2)500–525GB (593)950–975GB (117)1000–1025GB (531)2000–4025GB (74) | |
RAM-Größe | 0–5GB (784)5–10GB (1229)10–15GB (260)15–20GB (1447)20–30GB (566)30–35GB (992)35–60GB (312)60–65GB (997)80–130GB (4)140–515GB (16) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
7868 PCs 0 Ignore, ab 400 €, ab 4600 CPU Mark, bis 1930 Thread Mark, bis 36 Threads, bis 3,2 GHz Basistakt
1234…79⇒Filter: Ignore: 0Preis inkl. Versand ≥ 400 €CPU Mark ≥ 4600Thread Mark ≤ 1930Threads ≤ 36Basistakt ≤ 3,2 GHz
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht Arbeitsspeicher: 32GB DDR3 ECC RAM Grafikkarte: nVidia Quadro 600 Festplatte: HDD 500GB | 400,00 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E5-2690 | 9982 | 1691 | 8 / 16 | ||||||||||
Generalüberholt | 400,00 € | Intel Xeon Processor X5675 | 6377 | 1450 | 6 / 12 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt — Das Gerät wurde zerlegt, gereinigt, sorgfältig geprüft und ggf. lackiert. | 400,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 400,00 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 400,00 € inkl. 20,00 € | Intel Xeon Processor E5-2670 | 9321 | 1497 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchter Artikel, vom Verkäufer geprüft und wiederaufbereitet. Abbildung ähnlich. Achtung: Aufkleber | 400,01 € | Intel Xeon Processor E3-1240L v3 | 5127 | 1709 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 400,50 € inkl. 8,50 € | Intel Xeon Processor X5650 | 5894 | 1322 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 400,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Refurbished | 400,89 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Tastatur & Maus-: Keine Tastatur Und Maus M.2‑SSD-: Keine Festplatten oder Caddies Speicher (RAM)-: 16 GB (2x8 GB) PC4-S- RAM Gehäuse-: i5-6500T (A‑Klasse) OptiPlex 7050 Micro Win 10 Pro | 401,39 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Tastatur & Maus-: Keine Tastatur Und Maus M.2‑SSD-: 512GB SATA M.2 2280 B+M 6G SSD Speicher (RAM)-: 16 GB (2x8 GB) PC4-S- RAM Gehäuse-: i5-6500T (A‑Klasse) OptiPlex 7050 Micro Win 10 Pro | 401,39 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Grafikkarte-: Kein Add-in Grafikkarte Speicher (RAM)-: 32GB (2x16GB) PC4-R- RAM Festplatte(s)-: Keine Festplatten oder Caddies Prozessor: 1xXeon E5-2620 v3 2.40Ghz 6C Gehäuse-: Z440 (A‑Klasse) mit Win 10 Pro COA | 401,39 € | Intel Xeon Processor E5-2620 v3 | 7794 | 1731 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 401,50 € inkl. 8,50 € | Intel Xeon Processor X5650 | 5894 | 1322 | 6 / 12 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 401,75 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: i5-4430 (4x3.0GHz) Festplatte: 500GB SSD (Neuware) Arbeitsspeicher: 16GB Laufwerk: BluRay Laufwerk | 401,95 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: i5-4430 (4x3.0GHz) Festplatte: 1000GB SSD (Neuware) Arbeitsspeicher: 16GB Laufwerk: DVD Brenner | 401,95 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 402,22 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 402,22 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt | 402,22 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Top Preis ✔ Schneller Versand ✔ 30 Tage Rückgaberecht ✔ | 402,30 € inkl. 12,40 € | Intel Xeon Processor E5-2680 | 9441 | 1514 | 8 / 16 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchter Artikel, vom Verkäufer geprüft und wiederaufbereitet. Abbildung ähnlich. Achtung: Aufkleber | 402,48 € | Intel Xeon Processor E3-1240L v3 | 5127 | 1709 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 402,50 € inkl. 8,50 € | Intel Xeon Processor X5650 | 5894 | 1322 | 6 / 12 | ||||||||||
Generalüberholt — Bares Geld sparen mit “Refurbished”:
Refurbished sind neuwertige Versand-Rückläufer, die bei PEARL technisch genauestens überprüft und gegebenenfalls auf den neuesten Stand gebracht wurden. Sie haben wie bei originalverpackter Neuware volle 24 Monate Gew | 402,98 € inkl. 2,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 SSD-Festplattenkapazität: SSD 500GB HDD-Festplattenkapazität: ohne Grafikprozessor: nVidia Quadro 600 | 403,00 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E5-2620 v3 | 7794 | 1731 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 16GB DDR4 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne Grafikprozessor: nVidia Quadro 600 | 403,00 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E5-2620 v3 | 7794 | 1731 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 32GB DDR3 ECC RAM Grafikkarte: nVidia Quadro 4000 Festplatte: HDD 2TB | 403,00 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E5-2620 | 5186 | 1094 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 32GB DDR3 ECC RAM Grafikkarte: nVidia Quadro K2000 Festplatte: HDD 500GB | 403,00 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E5-2620 | 5186 | 1094 | 6 / 12 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 403,31 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 403,31 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt HDD-Festplattenkapazität: 250 GB MONITOR: Dell P2717H 68.6cm Zubehör: EU Kabel + maus + Tastatur SSD hochleistung: 240gb | 403,32 € inkl. 21,94 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt HDD-Festplattenkapazität: 250 GB MONITOR: Dell P2717H 68.6cm Zubehör: UK Kabel + maus + Tastatur SSD hochleistung: 240gb | 403,32 € inkl. 21,94 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 403,50 € inkl. 8,50 € | Intel Xeon Processor X5650 | 5894 | 1322 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht | 403,50 € inkl. 8,50 € | Intel Xeon Processor X5650 | 5894 | 1322 | 6 / 12 | ||||||||||
Generalüberholt | 403,78 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 403,78 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 403,78 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Achtung: Aufkleber | 403,78 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: i5-4460 (4x3.2GHz) Festplatte: 500GB SSD (Neuware) Arbeitsspeicher: 8GB Laufwerk: BluRay Brenner | 403,96 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — TOP Zustand Festplattenkapazität: 512 GB SSD Arbeitsspeicher: 16 GB Betriebssystem: Windows 10 Pro (Upgrade durch Win 7 Pro) Storage Unit mit DVD-RW: Ohne | 404,20 € | Intel Core i7-4765T Processor | 4993 | 1632 | 4 / 8 | ||||||||||
Generalüberholt Tastatur & Maus-: Keine Tastatur Und Maus M.2‑SSD-: 128GB SATA M.2 2280 B+M 6G SSD Speicher (RAM)-: 8GB (2x4GB) PC4-S- RAM Gehäuse-: i5-6500T (A‑Klasse) OptiPlex 7050 Micro Win 10 Pro | 404,93 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Tastatur & Maus-: Keine Tastatur Und Maus M.2‑SSD-: 180GB SATA M.2 2280 B+M 6G SSD Speicher (RAM)-: 8GB (2x4GB) PC4-S- RAM Gehäuse-: i5-6500T (A‑Klasse) OptiPlex 7050 Micro Win 10 Pro | 404,93 € | Intel Core i5-6500T Processor | 4973 | 1909 | 4 / 4 | ||||||||||
Generalüberholt Grafikkarte-: nVidia Quadro NVS310 1 GB GDDR3 PCIe x16 FH Speicher (RAM)-: 16GB (2x8GB) PC4-R- RAM Festplatte(s)-: Neue 256GB 6Gb/s SSD Prozessor: 1xXeon E5-2620 v3 2.40Ghz 6C Gehäuse-: Z440 (B‑Klasse) mit Win 10 Pro COA | 404,93 € | Intel Xeon Processor E5-2620 v3 | 7794 | 1731 | 6 / 12 | ||||||||||
Generalüberholt Grafikkarte-: nVidia Quadro NVS310 1 GB GDDR3 PCIe x16 FH Speicher (RAM)-: 16GB (2x8GB) PC4-R- RAM Festplatte(s)-: 500-GB- SATA 6‑G-Festplatte Prozessor: 1xXeon E5-2620 v3 2.40Ghz 6C Gehäuse-: Z440 (A‑Klasse) mit Win 10 Pro COA | 404,93 € | Intel Xeon Processor E5-2620 v3 | 7794 | 1731 | 6 / 12 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: i5-4430 (4x3.0GHz) Festplatte: 1000GB SSD (Neuware) Arbeitsspeicher: 16GB Laufwerk: BluRay Brenner | 404,96 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB Grafikkarte: Quadro K2000 | 404,99 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E3-1230 | 4997 | 1691 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 16GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB Grafikkarte: Quadro 4000 | 404,99 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E3-1230 | 4997 | 1691 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB Grafikkarte: Quadro K600 | 404,99 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E3-1230 | 4997 | 1691 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB Grafikkarte: Quadro 600 | 404,99 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E3-1230 | 4997 | 1691 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 32GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 2TB Grafikkarte: Quadro 600 | 404,99 € inkl. 10,00 € | Intel Xeon Processor E3-1230 | 4997 | 1691 | 4 / 8 |