PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (7306)
Preis inkl. Versand0500 (512)500650 (1064)650750 (606)750850 (528)8501050 (836)10501200 (512)12001400 (848)14001600 (540)16001950 (584)19507100 (752)
ZustandGebraucht (636)Gene­ral­über­holt (2078)Neu (4592)
Mar­keUnbe­kannt (2881)Acer (10)Apple (1)ASUS (410)Cap­ti­va (10)Dell (989)Fuji­tsu (33)HP (935)Leno­vo (979)MEDION (22)MSI (1032)Shut­tle (1)Wort­mann (Ter­ra) (1)ZOTAC (2)
CPU-Her­stel­lerIntel (3387)AMD (3919)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)6000600010500 (168)1050013000 (1016)1300014000 (598)1400015000 (548)1550016000 (819)1600018500 (176)1850022500 (698)2250023000 (656)2300031500 (688)3250063000 (368)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)14001540 (32)15501560 (823)15701780 (496)17901810 (640)19002050 (494)20702410 (982)24102570 (548)25702670 (1282)26702680 (1345)26903050 (64)
Ker­ne66 (3586)88 (3074)1010 (28)1212 (578)1414 (21)1616 (13)2424 (2)3232 (4)
Threads121212 (3586)1616 (3074)2020 (28)2424 (578)2828 (21)3232 (13)4848 (2)6464 (4)
Basis­takt2,6 GHz2,62,7GHz (891)2,73,2GHz (680)3,23,3GHz (638)3,33,4GHz (76)3,43,5GHz (1344)3,53,6GHz (342)3,63,7GHz (1959)3,73,8GHz (264)3,83,9GHz (912)3,94,1GHz (688)
SSD-Kapa­zi­tät050GB (47)100150GB (634)150200GB (123)200250GB (707)250300GB (941)400500GB (2)500550GB (1102)7501000GB (4)10001050GB (710)20008050GB (200)
RAM-Größe05GB (214)510GB (1202)1015GB (220)1520GB (2453)2025GB (205)3035GB (1732)4550GB (28)6065GB (495)80200GB (8)255515GB (560)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

7306 PCs 0 Igno­re, ab 6000 CPU Mark, ab 12 Threads, ab 2,6 GHz Basistakt
171727374Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 6000Threads ≥ 12Basis­takt ≥ 2,6 GHz 171727374