PC-Suche
Suche und Vergleiche 100.000 gebrauchte und neue PCs anhand Benchmarkergebnisse, Prozessor, Kernanzahl, Energieverbrauch (TDP), Zustand, Taktgeschwindigkeit uvm.
Suche | ||
Ignore | 0 (5921) | |
Preis inkl. Versand | 50–250€ (128)250–275€ (558)275–300€ (567)300–325€ (401)325–375€ (664)375–425€ (436)425–475€ (268)475–575€ (452)575–675€ (400)675–3700€ (448) | |
Zustand | Gebraucht (5921) | |
Marke | Unbekannt (187)Acer (140)ASUS (13)Dell (787)Fujitsu (1370)HP (2547)Lenovo (855)MSI (7)Wortmann (Terra) (15) | |
CPU-Hersteller | Intel (5914)AMD (7) | |
CPU Mark (Multi-Core Benchmark) | 40004200–4400 (72)4400–4500 (603)4600–4700 (1627)4700–5000 (1058)5100–5300 (1198)5300–5400 (955)5400–5600 (514)5700–5800 (386)5900–6600 (288)7700–18800 (488) | |
Thread Mark (Single-Core Benchmark) | 17251727.5–1735.0 (386)1735.0–1737.5 (1192)1737.5–1815.0 (288)1815.0–1840.0 (592)1840.0–1872.5 (600)1875.0–1877.5 (553)1885.0–1905.0 (822)1905.0–1922.5 (1252)1927.5–1930.0 (1031)1930.0–2005.0 (160)2010 | |
Kerne | 4–4 (5336)6–6 (251)8–8 (243)10–10 (7)12–12 (11)14–14 (20)16–16 (20)18–18 (3)20–20 (30)20 | |
Threads | 4–4 (3722)6–6 (3)8–8 (1614)12–12 (248)16–16 (243)20–20 (7)24–24 (11)28–28 (20)32–32 (20)36–36 (3)40–40 (30) | |
Basistakt | 1,7–2,6GHz (96)2,6–2,7GHz (262)2,7–2,8GHz (425)2,8–3GHz (6)3–3,1GHz (299)3,1–3,2GHz (918)3,2–3,3GHz (1494)3,3–3,4GHz (727)3,4–3,5GHz (1182)3,5–3,7GHz (38) | |
SSD-Kapazität | 0–90GB (4)120–130GB (1470)180–200GB (8)240–250GB (800)250–260GB (1210)480–490GB (2)500–510GB (915)510–970GB (252)1000–1010GB (698)2000–2050GB (8) | |
RAM-Größe | 5 GB5–10GB (2402)10–15GB (3)15–20GB (2167)20–25GB (1)30–35GB (1106)45–50GB (1)60–65GB (205)95–100GB (1)125–130GB (21)190–515GB (4) | |
⇓ weitere Filter anzeigen ⇓ |
5921 PCs 0 Ignore, Gebraucht, ab 4000 CPU Mark, von 1725 bis 2010 Thread Mark, bis 20 Kerne, ab 5 GB RAM
1234…60⇒Filter: Ignore: 0Zustand: GebrauchtCPU Mark ≥ 4000Thread Mark ≥ 1725Thread Mark ≤ 2010Kerne ≤ 20RAM-Größe ≥ 5 GB
Quelle | Bild | Titel | Preis inkl. Versand↓ | CPU | CPU Mark | Thread Mark | Kerne / Threads | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebraucht | 66,00 € inkl. 6,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — voll funktionsfähig und geprüft, leichte Gebrauchspuren | 76,39 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — voll funktionsfähig und geprüft, leichte Gebrauchspuren | 79,99 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 89,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 89,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 89,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gebrauchspuren am Gehäuse | 89,00 € | Intel Core i5-3550 Processor | 4771 | 2003 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — gebraucht, einwandfreie Gebrauchtware, leichte Gebrauchsspuren möglich | 94,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 94,90 € inkl. 8,95 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 94,95 € inkl. 5,95 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 95,90 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Processor E3-1245 | 5244 | 1734 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht | 98,90 € inkl. 8,95 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 104,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 104,99 € inkl. 5,99 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Guter, gebrauchter Zustand | 105,00 € inkl. 5,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 106,94 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 109,00 € | Intel Core i5-3570S Processor | 4449 | 1982 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 109,00 € | Intel Core i5-3570S Processor | 4449 | 1982 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 109,48 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 110,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Leasingrückläufer mit TOP Ausstattung. Geräte können normale Gebrauchsspuren am Gehäuse aufweisen — technisch mangelfrei. Verbraucher haben auf unsere Gebrauchtwaren 12 Monate Gewährleistung. Festplattentyp: ohne System: Win 10 Pro | 110,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 112,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 112,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 113,49 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 113,49 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 114,89 € inkl. 9,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 115,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 115,90 € inkl. 5,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Acer, Veriton M4620G, SATA 500GB, 8 GB RAM, i5-3470 @ 3,20 GHz | 116,39 € inkl. 16,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 117,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 117,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 117,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 117,20 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 119,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 119,00 € | Intel Core i5-6400 Processor | 5150 | 1968 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Grafikkarte: intel HD Graphics
Festplatte: SATA 1000 GB
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64bit Build:21H1
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Prozessor: intel Core i5-3470 (3,2 Ghz) | 119,39 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 119,48 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Vollfunktionsfähig, getestet, gereinigt und neu aufgesetzt in einem neuen Gehäuse mit Windows 10 | 119,90 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Fujitsu ESPRIMO P410 i5 3,2 GHz, RAM 6 GB, SSD 240 GB, HDD 500 GB, Windows 10 GUT! Gebraucht, geprüft & gereinigt. | 120,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 122,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 122,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 123,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 123,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 124,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 125,00 € inkl. 7,00 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 125,49 € inkl. 16,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3-RAM Festplatte: 500GB HDD | 126,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3340 Processor | 4260 | 1788 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 127,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 127,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 127,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 127,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 127,46 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 127,46 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 127,49 € inkl. 8,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 127,90 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 129,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 129,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 129,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Grafikkarte: Intel HD Graphics 4600
Festplatte: SATA 1 TB
Betriebssystem: Windows 10 Pro 64BIT/21H1
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Prozessor: Intel Core i5-4440 (3,10 GHz) | 129,39 € inkl. 9,49 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 129,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 129,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 129,99 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Gehäuse ist leicht beschädigt (Kratzer & eine Delle an der hinteren Ecke), Gerät ist aber technisch in Ordnung. | 129,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 130,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 130,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 130,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 130,95 € inkl. 10,95 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3-RAM Festplatte: 500GB HDD | 131,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 131,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 131,99 € inkl. 12,99 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 132,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 132,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 1TB | 132,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 132,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-4440 Processor | 4629 | 1842 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 132,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 133,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 133,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-4460 Processor | 4770 | 1886 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 133,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-3450 (4x3.1GHz) Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 Festplatte: 120GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: kein Laufwerk | 133,89 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-3450 (4x3.1GHz) Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 Festplatte: 120GB SSD (Gebraucht) Laufwerk: kein Laufwerk | 133,89 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 500GB | 134,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 134,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 134,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3-RAM Festplatte: 120GB SSD | 134,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3340 Processor | 4260 | 1788 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 134,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: 500GB | 134,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-3450 Arbeitsspeicher: 8 GB Festplatte: 250 GB HDD Laufwerk: kein Laufwerk | 134,88 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Die Ware befindet sich in einem optisch sowie technisch guten Zustand, wurde sorgfältig geprüft und gereinigt. Optische Gebrauchsspuren oder kleinere Kratzer können vorhanden sein. Prozessor: Intel Core i5-4430 Arbeitsspeicher: 8 GB Festplatte: 250 GB HDD Laufwerk: kein Laufwerk | 134,89 € | Intel Core i5-4430 Processor | 4669 | 1815 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 250GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 135,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 135,90 € inkl. 6,90 € | Intel Xeon Processor E3-1270 | 5408 | 1728 | 4 / 8 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3-RAM Festplatte: 1TB HDD | 136,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3340 Processor | 4260 | 1788 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht | 136,00 € inkl. 6,00 € | Intel Core i5-3550 Processor | 4771 | 2003 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht — Acer, Veriton M4620G, SATA 1,5 TB, 8 GB RAM, i5-3470 @ 3,20 GHz | 136,39 € inkl. 16,49 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 SSD-Festplattenkapazität: SSD 120GB HDD-Festplattenkapazität: HDD 1TB | 137,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: ohne | 137,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3450 Processor | 4436 | 1876 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 137,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 | ||||||||||
Gebraucht Arbeitsspeicher: 8GB SSD-Festplattenkapazität: 120GB HDD-Festplattenkapazität: 1TB | 137,00 € inkl. 10,00 € | Intel Core i5-3470 Processor | 4665 | 1928 | 4 / 4 |