PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (4)
Preis inkl. Versand700725 (1)950975 (1)35003525 (2)
ZustandGebraucht (4)
Mar­keUnbe­kannt (2)HP (1)MSI (1)
CPU-Her­stel­lerIntel (1)AMD (3)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)180001850018750 (1)2625026500 (1)3025030500 (1)6275063000 (1)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)18701875 (1)23602365 (1)24952500 (1)26902695 (1)
TDP75.0 W120121W (1)180181W (1)250251W (1)280281W (1)
Ker­ne1616 (1)1818 (1)2424 (1)3232 (1)
Threads323232 (1)3636 (1)4848 (1)6464 (1)
Basis­takt2,12,2GHz (1)33,1GHz (1)3,53,6GHz (1)3,73,8GHz (1)
SSD-Kapa­zi­tät250275GB (1)500525GB (1)30003025GB (1)
RAM-Größe1617GB (1)6465GB (1)128129GB (1)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

4 PCs 0 Igno­re, Gebraucht, ab 18000 CPU Mark, ab 75.0 W TDP, ab 32 Threads
1Fil­ter: Igno­re: 0Zustand: GebrauchtCPU Mark ≥ 18000TDP ≥ 75.0 WThreads ≥ 32 1