PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (5)
Preis inkl. Versand700725 (1)10251050 (1)12751300 (1)35003525 (2)
ZustandGebraucht (5)
Mar­keUnbe­kannt (2)Dell (2)MSI (1)
CPU-Her­stel­lerIntel (2)AMD (3)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)40001650016750 (2)2625026500 (1)3025030500 (1)6275063000 (1)
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)17651770 (2)23602365 (1)24952500 (1)26902695 (1)
TDP136 W145146W (2)180181W (1)250251W (1)280281W (1)
Ker­ne1616 (1)1818 (2)2424 (1)3232 (1)
Threads323232 (1)3636 (2)4848 (1)6464 (1)
Basis­takt2,32,4GHz (2)33,1GHz (1)3,53,6GHz (1)3,73,8GHz (1)
SSD-Kapa­zi­tät250275GB (2)500525GB (1)30003025GB (1)
RAM-Größe1617GB (2)6465GB (1)128129GB (1)
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

5 PCs 0 Igno­re, Gebraucht, ab 4000 CPU Mark, ab 136 W TDP, ab 32 Threads
1Fil­ter: Igno­re: 0Zustand: GebrauchtCPU Mark ≥ 4000TDP ≥ 136 WThreads ≥ 32 1