PC-Suche

Suche und Ver­glei­che 100.000 gebrauch­te und neue PCs anhand Bench­mar­k­ergeb­nis­se, Pro­zes­sor, Kern­an­zahl, Ener­gie­ver­brauch (TDP), Zustand, Takt­ge­schwin­dig­keit uvm.

Suche
   
Igno­re0 (24205)
Preis inkl. Versand50275 (1280)275300 (1845)300325 (1455)325350 (1174)350400 (2096)400450 (1588)450575 (2268)575625 (1232)625725 (2032)7252675 (1136)
ZustandGebraucht (10091)Gene­ral­über­holt (13507)Neu (607)
Mar­keUnbe­kannt (608)Acer (561)Apple (5)ASUS (197)Dell (6491)Fuji­tsu (5545)HP (6755)IBM (1)Leno­vo (3871)MEDION (10)MSI (76)Shut­tle (4)Wort­mann (Ter­ra) (81)
CPU-Her­stel­lerIntel (23691)AMD (514)
CPU Mark (Mul­ti-Core Benchmark)400040304150 (1462)41804190 (1648)41904660 (768)46604670 (7204)46704780 (368)49005130 (1442)51405150 (6030)51505180 (886)51805190 (1777)52405250 (42)5250
Thread Mark (Sin­gle-Core Benchmark)10101100 (4)11301840 (1024)18401880 (1600)18801910 (1078)19201930 (6890)19402010 (8)20102020 (6030)20202200 (192)22502260 (1648)22902410 (254)
Ker­ne22 (2485)44 (19973)66 (1744)88 (3)12
Threads44 (21761)66 (32)88 (700)1212 (1712)
Basis­takt1,92GHz (23)22,1GHz (1977)2,23GHz (1184)33,1GHz (954)3,13,2GHz (1120)3,23,3GHz (14200)3,33,4GHz (1201)3,43,7GHz (1452)3,73,8GHz (1648)3,84GHz (296)
SSD-Kapa­zi­tät070GB (110)120130GB (3621)160240GB (878)240250GB (2410)250260GB (2884)320490GB (8)500510GB (1496)510970GB (1740)10001010GB (1783)20002050GB (378)
RAM-Größe04GB (12)45GB (4394)67GB (607)89GB (7646)1011GB (79)1215GB (1234)1617GB (6299)1829GB (624)3233GB (2502)36129GB (624)175 GB
⇓ wei­te­re Fil­ter anzeigen ⇓

24205 PCs 0 Igno­re, von 4000 bis 5250 CPU Mark, bis 12 Ker­ne, bis 175 GB RAM
1240241242243Fil­ter: Igno­re: 0CPU Mark ≥ 4000CPU Mark ≤ 5250Ker­ne ≤ 12RAM-Größe ≤ 175 GB 1240241242243